2025年5月7日(水) 門 別 第7競走 17:40発走 競走成績
3歳以上 C3-2 C4-1
- ダート 1700m (外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:6#
- 賞金 1着400,000円 2着112,000円 3着84,000円 4着56,000円 5着28,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | スリーレジェンド | 北海道 | 牡 3 | 57.0 | 落合玄 (北海道) | 田中淳 | 506(-2) | 02:32.9 | 非計測 | 5-5-9-8 | 1 | |||
| 2 | 8 | 12 | トウテイラン | 北海道 | 牝 3 | 55.0 | 宮内勇 (北海道) | 川島洋 | 484 | 02:33.0 | 3/4 | 非計測 | 2-3-2-1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 2 | フリーパスポート | 北海道 | 牝 4 | 55.0 | 阿部龍 (北海道) | 角川秀 | 460(-2) | 02:33.4 | 2 | 非計測 | 1-1-1-2 | 7 | ||
| 4 | 5 | 6 | ピンクシャウラ | 北海道 | 牡 4 | 57.0 | 岩橋勇 (北海道) | 山田和 | 520(4) | 02:33.5 | 1/2 | 非計測 | 6-6-5-4 | 5 | ||
| 5 | 7 | 9 | ウインラムセス | 北海道 | セン 4 | 57.0 | 石川倭 (北海道) | 桧森邦 | 454(-18) | 02:33.9 | 2 | 非計測 | 8-6-9-5 | 6 | ||
| 6 | 4 | 4 | マナマカナ | 北海道 | 牝 4 | 55.0 | 井上俊 (北海道) | 桧森邦 | 428(-9) | 02:34.0 | 1/2 | 非計測 | 4-4-6-9 | 9 | ||
| 7 | 8 | 11 | ラッシュエオリカ | 北海道 | 牝 5 | 55.0 | 黒澤愛 (北海道) | 山田和 | 420(-2) | 02:34.3 | 1.1/2 | 非計測 | 10-9-7-7 | 10 | ||
| 8 | 7 | 10 | タマモポロネーズ | 北海道 | 牝 4 | 55.0 | 桑村真 (北海道) | 桧森邦 | 466(-8) | 02:34.4 | クビ | 非計測 | 11-11-11-9 | 4 | ||
| 9 | 6 | 7 | サンウイング | 北海道 | 牡 5 | 57.0 | ☆阿岸潤 (北海道) | 山田和 | 484(4) | 02:34.5 | 3/4 | 非計測 | 12-12-12-12 | 12 | ||
| 10 | 3 | 3 | リムショット | 北海道 | 牡 4 | 57.0 | 坂下秀 (北海道) | 田中淳 | 538(-4) | 02:34.5 | アタマ | 非計測 | 7-6-2-5 | 2 | ||
| 11 | 1 | 1 | イエローアイリス | 北海道 | 牝 4 | 55.0 | 小野楓 (北海道) | 小野望 | 438(4) | 02:34.6 | 1/2 | 非計測 | 2-2-2-3 | 8 | ||
| 12 | 5 | 5 | ニットウアイアン | 北海道 | 牡 5 | 57.0 | 松井伸 (北海道) | 千葉津 | 470(-4) | 02:35.6 | 5 | 非計測 | 9-10-7-11 | 11 |
当日払戻金
-
単勝 8 200円 1人気 複勝 8 120円 1人気 12 190円 3人気 2 450円 8人気 馬連複 8-12 850円 2人気 -
馬連単 8-12 1,070円 3人気 ワイド 8-12 320円 2人気 2-8 900円 11人気 2-12 1,970円 22人気 三連複 2-8-12 4,260円 15人気 三連単 8-12-2 13,650円 40人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 54.3 | 40.8 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 2 , ( 1 , 12 ) , 4 , 8 , 6 , 3 , 9 , 5 , 11 , 10 , 7 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 2 , 1 , 12 , 4 , 8 , ( 3 , 6 , 9 ) , 11 , 5 , 10 , 7 |
| 1周3コーナー | 2 , ( 3 , 1 , 12 ) , 6 , 4 , ( 5 , 11 ) , ( 8 , 9 ) , 10 , 7 |
| 1周4コーナー | 12 , 2 , 1 , 6 , ( 3 , 9 ) , 11 , 8 , ( 4 , 10 ) , 5 , 7 |
優勝馬情報
スリーレジェンド 牡 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.02.20生 | 調教師 | 田 中 淳 司(北海道) | 地方収得賞金 | 1,350,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 岡 田 隆 寛 | 中央収得賞金 | 560,000 |
| 産地 | 日高郡新ひだか町 | 生産牧場 | 岡田 猛 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ダノンレジェンド | 父父 | Macho Uno |
| 父母 | My Goodness | ||
| 母 | プレイフォーマザー | 母父 | ディープスカイ |
| 母母 | シンコウラブリイ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 28 | 42.9% | 42.9% |
| 地方競馬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 60.0% | 60.0% |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% |