2025年5月24日(土) 佐 賀 第10競走 20:10発走 競走成績
芒種(ぼうしゅ)特選
- ダート 1750m (右) 天候:小雨 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着81,000円 4着54,000円 5着36,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ピークカラー | 佐賀 | 牝 4 | 54.0 | 飛田愛 (佐賀) | 北村欣 | 443(-1) | 02:38.0 | 非計測 | 5-6-6-6-2-1 | 3 | |||
| 2 | 7 | 9 | キーナイス | 佐賀 | 牝 4 | 54.0 | 加茂飛 (佐賀) | 大島静 | 400(3) | 03:20.0 | 大差 | 非計測 | 3-3-3-3-3-4 | 11 | ||
| 3 | 6 | 7 | フェアリーパイン | 佐賀 | 牝 5 | 54.0 | 川島拓 (佐賀) | 土井道 | 474(4) | 03:20.1 | 3/4 | 非計測 | 9-9-9-9-8-5 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | バーミリオンクリフ | 佐賀 | 牡 6 | 56.0 | 金山昇 (佐賀) | 池田忠 | 489(-2) | 03:20.1 | クビ | 非計測 | 1-1-1-1-1-2 | 1 | ||
| 5 | 7 | 8 | キャストロペトラ | 佐賀 | 牡 8 | 56.0 | ▲林悠翔 (佐賀) | 鮫島克 | 481(-1) | 03:20.6 | 2.1/2 | 非計測 | 5-7-8-7-5-3 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | ハイラブサンケイ | 佐賀 | 牝 7 | 54.0 | 山田貴 (佐賀) | 矢野久 | 525(-2) | 03:21.0 | 2 | 非計測 | 10-10-11-10-11-6 | 10 | ||
| 7 | 4 | 4 | メイショウスイケイ | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | ▲長谷蓮 (佐賀) | 中野博 | 448(-2) | 03:21.1 | 1/2 | 非計測 | 11-10-10-11-10-9 | 9 | ||
| 8 | 8 | 10 | メイショウニタボウ | 佐賀 | 牡 8 | 56.0 | ☆青海大 (佐賀) | 中川竜 | 536(7) | 03:21.2 | クビ | 非計測 | 8-8-7-8-4-7 | 5 | ||
| 9 | 5 | 5 | フクサンモード | 佐賀 | 牝 7 | 54.0 | 長田進 (佐賀) | 中野博 | 436(-3) | 03:22.7 | 8 | 非計測 | 4-5-5-5-7-10 | 8 | ||
| 10 | 3 | 3 | セイウンガオリー | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 石川慎 (佐賀) | 石川浩 | 509(-3) | 03:23.2 | 2.1/2 | 非計測 | 2-2-2-2-6-8 | 4 | ||
| 11 | 6 | 6 | ナムラベロニカ | 佐賀 | 牝 4 | 54.0 | 田中純 (佐賀) | 矢野久 | 432(7) | 03:24.1 | 5 | 非計測 | 7-4-4-4-9-11 | 6 |
当日払戻金
-
単勝 11 1,170円 3人気 複勝 11 370円 5人気 9 3,250円 11人気 7 400円 7人気 馬連複 9-11 89,310円 47人気 -
馬連単 11-9 150,870円 80人気 ワイド 9-11 13,080円 41人気 7-11 1,560円 17人気 7-9 15,560円 42人気 三連複 7-9-11 181,650円 114人気 三連単 11-9-7 1,306,180円 620人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 54.2 | 40.6 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | 2 , 3 , 9 , 5 , ( 8 , 11 ) , 6 , 10 , 7 , 1 , 4 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 2 , 3 , 9 , 6 , 5 , 11 , 8 , 10 , 7 , ( 1 , 4 ) |
| 1周1コーナー | 2 , 3 , 9 , 6 , 5 , 11 , 10 , 8 , 7 , 4 , 1 |
| 1周2コーナー | 2 , 3 , 9 , 6 , 5 , 11 , 8 , 10 , 7 , 1 , 4 |
| 2周3コーナー | 2 , 11 , 9 , 10 , 8 , 3 , 5 , 7 , 6 , 4 , 1 |
| 2周4コーナー | 11 , 2 , 8 , 9 , 7 , 1 , 10 , 3 , 4 , 5 , 6 |
優勝馬情報
ピークカラー 牝 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.03.06生 | 調教師 | 北 村 欣 也(佐賀) | 地方収得賞金 | 2,088,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 原 久美子 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 浦河郡浦河町 | 生産牧場 | 辻 牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | Constitution | 父父 | Tapit |
| 父母 | Baffled | ||
| 母 | ステファニーズシスター | 母父 | Kitten’s Joy |
| 母母 | Unfold the Rose | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 12 | 8 | 24 | 4 | 0 | 42 | 90 | 13.3% | 22.2% |
| 地方競馬 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 20 | 15.0% | 25.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 30.0% | 40.0% |
| 2024年 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0.0% | 9.1% |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |