2025年5月12日(月) 佐 賀 第11競走 20:05発走 競走成績
メイ特選
- ダート 1750m (右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着550,000円 2着176,000円 3着99,000円 4着66,000円 5着44,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ゲットザフェイム | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 石川慎 (佐賀) | 鮫島克 | 507(-2) | 02:36.8 | 非計測 | 10-10-10-10-6-3 | 6 | |||
| 2 | 3 | 3 | バイデンテソーロ | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | ▲林悠翔 (佐賀) | 鮫島克 | 495 | 02:36.8 | クビ | 非計測 | 4-5-5-5-7-1 | 2 | ||
| 3 | 4 | 4 | トップリーチ | 佐賀 | 牡 8 | 56.0 | 出水拓 (佐賀) | 中川竜 | 475(-3) | 02:37.5 | 4 | 非計測 | 12-12-11-11-10-8 | 1 | ||
| 4 | 8 | 11 | ベートーヴェン | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 金山昇 (佐賀) | 真島元 | 502(6) | 02:37.5 | クビ | 非計測 | 5-3-2-2-1-2 | 3 | ||
| 5 | 7 | 9 | サトノレガリア | 佐賀 | 牡 8 | 56.0 | ☆青海大 (佐賀) | 鮫島克 | 499(-7) | 02:37.6 | 1/2 | 非計測 | 3-4-4-4-2-4 | 4 | ||
| 6 | 6 | 7 | モスコビウム | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 竹吉徹 (佐賀) | 真島元 | 457(2) | 02:37.8 | 1 | 非計測 | 9-9-9-9-8-7 | 7 | ||
| 7 | 1 | 1 | バイコーン | 佐賀 | 牡 6 | 56.0 | 飛田愛 (佐賀) | 三小幸 | 491(-3) | 02:38.1 | 1.1/2 | 非計測 | 8-7-7-6-4-6 | 5 | ||
| 8 | 6 | 8 | ヴァイタリティ | 佐賀 | 牝 5 | 54.0 | 田中直 (佐賀) | 倉富隆 | 500(9) | 02:39.0 | 5 | 非計測 | 6-6-6-7-9-9 | 12 | ||
| 9 | 7 | 10 | クロップ | 佐賀 | 牡 4 | 56.0 | 川島拓 (佐賀) | 中川竜 | 460 | 02:39.1 | 1/2 | 非計測 | 11-11-12-12-12-11 | 8 | ||
| 10 | 5 | 6 | エイシンノクターン | 佐賀 | 牝 4 | 54.0 | 中山蓮 (佐賀) | 川田孝 | 369(-1) | 02:39.2 | クビ | 非計測 | 2-2-3-3-3-5 | 10 | ||
| 11 | 5 | 5 | リュウノタイガー | 佐賀 | 牡 5 | 56.0 | 加茂飛 (佐賀) | 北村欣 | 479(-1) | 03:20.4 | 6 | 非計測 | 1-1-1-1-5-10 | 11 | ||
| 12 | 8 | 12 | ヘラクレスノット | 佐賀 | セン 5 | 56.0 | 山下裕 (佐賀) | 九日光 | 465(-3) | 03:21.9 | 8 | 非計測 | 7-8-8-8-11-12 | 9 |
当日払戻金
-
単勝 2 990円 6人気 複勝 2 230円 6人気 3 130円 2人気 4 110円 1人気 馬連複 2-3 1,230円 7人気 -
馬連単 2-3 4,000円 17人気 ワイド 2-3 550円 8人気 2-4 480円 6人気 3-4 300円 2人気 三連複 2-3-4 1,270円 2人気 三連単 2-3-4 14,580円 49人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.8 | 38.9 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | 5 , 6 , 9 , 3 , 11 , 8 , 12 , 1 , 7 , 2 , 10 , 4 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 5 , 6 , 11 , 9 , 3 , 8 , 1 , 12 , 7 , 2 , 10 , 4 |
| 1周1コーナー | 5 , 11 , 6 , 9 , 3 , 8 , 1 , 12 , 7 , 2 , 4 , 10 |
| 1周2コーナー | 5 , 11 , 6 , 9 , 3 , 1 , 8 , 12 , 7 , 2 , 4 , 10 |
| 2周3コーナー | 11 , 9 , 6 , 1 , 5 , 2 , 3 , 7 , 8 , 4 , 12 , 10 |
| 2周4コーナー | 3 , 11 , 2 , 9 , 6 , 1 , 7 , 4 , 8 , 5 , 10 , 12 |
優勝馬情報
ゲットザフェイム 牡 2020 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2020.02.27生 | 調教師 | 鮫 島 克 也(佐賀) | 地方収得賞金 | 3,490,000 |
| 毛色 | 芦毛 | 馬主 | 石 田 淳 悦 | 中央収得賞金 | 1,380,000 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | ヴェルサイユファーム株式会社 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | キズナ | 父父 | ディープインパクト |
| 父母 | キャットクイル | ||
| 母 | プリンセスミユキ | 母父 | スウェプトオーヴァーボード |
| 母母 | ジョウノボレロ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 24 | 16 | 4 | 16 | 4 | 28 | 92 | 26.1% | 43.5% |
| 地方競馬 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 37.5% | 62.5% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0% | 40.0% |
| 2024年 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55.6% | 88.9% |
| 2023年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0.0% | 0.0% |