2025年5月5日(月) 園 田 第2競走 11:10発走 競走成績
3歳C2
- ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:51#
- 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | エールデスポワール | 兵庫 | 牝 3 | 55.0 | ☆土方颯 (兵庫) | 高馬元 | 470 | 02:14.0 | 非計測 | 1-1-1-1 | 1 | |||
| 2 | 8 | 11 | テイケイリノ | 兵庫 | セン 3 | 56.0 | 石堂響 (兵庫) | 山口浩 | 458(458) | 02:14.9 | 5 | 非計測 | 3-2-2-2 | 5 | ||
| 3 | 4 | 4 | ノリウッドテール | 兵庫 | 牝 3 | 55.0 | 吉村智 (兵庫) | 長南和 | 442(8) | 02:15.0 | 1/2 | 非計測 | 10-10-5-4 | 3 | ||
| 4 | 7 | 10 | ワイドオルデン | 兵庫 | 牝 3 | 56.0 | ▲小谷哲 (兵庫) | 新子雅 | 485(17) | 02:15.3 | 2 | 非計測 | 4-5-6-5 | 2 | ||
| 5 | 2 | 2 | ユナポ | 兵庫 | 牝 3 | 55.0 | 杉浦健 (兵庫) | 木村健 | 492(2) | 02:16.0 | 4 | 非計測 | 4-4-4-3 | 7 | ||
| 6 | 5 | 5 | ハワイアンセーラ | 兵庫 | 牡 3 | 56.0 | ▲高橋愛 (兵庫) | 徳本慶 | 404(-1) | 02:16.4 | 2.1/2 | 非計測 | 8-7-7-7 | 6 | ||
| 7 | 7 | 9 | ハンデンローリエ | 兵庫 | 牝 3 | 55.0 | 大山真 (兵庫) | 三宅直 | 415(1) | 02:17.0 | 3.1/2 | 非計測 | 12-12-11-11 | 12 | ||
| 8 | 8 | 12 | シュヴァルツスター | 兵庫 | 牡 3 | 56.0 | 大柿一 (兵庫) | 徳本慶 | 489(-4) | 02:17.2 | 1.1/2 | 非計測 | 6-8-9-10 | 8 | ||
| 9 | 6 | 7 | シンプウコエド | 兵庫 | 牡 3 | 56.0 | ☆新庄海 (兵庫) | 織田誠 | 413(3) | 02:17.3 | クビ | 非計測 | 7-6-7-9 | 10 | ||
| 10 | 3 | 3 | フィールマイセンス | 兵庫 | 牝 3 | 55.0 | ☆山本太 (兵庫) | 南弘樹 | 447 | 02:17.7 | 2.1/2 | 非計測 | 9-9-10-8 | 4 | ||
| 11 | 1 | 1 | フェザージュピター | 兵庫 | 牝 3 | 55.0 | 田野豊 (兵庫) | 新井隆 | 385(2) | 02:17.9 | 1 | 非計測 | 11-11-12-12 | 11 | ||
| 12 | 5 | 6 | プリティキャット | 兵庫 | 牝 3 | 55.0 | 小谷周 (兵庫) | 溝橋利 | 433(-3) | 02:18.6 | 4 | 非計測 | 2-2-3-6 | 9 |
当日払戻金
-
単勝 8 210円 1人気 複勝 8 120円 1人気 11 260円 5人気 4 140円 3人気 馬連複 8-11 1,810円 4人気 -
馬連単 8-11 2,480円 8人気 ワイド 8-11 630円 9人気 4-8 240円 2人気 4-11 920円 14人気 三連複 4-8-11 2,400円 9人気 三連単 8-11-4 8,040円 22人気
タイム
| 3F | |
|---|---|
| 上がりタイム | 41.0 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 8 , 6 , 11 , ( 2 , 10 ) , 12 , 7 , 5 , 3 , 4 , 1 , 9 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 8 , ( 6 , 11 ) , 2 , 10 , 7 , 5 , 12 , 3 , 4 , 1 , 9 |
| 1周3コーナー | 8 , 11 , 6 , 2 , 4 , 10 , ( 5 , 7 ) , 12 , 3 , 9 , 1 |
| 1周4コーナー | 8 , 11 , 2 , 4 , 10 , 6 , 5 , 3 , 7 , 12 , 9 , 1 |
優勝馬情報
エールデスポワール 牝 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.03.24生 | 調教師 | 高 馬 元 紘(兵庫) | 地方収得賞金 | 2,000,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 兼 子 尚 也 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | 沖田牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | エスポワールシチー | 父父 | ゴールドアリュール |
| 父母 | エミネントシチー | ||
| 母 | ウイングパラダイス | 母父 | メイショウサムソン |
| 母母 | セフティパラダイス | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 33.3% | 66.7% |
| 地方競馬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3% | 66.7% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 75.0% |
| 2024年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% |