2025年5月23日(金) 名古屋 第9競走 16:20発走 競走成績
愛知・名古屋2026アジア・アジアパラ競技大会協賛
羽豆岬(はずみさき)特別
- ダート 2000m (右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着850,000円 2着298,000円 3着170,000円 4着128,000円 5着85,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ガーニュ | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 加藤聡 (愛知) | 川西毅 | 449(4) | 03:33.8 | 非計測 | 1-1-1-1-1 | 1 | |||
| 2 | 6 | 8 | フィフティズ | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 今井貴 (愛知) | 安部幸 | 535(7) | 03:34.2 | 2 | 非計測 | 6-3-3-2-2 | 4 | ||
| 3 | 7 | 10 | ヤマカツラナウェイ | 愛知 | セン 5 | 57.0 | 細川智 (愛知) | 沖田明 | 492(-1) | 03:34.2 | アタマ | 非計測 | 10-7-7-4-3 | 7 | ||
| 4 | 8 | 12 | ララガルグイユ | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 丸山真 (愛知) | 沖田明 | 485 | 03:36.0 | 9 | 非計測 | 9-9-10-8-8 | 3 | ||
| 5 | 6 | 7 | ビーチハイボール | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 塚本征 (愛知) | 坂口義 | 428(1) | 03:36.1 | 1/2 | 非計測 | 8-11-9-6-4 | 6 | ||
| 6 | 7 | 9 | コマゼロワン | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | ◇木之葵 (愛知) | 榎屋充 | 469(4) | 03:36.6 | 2.1/2 | 非計測 | 4-8-8-6-6 | 5 | ||
| 7 | 5 | 5 | エルディアナ | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 友森翔 (愛知) | 塚田隆 | 417(-2) | 03:37.7 | 5 | 非計測 | 12-12-12-11-7 | 10 | ||
| 8 | 2 | 2 | アブストゥルース | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 大畑雅 (愛知) | 今津博 | 491(-1) | 03:37.8 | 1/2 | 非計測 | 5-6-5-5-5 | 2 | ||
| 9 | 8 | 11 | ウエスタンダンテ | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 丸野勝 (愛知) | 角田輝 | 432(-4) | 03:37.9 | クビ | 非計測 | 2-10-11-9-9 | 8 | ||
| 10 | 5 | 6 | マルモリハピネス | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 望月洵 (愛知) | 川西毅 | 458(-2) | 03:41.5 | 大差 | 非計測 | 3-2-2-3-10 | 9 | ||
| 11 | 1 | 1 | ウインシャルマン | 愛知 | セン 5 | 57.0 | 村上弘 (愛知) | 宇都英 | 473(6) | 03:42.8 | 6 | 非計測 | 11-5-6-10-12 | 11 | ||
| 12 | 3 | 3 | ロマンスヒコー | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | ◇宮下瞳 (愛知) | 竹下直 | 480(3) | 03:42.9 | 1/2 | 非計測 | 7-4-4-12-11 | 12 |
当日払戻金
-
単勝 4 250円 1人気 複勝 4 160円 1人気 8 200円 4人気 10 370円 7人気 馬連複 4-8 910円 2人気 -
馬連単 4-8 1,660円 4人気 ワイド 4-8 480円 3人気 4-10 1,040円 12人気 8-10 1,940円 24人気 三連複 4-8-10 4,480円 14人気 三連単 4-8-10 12,670円 24人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 55.0 | 41.9 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | 4 , 11 , 6 , 9 , 2 , 8 , 3 , 7 , 12 , 10 , 1 , 5 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 4 , 6 , 8 , 3 , 1 , 2 , 10 , 9 , 12 , 11 , 7 , 5 |
| 1周1コーナー | 4 , 6 , 8 , 3 , 2 , 1 , 10 , 9 , 7 , 12 , 11 , 5 |
| 1周2コーナー | 4 , 8 , 6 , 10 , 2 , ( 7 , 9 ) , 12 , 11 , 1 , 5 , 3 |
| 2周3コーナー | 4 , 8 , 10 , 7 , 2 , 9 , 5 , 12 , 11 , 6 - 3 , 1 |
優勝馬情報
ガーニュ 牡 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.04.15生 | 調教師 | 川 西 毅(愛知) | 地方収得賞金 | 4,607,000 |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 馬主 | 今 村 明 浩 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 浦河郡浦河町 | 生産牧場 | 谷口牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ダンカーク | 父父 | Unbridled’s Song |
| 父母 | Secret Status | ||
| 母 | ビーコンファイヤー | 母父 | キンシャサノキセキ |
| 母母 | クリノトップレディ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 20 | 24 | 8 | 12 | 0 | 12 | 76 | 26.3% | 57.9% |
| 地方競馬 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | 26.3% | 57.9% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% |
| 2024年 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15.4% | 46.2% |
| 2023年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 66.7% |