2025年5月20日(火) 名古屋 第1競走 12:15発走 競走成績
C21組
- ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:43#
- 賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着83,000円 5着55,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | プレカーサー | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 岡部誠 (愛知) | 藤ケ男 | 540(6) | 02:11.8 | 非計測 | 2-2-1-1 | 1 | |||
| 2 | 8 | 12 | フィーユポワソン | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | ◇木之葵 (愛知) | 榎屋充 | 406(2) | 02:14.6 | 大差 | 非計測 | 5-5-5-5 | 5 | ||
| 3 | 7 | 10 | ハーレッドシューズ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 大畑雅 (愛知) | 今津勝 | 460(19) | 02:14.7 | クビ | 非計測 | 4-4-4-3 | 2 | ||
| 4 | 4 | 4 | アイノメバエ | 愛知 | 牝 5 | 55.0 | 加藤誓 (愛知) | 竹下直 | 403 | 02:14.8 | 3/4 | 非計測 | 8-8-9-7 | 7 | ||
| 5 | 8 | 11 | ポンドレイディ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | ◇宮下瞳 (愛知) | 宮本仁 | 424(5) | 02:14.8 | アタマ | 非計測 | 3-3-3-6 | 8 | ||
| 6 | 1 | 1 | ソノパッツァディテ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 今井貴 (愛知) | 竹下太 | 429(3) | 02:15.0 | 1 | 非計測 | 6-6-6-4 | 6 | ||
| 7 | 6 | 8 | ニシキビブラビブレ | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 大畑慧 (愛知) | 錦見勇 | 430(5) | 02:15.6 | 3 | 非計測 | 10-11-11-12 | 3 | ||
| 8 | 2 | 2 | ツキノメガミ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 塚本征 (愛知) | 井手慎 | 403 | 02:15.7 | 1/2 | 非計測 | 1-1-2-2 | 4 | ||
| 9 | 6 | 7 | アメリカンミューズ | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 友森翔 (愛知) | 原口次 | 417(-4) | 02:15.8 | 1/2 | 非計測 | 12-12-12-11 | 9 | ||
| 10 | 3 | 3 | アフロマン | 愛知 | 牡 4 | 57.0 | 柿原翔 (愛知) | 竹下太 | 409(7) | 02:15.9 | 3/4 | 非計測 | 11-10-10-8 | 12 | ||
| 11 | 5 | 6 | ミストーザイ | 愛知 | 牝 6 | 55.0 | ★小笠羚 (愛知) | 錦見勇 | 409 | 02:16.1 | 1 | 非計測 | 7-7-7-10 | 11 | ||
| 12 | 7 | 9 | カフジレニウム | 愛知 | 牝 4 | 55.0 | 加藤聡 (愛知) | 原口次 | 407(5) | 02:16.5 | 2 | 非計測 | 9-9-8-9 | 10 |
当日払戻金
-
単勝 5 110円 1人気 複勝 5 100円 1人気 12 250円 6人気 10 110円 2人気 馬連複 5-12 950円 3人気 -
馬連単 5-12 880円 3人気 ワイド 5-12 310円 3人気 5-10 160円 1人気 10-12 700円 8人気 三連複 5-10-12 870円 2人気 三連単 5-12-10 2,970円 7人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.9 | 39.6 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 2 , 5 , 11 , 10 , 12 , 1 , 6 , 4 , 9 , 8 , 3 , 7 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 2 , 5 , 11 , 10 , 12 , 1 , 6 , 4 , 9 , 3 , 8 , 7 |
| 1周3コーナー | 5 , 2 , 11 , 10 , 12 , 1 , 6 , 9 , 4 , 3 , 8 , 7 |
| 1周4コーナー | 5 - 2 , 10 , 1 , 12 , 11 , 4 , 3 , 9 , 6 , 7 , 8 |
優勝馬情報
プレカーサー 牡 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.02.19生 | 調教師 | 藤ケ崎 一 男(愛知) | 地方収得賞金 | 760,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 伊 藤 彰 敏 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 千歳市 | 生産牧場 | 社台ファーム | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ロゴタイプ | 父父 | ローエングリン |
| 父母 | ステレオタイプ | ||
| 母 | ハルマッタン | 母父 | マンハッタンカフェ |
| 母母 | マチカネハヤテ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 37 | 53 | 7.5% | 7.5% |
| 地方競馬 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0% | 25.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0% | 0.0% |