2025年5月15日(木) 川 崎 第9競走 19:05発走 競走成績
川崎ジャンプアップシリーズ
クラセアルタ賞
- ダート 1500m (左) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | カセノラオー | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 岡村健 (船橋) | 茂木浩 | 502 | 02:18.2 | 非計測 | 1-2-2-2 | 1 | |||
| 2 | 8 | 10 | エスプリゴンザレス | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 久保秀 | 497(25) | 02:18.6 | 2 | 非計測 | 1-1-1-1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | ドウザンワン | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 新原周 (川崎) | 高月賢 | 452(-7) | 02:18.8 | 1 | 非計測 | 6-6-7-6 | 8 | ||
| 4 | 4 | 4 | マンダリンオレンジ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 甲田悟 | 489(4) | 02:19.0 | 1 | 非計測 | 7-7-4-7 | 2 | ||
| 5 | 5 | 5 | マスクドサムライ | 浦和 | 牡 6 | 56.0 | 半澤慶 (浦和) | 藤原智 | 477(-6) | 02:19.1 | 3/4 | 非計測 | 4-4-4-4 | 10 | ||
| 6 | 2 | 2 | ウワサノアノコ | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | ▲加藤雄 (川崎) | 古澤悟 | 420(2) | 02:19.1 | アタマ | 非計測 | 5-5-4-3 | 5 | ||
| 7 | 7 | 8 | タイムトゥキル | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | 御神訓 (大井) | 内田勝 | 504(1) | 02:19.2 | クビ | 非計測 | 3-3-3-5 | 6 | ||
| 8 | 8 | 9 | スウィートドリーム | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 矢野貴 (大井) | 高月賢 | 449(1) | 02:19.6 | 2 | 非計測 | 9-9-9-9 | 7 | ||
| 9 | 6 | 6 | スティールウィル | 川崎 | セン 5 | 56.0 | 山崎誠 (川崎) | 秋山直 | 512(-10) | 02:19.8 | 1.1/2 | 非計測 | 7-8-7-10 | 4 | ||
| 10 | 3 | 3 | ダズリングスカイ | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | 福原杏 (浦和) | 鈴木義 | 502(-5) | 02:19.9 | クビ | 非計測 | 10-10-10-8 | 9 |
当日払戻金
-
単勝 7 160円 1人気 複勝 7 130円 1人気 10 250円 5人気 1 860円 8人気 馬連複 7-10 1,110円 5人気 -
馬連単 7-10 1,620円 6人気 ワイド 7-10 390円 4人気 1-7 1,600円 20人気 1-10 5,040円 31人気 三連複 1-7-10 12,140円 35人気 三連単 7-10-1 38,640円 123人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.4 | 39.1 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 5.9 | 12.7 | 14.0 | 14.2 | 12.3 | 12.7 | 13.2 | 13.2 |
| 通過タイム | 5.9 | 18.6 | 32.6 | 46.8 | 59.1 | 71.8 | 85 | 98.2 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | ( 10 , 7 ) , 8 , 5 , 2 , 1 , ( 4 , 6 ) , 9 , 3 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 10 , 7 , 8 , 5 , 2 , 1 , 4 , 6 , 9 , 3 |
| 1周3コーナー | 10 , 7 , 8 , ( 5 , 2 , 4 ) , ( 1 , 6 ) , 9 , 3 |
| 1周4コーナー | 10 , 7 , 2 , 5 , 8 , 1 , 4 , 3 , 9 , 6 |
優勝馬情報
カセノラオー 牡 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.05.20生 | 調教師 | 茂 木 浩 幸(川崎) | 地方収得賞金 | 4,850,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 平 川 進 | 中央収得賞金 | 3,200,000 |
| 産地 | 新冠郡新冠町 | 生産牧場 | 須崎牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ヘニーヒューズ | 父父 | Hennessy |
| 父母 | Meadow Flyer | ||
| 母 | レディーソルジャー | 母父 | マヤノトップガン |
| 母母 | ナシラ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 51 | 37.3% | 37.3% |
| 地方競馬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0% | 100.0% |
| JRA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% |
| 2024年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14.3% | 14.3% |
| 2023年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% |