2025年5月12日(月) 川 崎 第4競走 16:30発走 競走成績
ブリーズ賞
- ダート 1400m (左) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着2,000,000円 2着800,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エクセルボビー | 川崎 | 牡 3 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 高月賢 | 498(-3) | 02:13.1 | 非計測 | 2-2-2-2 | 2 | |||
| 2 | 8 | 10 | アンジュメロディ | 川崎 | 牝 3 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 佐藤博 | 456(2) | 02:13.2 | 3/4 | 非計測 | 5-5-5-4 | 1 | ||
| 3 | 3 | 3 | ディセプティコン | 川崎 | 牡 3 | 56.0 | 町田直 (川崎) | 内田勝 | 476(1) | 02:13.9 | 3 | 非計測 | 1-1-1-1 | 3 | ||
| 4 | 7 | 7 | アヤサンドリーム | 川崎 | 牡 3 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 山崎裕 | 479(3) | 02:14.2 | 1.1/2 | 非計測 | 4-4-4-3 | 4 | ||
| 5 | 4 | 4 | フォギーレーン | 川崎 | 牝 3 | 54.0 | 岡村裕 (川崎) | 新井健 | 394(-10) | 02:14.3 | クビ | 非計測 | 3-3-3-5 | 6 | ||
| 6 | 8 | 9 | コンバットスピカ | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 七夕裕 (浦和) | 工藤伸 | 469(-1) | 02:14.4 | 1/2 | 非計測 | 6-6-6-6 | 8 | ||
| 7 | 1 | 1 | フィードウィン | 川崎 | セン 3 | 56.0 | ▲加藤雄 (川崎) | 山崎尋 | 446(-1) | 02:15.0 | 3 | 非計測 | 6-7-8-7 | 5 | ||
| 8 | 6 | 6 | コンポスト | 川崎 | 牝 3 | 54.0 | ▲神尾香 (川崎) | 河津裕 | 452(8) | 02:15.7 | 3 | 非計測 | 9-9-8-8 | 7 | ||
| 9 | 7 | 8 | グリングリングラス | 川崎 | 牡 3 | 56.0 | 伊藤裕 (川崎) | 平田正 | 494(6) | 02:17.5 | 9 | 非計測 | 8-8-7-9 | 9 | ||
| 取消 | 5 | 5 | ノーブルクリード | 川崎 | 牡 3 | 56.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 田邊陽 | - | 00:00.0 | 取消 |
当日払戻金
-
単勝 2 280円 2人気 複勝 2 110円 2人気 10 100円 1人気 3 150円 4人気 馬連複 2-10 190円 1人気 -
馬連単 2-10 540円 2人気 ワイド 2-10 130円 1人気 2-3 310円 5人気 3-10 200円 2人気 三連複 2-3-10 310円 1人気 三連単 2-10-3 1,710円 3人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.7 | 40.2 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.9 | 13.2 | 14.3 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.2 |
| 通過タイム | 12.9 | 26.1 | 40.4 | 52.9 | 66.4 | 79.9 | 93.1 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 3 , 2 , 4 , 7 , 10 , ( 1 , 9 ) , 8 , 6 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 3 , 2 , 4 , 7 , 10 , 9 , 1 , 8 , 6 |
| 1周3コーナー | 3 , 2 , 4 , 7 , 10 , 9 , 8 , ( 1 , 6 ) |
| 1周4コーナー | 3 , 2 , 7 , 10 , 4 , 9 , 1 , 6 , 8 |
優勝馬情報
エクセルボビー 牡 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.03.18生 | 調教師 | 高 月 賢 一(川崎) | 地方収得賞金 | 4,800,000 |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 馬主 | 谷 川 正 純 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | 出口牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | シャンハイボビー | 父父 | Harlan’s Holiday |
| 父母 | Steelin’ | ||
| 母 | ルビーズアンドダイアモンズ | 母父 | Singspiel |
| 母母 | Truly Special | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.7% | 100.0% |
| 地方競馬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% |