2025年5月23日(金) 大 井 第2競走 15:02発走 競走成績
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | ココナッツガーデン | 大井 | セン 4 | 56.0 | 藤本現 (大井) | 荒山勝 | 422(-4) | 02:23.1 | 非計測 | 3-3-2-1 | 3 | |||
| 2 | 4 | 5 | センジュ | 大井 | 牡 6 | 56.0 | クアト (大井) | 佐々洋 | 476 | 02:23.1 | クビ | 非計測 | 7-7-7-7 | 7 | ||
| 3 | 8 | 14 | オールズフェア | 大井 | セン 5 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 中道啓 | 530 | 02:23.5 | 2 | 非計測 | 5-5-4-4 | 1 | ||
| 4 | 2 | 2 | ファーストメイト | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 阪本一 | 501(-2) | 02:23.7 | 1 | 非計測 | 10-8-8-8 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | コロラドフォンテン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 江里裕 (大井) | 井上弘 | 468(-4) | 02:23.7 | ハナ | 非計測 | 6-6-5-5 | 5 | ||
| 6 | 6 | 9 | ヨシノローズ | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 岡村健 (船橋) | 渡邉和 | 473 | 02:24.0 | 1.3/4 | 非計測 | 2-2-1-1 | 13 | ||
| 7 | 4 | 6 | レジーナティアラ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 本橋孝 (船橋) | 鷹見浩 | 509(9) | 02:24.2 | 1 | 非計測 | 12-13-12-12 | 6 | ||
| 8 | 8 | 13 | フローティンローズ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 和田譲 (大井) | 宗形竹 | 486(-2) | 02:24.3 | 3/4 | 非計測 | 11-12-9-9 | 9 | ||
| 9 | 3 | 3 | ムメ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 栗田裕 | 459(-1) | 02:24.6 | 1.3/4 | 非計測 | 1-1-2-3 | 4 | ||
| 10 | 7 | 11 | ショウナンタバルア | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 御神訓 (大井) | 澤佳宏 | 426 | 02:24.6 | アタマ | 非計測 | 14-14-13-13 | 8 | ||
| 11 | 3 | 4 | ナンセイスコピオン | 大井 | 牝 5 | 54.0 | ☆谷内貫 (大井) | 米田英 | 452(2) | 02:24.8 | 1 | 非計測 | 13-11-11-10 | 10 | ||
| 12 | 5 | 7 | ユウユウスターリー | 大井 | 牝 7 | 54.0 | 安藤洋 (大井) | 月岡健 | 433 | 02:25.7 | 4 | 非計測 | 4-4-6-6 | 11 | ||
| 13 | 5 | 8 | ネオエトワール | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 米田英 | 438(-8) | 02:26.6 | 4 | 非計測 | 9-9-10-11 | 12 | ||
| 14 | 7 | 12 | メリーゴーラウンド | 大井 | 牡 4 | 56.0 | ☆鷹見陸 (大井) | 佐宗応 | 493 | 02:29.6 | 大差 | 非計測 | 8-10-14-14 | 14 |
当日払戻金
-
単勝 10 570円 3人気 複勝 10 180円 3人気 5 530円 9人気 14 130円 1人気 馬連複 5-10 4,900円 18人気 -
馬連単 10-5 6,870円 22人気 ワイド 5-10 1,650円 18人気 10-14 330円 2人気 5-14 1,240円 13人気 三連複 5-10-14 5,200円 17人気 三連単 10-5-14 41,490円 123人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.6 | 39.4 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.8 | 12.4 | 13.4 | 12.9 | 12.2 | 12.8 | 13.1 | 13.5 |
| 通過タイム | 12.8 | 25.2 | 38.6 | 51.5 | 63.7 | 76.5 | 89.6 | 103.1 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 3 , 9 , 10 , 7 , 14 , 1 , 5 , 12 , 8 , 2 , 13 , 6 , 4 , 11 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 3 , 9 , 10 , 7 , 14 , 1 , 5 , 2 , 8 , 12 , 4 , 13 , 6 , 11 |
| 1周3コーナー | 9 , ( 3 , 10 ) , 14 , 1 , 7 , 5 , 2 , 13 , 8 , 4 , 6 , 11 - 12 |
| 1周4コーナー | ( 9 , 10 ) , 3 , 14 , 1 , 7 , 5 , 2 , 13 , 4 , 8 , 6 , 11 - 12 |
優勝馬情報
ココナッツガーデン セン 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.05.16生 | 調教師 | 荒 山 勝 徳(大井) | 地方収得賞金 | 5,235,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 太 田 匡 哉 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 日高郡新ひだか町 | 生産牧場 | レースホース牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ダノンレジェンド | 父父 | Macho Uno |
| 父母 | My Goodness | ||
| 母 | ガーデンズキュー | 母父 | ワイルドラッシュ |
| 母母 | リヴァリーガーデン | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 13 | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | 45 | 28.9% | 64.4% |
| 地方競馬 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 27.3% | 63.6% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 66.7% |
| 2024年 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 28.6% | 71.4% |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |