2025年5月22日(木) 大 井 第5競走 16:40発走 競走成績
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | ヘニングセン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | クアト (大井) | 藤田輝 | 483(3) | 01:53.2 | 非計測 | 1-1 | 1 | |||
| 2 | 5 | 6 | アフターレヴュー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 石川駿 (大井) | 高岩孝 | 509(-6) | 01:54.6 | 7 | 非計測 | 9-8 | 9 | ||
| 3 | 7 | 11 | アダラズプレイヤー | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ▲杉山海 (大井) | 高橋清 | 461(-9) | 01:54.6 | クビ | 非計測 | 11-11 | 5 | ||
| 4 | 3 | 3 | グラスコメット | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 上杉昌 | 478(-6) | 01:54.7 | クビ | 非計測 | 4-4 | 3 | ||
| 5 | 8 | 12 | スモモノイモウト | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ▲中山遥 (浦和) | 佐宗応 | 430 | 01:54.7 | クビ | 非計測 | 3-3 | 12 | ||
| 6 | 5 | 7 | ボッシュ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 福永敏 | 461(-1) | 01:54.7 | アタマ | 非計測 | 12-12 | 8 | ||
| 7 | 6 | 9 | イーオレイ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 真島大 | 432(1) | 01:55.0 | 1.1/2 | 非計測 | 5-5 | 2 | ||
| 8 | 4 | 4 | チュウオーハグラー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 千田洋 (大井) | 松浦裕 | 480(-1) | 01:55.2 | 1 | 非計測 | 7-7 | 7 | ||
| 9 | 7 | 10 | コノヨルヲトメテヨ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ☆谷内貫 (大井) | 嶋田幸 | 426(-5) | 01:55.5 | 1.3/4 | 非計測 | 6-6 | 10 | ||
| 10 | 1 | 1 | チェイスザファイア | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 櫻井光 (川崎) | 渡邉和 | 499(8) | 01:56.0 | 2.1/2 | 非計測 | 8-9 | 13 | ||
| 11 | 4 | 5 | ジャストハンマー | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 安藤洋 (大井) | 立花伸 | 469 | 01:56.4 | 2 | 非計測 | 10-10 | 11 | ||
| 12 | 2 | 2 | ミスフォルテ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 野畑凌 (川崎) | 藤田輝 | 481(14) | 01:56.9 | 2.1/2 | 非計測 | 2-2 | 6 | ||
| 13 | 6 | 8 | ワンホットミニット | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 横川怜 (大井) | 大宮和 | 521 | 01:57.2 | 1.1/2 | 非計測 | 13-13 | 4 |
当日払戻金
-
単勝 13 220円 1人気 複勝 13 170円 1人気 6 810円 9人気 11 280円 5人気 馬連複 6-13 5,990円 22人気 -
馬連単 13-6 6,580円 25人気 ワイド 6-13 1,760円 24人気 11-13 450円 4人気 6-11 4,290円 36人気 三連複 6-11-13 11,270円 44人気 三連単 13-6-11 43,720円 164人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.6 | 37.9 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.6 | 11.0 | 11.7 | 12.5 | 11.9 | 13.5 |
| 通過タイム | 12.6 | 23.6 | 35.3 | 47.8 | 59.7 | 73.2 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | 13 , 2 , 12 , 3 , 9 , 10 , 4 , 1 , 6 , 5 , 11 , 7 , 8 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 13 , 2 , 12 , 3 , 9 , 10 , 4 , 6 , 1 , 5 , 11 , 7 , 8 |
優勝馬情報
ヘニングセン 牡 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.05.05生 | 調教師 | 藤 田 輝 信(大井) | 地方収得賞金 | 7,420,000 |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 馬主 | 坂 口 直 大 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 生産牧場 | Chad Frederick & Pho | 中央付加賞金 | 0 | |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | Spun to Run | 父父 | Hard Spun |
| 父母 | Yawkey Way | ||
| 母 | Malibu Mudslide | 母父 | Malibu Moon |
| 母母 | Cat Minstrel | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 40.9% | 59.1% |
| 地方競馬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0% | 60.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% |
| 2024年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% |