2025年5月22日(木) 大 井 第4競走 16:07発走 競走成績
- ダート 1400m (外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | ミクニサンビーム | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 藤田輝 | 463(-7) | 02:06.1 | 非計測 | 5-4-4 | 1 | |||
| 2 | 5 | 8 | ツルマルヴィオレ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 御神訓 (大井) | 福永敏 | 486 | 02:07.3 | 6 | 非計測 | 1-1-1 | 2 | ||
| 3 | 8 | 14 | ミスタージョン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 森下淳 | 485(11) | 02:07.4 | 3/4 | 非計測 | 4-3-3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | ジャストリアン | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 張田昂 (船橋) | 市村誠 | 466(2) | 02:07.6 | 1.1/4 | 非計測 | 8-6-6 | 10 | ||
| 5 | 4 | 6 | テルケンレントラー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 藤本現 (大井) | 蛯名雄 | 493(3) | 02:08.3 | 3.1/2 | 非計測 | 6-5-5 | 7 | ||
| 6 | 2 | 2 | ベクトルマッハ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 江里裕 (大井) | 上杉昌 | 488(-3) | 02:08.4 | クビ | 非計測 | 11-11-10 | 11 | ||
| 7 | 6 | 10 | オーイクモヨ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 櫻井光 (川崎) | 朝倉実 | 473(1) | 02:08.5 | 1/2 | 非計測 | 12-12-11 | 9 | ||
| 8 | 7 | 12 | ベゼールト | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 米田英 | 571(27) | 02:09.0 | 2.1/2 | 非計測 | 7-7-7 | 4 | ||
| 9 | 7 | 11 | クアッズ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 石川駿 (大井) | 納谷和 | 470(-3) | 02:09.5 | 2.1/2 | 非計測 | 3-2-2 | 13 | ||
| 10 | 5 | 7 | ルナリオ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 中村尚 (大井) | 栗田裕 | 417(-1) | 02:10.0 | 2.1/2 | 非計測 | 10-10-9 | 14 | ||
| 11 | 3 | 4 | アレゴウドウレモン | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 達城龍 (大井) | 上杉昌 | 471(-10) | 02:10.1 | 1/2 | 非計測 | 13-13-13 | 8 | ||
| 12 | 8 | 13 | カシマブライトン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | △所 蛍 (船橋) | 澤佳宏 | 477 | 02:10.2 | クビ | 非計測 | 9-8-8 | 12 | ||
| 13 | 3 | 3 | ケンオーシャン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 高橋清 | 484 | 02:10.2 | クビ | 非計測 | 14-14-14 | 6 | ||
| 14 | 6 | 9 | マサノフリーダム | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 月岡健 | 466(-2) | 02:11.2 | 5 | 非計測 | 2-9-11 | 5 |
当日払戻金
-
単勝 5 190円 1人気 複勝 5 100円 1人気 8 110円 2人気 14 160円 3人気 馬連複 5-8 270円 1人気 -
馬連単 5-8 420円 1人気 ワイド 5-8 180円 1人気 5-14 230円 2人気 8-14 280円 3人気 三連複 5-8-14 390円 1人気 三連単 5-8-14 1,200円 1人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.5 | 37.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 13.3 | 11.5 | 11.8 | 12.5 | 12.9 | 11.9 | 12.2 |
| 通過タイム | 13.3 | 24.8 | 36.6 | 49.1 | 62 | 73.9 | 86.1 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | 8 , 9 , 11 , 14 , 5 , 6 , 12 , 1 , 13 , 7 , 2 , 10 , 4 , 3 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 8 , 11 , 14 , 5 , 6 , 1 , 12 , 13 , 9 , 7 , 2 , 10 , 4 , 3 |
| 1周1コーナー | 8 , 11 , 14 , 5 , 6 , 1 , 12 , 13 , 7 , 2 , ( 9 , 10 ) , 4 , 3 |
優勝馬情報
ミクニサンビーム 牡 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.04.20生 | 調教師 | 藤 田 輝 信(大井) | 地方収得賞金 | 7,330,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | (株) ミクニ | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 沙流郡平取町 | 生産牧場 | 川向高橋育成牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | エスポワールシチー | 父父 | ゴールドアリュール |
| 父母 | エミネントシチー | ||
| 母 | ハビトゥス | 母父 | ファルブラヴ |
| 母母 | スギノキューティー | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 52.9% | 52.9% |
| 地方競馬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0% | 50.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% |
| 2024年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% |