2025年5月22日(木) 大 井 第3競走 15:35発走 競走成績
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | カセノマウンティン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 石川駿 (大井) | 蛯名雄 | 467(-3) | 02:24.0 | 非計測 | 9-10-6-5 | 7 | |||
| 2 | 6 | 6 | リュウノウィザード | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 達城龍 (大井) | 吉井竜 | 488(15) | 02:24.2 | 1 | 非計測 | 7-7-7-6 | 8 | ||
| 3 | 5 | 5 | ブレスト | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 張田昂 (船橋) | 橋本馬 | 442 | 02:24.3 | 3/4 | 非計測 | 5-5-3-3 | 4 | ||
| 4 | 4 | 4 | アエノキングダム | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 大宮和 | 456(2) | 02:24.5 | 1 | 非計測 | 2-2-3-4 | 6 | ||
| 5 | 3 | 3 | フロントドア | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 阪本一 | 457(2) | 02:25.0 | 2.1/2 | 非計測 | 10-7-10-10 | 9 | ||
| 6 | 1 | 1 | トワイライト | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 福永敏 | 450(2) | 02:25.0 | クビ | 非計測 | 1-1-2-1 | 1 | ||
| 7 | 8 | 11 | ハクアイソレイユ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 松浦裕 | 462(6) | 02:25.2 | 1 | 非計測 | 8-9-8-8 | 5 | ||
| 8 | 7 | 9 | コウフウセイゲツ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 本田重 (船橋) | 田中人 | 447(2) | 02:25.4 | 1.1/4 | 非計測 | 5-5-1-2 | 2 | ||
| 9 | 8 | 10 | ステーレンリヒト | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 横川怜 (大井) | 的場直 | 448(-1) | 02:25.8 | 2 | 非計測 | 4-4-9-9 | 10 | ||
| 10 | 7 | 8 | インティコン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 藤田輝 | 494(4) | 02:25.9 | 1/2 | 非計測 | 3-3-5-7 | 3 | ||
| 中止 | 6 | 7 | ウエノマルサンダー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 菅原涼 (大井) | 井上弘 | 402(-4) | 00:00.0 | 中止 | 11 |
当日払戻金
-
単勝 2 1,540円 7人気 複勝 2 460円 6人気 6 650円 8人気 5 200円 3人気 馬連複 2-6 22,810円 39人気 -
馬連単 2-6 42,800円 71人気 ワイド 2-6 5,070円 37人気 2-5 1,480円 19人気 5-6 1,990円 24人気 三連複 2-5-6 40,490円 92人気 三連単 2-6-5 293,410円 502人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.5 | 40.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.8 | 12.1 | 13.6 | 13.0 | 12.5 | 13.4 | 13.7 | 12.9 |
| 通過タイム | 12.8 | 24.9 | 38.5 | 51.5 | 64 | 77.4 | 91.1 | 104 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 1 , 4 , 8 , 10 , ( 5 , 9 ) , 6 , 11 , 2 , 3 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 1 , 4 , 8 , 10 , ( 5 , 9 ) , ( 6 , 3 ) , 11 , 2 |
| 1周3コーナー | 9 , 1 , ( 5 , 4 ) , 8 , 2 , 6 , 11 , 10 , 3 |
| 1周4コーナー | 1 , 9 , 5 , 4 , 2 , 6 , 8 , 11 , 10 , 3 |
優勝馬情報
カセノマウンティン 牡 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.03.29生 | 調教師 | 蛯 名 雄 太(大井) | 地方収得賞金 | 6,325,000 |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 馬主 | 平 川 進 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 新冠郡新冠町 | 生産牧場 | 株式会社 安達牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | モーニン | 父父 | Henny Hughes |
| 父母 | Giggly | ||
| 母 | パレスメダーリア | 母父 | ハーツクライ |
| 母母 | マルゼンミケーラ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 12 | 38 | 10.5% | 34.2% |
| 地方競馬 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11.1% | 33.3% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 25.0% |
| 2024年 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.0% | 40.0% |