2025年5月22日(木) 大 井 第12競走 20:50発走 競走成績
Make New Way
しし座特別競走
- ダート 1650m (外コース・左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着2,000,000円 2着800,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | アイビーサムライオ | 大井 | 牡 4 | 57.0 | 笹川翼 (大井) | 荒山勝 | 518(4) | 02:24.9 | 非計測 | 2-2-1-1 | 1 | |||
| 2 | 4 | 5 | サウンドズーム | 大井 | 牡 5 | 57.0 | 達城龍 (大井) | 鈴木啓 | 491(-3) | 02:26.2 | 6 | 非計測 | 6-5-3-3 | 3 | ||
| 3 | 4 | 6 | アウトビアンキ | 大井 | 牡 5 | 57.0 | 安藤洋 (大井) | 高橋清 | 506(-2) | 02:26.8 | 3 | 非計測 | 4-4-6-6 | 4 | ||
| 4 | 6 | 10 | ベアーザベル | 大井 | 牝 6 | 53.0 | 本村直 (大井) | 高岩孝 | 450(5) | 02:27.0 | 1 | 非計測 | 10-10-11-11 | 14 | ||
| 5 | 8 | 13 | ビルドラポール | 大井 | 牡 5 | 57.0 | 和田譲 (大井) | 宗形竹 | 522(3) | 02:27.1 | 3/4 | 非計測 | 9-9-4-4 | 2 | ||
| 6 | 3 | 4 | ゲルタ | 大井 | 牡 4 | 57.0 | 山中悠 (船橋) | 福永敏 | 505(-2) | 02:27.1 | クビ | 非計測 | 1-1-2-2 | 11 | ||
| 7 | 8 | 14 | ベストリオン | 大井 | 牡 6 | 57.0 | 藤田凌 (大井) | 橋本馬 | 480(-6) | 02:27.2 | 1/2 | 非計測 | 11-11-10-9 | 7 | ||
| 8 | 7 | 12 | コスモギンガ | 大井 | 牝 8 | 53.0 | 山林信 (川崎) | 小野晋 | 474(-4) | 02:27.4 | 3/4 | 非計測 | 12-12-14-12 | 13 | ||
| 9 | 6 | 9 | サウンドロックス | 大井 | 牡 4 | 57.0 | 町田直 (川崎) | 高野毅 | 452(8) | 02:27.8 | 2 | 非計測 | 8-8-8-7 | 6 | ||
| 10 | 2 | 2 | サンクスグランパ | 大井 | セン 7 | 55.0 | 千田洋 (大井) | 大宮和 | 472(-4) | 02:27.9 | 1/2 | 非計測 | 3-3-5-4 | 8 | ||
| 11 | 3 | 3 | エスオーライジング | 大井 | 牡 4 | 57.0 | 横川怜 (大井) | 鈴木啓 | 486(1) | 02:28.0 | 1/2 | 非計測 | 7-7-7-8 | 10 | ||
| 12 | 5 | 8 | ベアウェイトゥゴー | 大井 | 牝 4 | 53.0 | 東原悠 (大井) | 佐々忠 | 494(-1) | 02:29.8 | 9 | 非計測 | 13-13-12-13 | 12 | ||
| 13 | 7 | 11 | ミチノシチリア | 大井 | 牡 7 | 55.0 | 野畑凌 (川崎) | 嶋田幸 | 487 | 02:30.3 | 2.1/2 | 非計測 | 14-14-13-14 | 9 | ||
| 14 | 1 | 1 | レアリゼアンレーヴ | 大井 | 牝 4 | 55.0 | 遠藤健 (大井) | 遠藤茂 | 434(4) | 02:30.6 | 1.1/2 | 非計測 | 5-6-9-10 | 5 |
当日払戻金
-
単勝 7 120円 1人気 複勝 7 110円 1人気 5 160円 3人気 6 180円 4人気 馬連複 5-7 450円 2人気 -
馬連単 7-5 520円 2人気 ワイド 5-7 230円 2人気 6-7 260円 3人気 5-6 520円 8人気 三連複 5-6-7 960円 3人気 三連単 7-5-6 2,120円 5人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.1 | 39.7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 4.1 | 11.0 | 12.5 | 13.0 | 12.2 | 12.4 | 13.1 | 13.4 | 13.2 |
| 通過タイム | 4.1 | 15.1 | 27.6 | 40.6 | 52.8 | 65.2 | 78.3 | 91.7 | 104.9 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 4 , 7 , 2 , 6 , 1 , 5 , 3 , 9 , 13 , 10 , 14 , 12 , 8 , 11 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 4 , 7 , 2 , 6 , 5 , 1 , 3 , 9 , 13 , 10 , 14 , 12 , 8 , 11 |
| 1周3コーナー | 7 , 4 , 5 , 13 , 2 , 6 , 3 , 9 , 1 , 14 , 10 , 8 , 11 , 12 |
| 1周4コーナー | 7 , 4 , 5 , ( 2 , 13 ) , 6 , 9 , 3 , 14 , 1 , 10 , 12 , 8 , 11 |
優勝馬情報
アイビーサムライオ 牡 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.04.10生 | 調教師 | 荒 山 勝 徳(大井) | 地方収得賞金 | 7,545,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 石坂茂ラボ (株) | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 浦河郡浦河町 | 生産牧場 | 高昭牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ダノンレジェンド | 父父 | Macho Uno |
| 父母 | My Goodness | ||
| 母 | ホッコーパフューム | 母父 | ヴィクトワールピサ |
| 母母 | ホッコーメモリー | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 52 | 50.0% | 59.6% |
| 地方競馬 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.0% | 87.5% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% |
| 2024年 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33.3% | 44.4% |