2025年5月22日(木) 大 井 第10競走 19:30発走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
紀伊国坂賞競走
- ダート 1400m (外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着3,800,000円 2着1,520,000円 3着950,000円 4着570,000円 5着380,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | ハニートースト | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 藤田輝 | 486(-1) | 02:06.5 | 非計測 | 10-9-9 | 1 | |||
| 2 | 3 | 5 | リトルビッグホーン | 大井 | セン 4 | 56.0 | クアト (大井) | 渡邉和 | 440(-4) | 02:06.6 | 3/4 | 非計測 | 3-3-3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 2 | ドゥーロアバンティ | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 本田重 (船橋) | 立花伸 | 490(5) | 02:06.7 | 1/2 | 非計測 | 9-10-10 | 4 | ||
| 4 | 7 | 13 | シャルマンジャン | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 福永敏 | 505(-2) | 02:06.9 | 3/4 | 非計測 | 5-4-4 | 6 | ||
| 5 | 4 | 7 | ティーズアペックス | 大井 | 牝 5 | 54.0 | ☆谷内貫 (大井) | 嶋田幸 | 452(2) | 02:07.0 | 1/2 | 非計測 | 1-2-2 | 8 | ||
| 6 | 8 | 15 | プレストアーサー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 的場直 | 498(-2) | 02:07.1 | 3/4 | 非計測 | 5-5-6 | 2 | ||
| 7 | 5 | 9 | リコーアストラ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 安藤洋 (大井) | 荒山勝 | 530(1) | 02:07.3 | 1 | 非計測 | 7-7-7 | 9 | ||
| 8 | 2 | 3 | イモノソーダワリデ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | ☆鷹見陸 (大井) | 須田和 | 453(3) | 02:07.7 | 2 | 非計測 | 11-11-12 | 12 | ||
| 9 | 6 | 10 | サイレントブラック | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 栗田裕 | 523(-3) | 02:07.7 | アタマ | 非計測 | 8-8-8 | 5 | ||
| 10 | 3 | 4 | マインジャラン | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 上杉昌 | 514(2) | 02:07.8 | クビ | 非計測 | 4-6-5 | 7 | ||
| 11 | 1 | 1 | シザーハンズ | 大井 | 牝 8 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 堀江仁 | 490(-2) | 02:08.0 | 1 | 非計測 | 1-1-1 | 10 | ||
| 12 | 5 | 8 | アンニンドウフ | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 本橋孝 (船橋) | 赤嶺本 | 493(2) | 02:08.2 | 1 | 非計測 | 15-11-11 | 11 | ||
| 13 | 4 | 6 | バンドールロゼ | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 室陽一 (浦和) | 小野晋 | 483(1) | 02:08.8 | 3 | 非計測 | 12-14-13 | 15 | ||
| 14 | 7 | 12 | スターゲット | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 保園翔 (浦和) | 高岩孝 | 477(5) | 02:08.9 | 3/4 | 非計測 | 14-13-14 | 13 | ||
| 15 | 6 | 11 | チャンチャン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 石川駿 (大井) | 納谷和 | 475(11) | 02:08.9 | ハナ | 非計測 | 13-15-15 | 14 |
当日払戻金
-
単勝 14 330円 1人気 複勝 14 140円 1人気 5 200円 4人気 2 160円 2人気 馬連複 5-14 1,100円 3人気 -
馬連単 14-5 2,020円 5人気 ワイド 5-14 470円 3人気 2-14 390円 1人気 2-5 700円 8人気 三連複 2-5-14 1,980円 2人気 三連単 14-5-2 8,020円 4人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.0 | 39.1 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 13.0 | 11.2 | 11.3 | 11.9 | 13.0 | 12.5 | 13.6 |
| 通過タイム | 13 | 24.2 | 35.5 | 47.4 | 60.4 | 72.9 | 86.5 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | ( 1 , 7 ) , 5 , 4 , ( 13 , 15 ) , 9 , 10 , 2 , 14 , 3 , 6 , 11 , 12 , 8 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 1 , 7 , 5 , 13 , 15 , 4 , 9 , 10 , 14 , 2 , ( 3 , 8 ) , 12 , 6 , 11 |
| 1周1コーナー | 1 , 7 , 5 , 13 , 4 , 15 , 9 , 10 , 14 , 2 , 8 , 3 , 6 , 12 , 11 |
優勝馬情報
ハニートースト 牡 2020 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2020.03.22生 | 調教師 | 藤 田 輝 信(大井) | 地方収得賞金 | 19,770,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 保 坂 和 孝 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 日高郡新ひだか町 | 生産牧場 | 高橋フアーム | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | シニスターミニスター | 父父 | Old Trieste |
| 父母 | Sweet Minister | ||
| 母 | ハニーバニー | 母父 | メイショウボーラー |
| 母母 | ダッシングハニー | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 24 | 29 | 10 | 10 | 0 | 19 | 92 | 26.1% | 57.6% |
| 地方競馬 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26.3% | 57.9% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% |
| 2024年 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0% | 80.0% |
| 2023年 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2% | 44.4% |
| 2022年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% |