2025年5月21日(水) 大 井 第8競走 18:20発走 競走成績
TWINKLE NIGHT
ジン・トニック賞
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | コーゲンマース | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 千田洋 (大井) | 井上弘 | 443(-1) | 02:22.8 | 非計測 | 1-1-1-1 | 8 | |||
| 2 | 1 | 1 | キングオリヴァー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 福田真 | 458(-5) | 02:22.9 | クビ | 非計測 | 8-8-6-6 | 2 | ||
| 3 | 2 | 2 | サクラフレイバー | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 達城龍 (大井) | 月岡健 | 483(-8) | 02:22.9 | アタマ | 非計測 | 2-2-2-2 | 6 | ||
| 4 | 8 | 12 | カレーウドン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 佐野謙 | 492(2) | 02:22.9 | クビ | 非計測 | 7-7-7-7 | 5 | ||
| 5 | 6 | 8 | クルーミーズクライ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 嶋田幸 | 496(9) | 02:22.9 | アタマ | 非計測 | 11-11-9-9 | 9 | ||
| 6 | 4 | 4 | ライペニング | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 藤田輝 | 476(5) | 02:23.1 | 3/4 | 非計測 | 4-5-4-4 | 1 | ||
| 7 | 3 | 3 | ピンネシリ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 吉原寛 (金沢) | 真島大 | 502(3) | 02:23.3 | 1 | 非計測 | 9-9-5-5 | 4 | ||
| 8 | 8 | 11 | トライコーン | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 荒井朋 | 489(6) | 02:23.4 | 3/4 | 非計測 | 3-3-3-3 | 7 | ||
| 9 | 6 | 7 | デルマウチガケ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 鈴木啓 | 460(-1) | 02:24.2 | 4 | 非計測 | 4-4-7-7 | 3 | ||
| 10 | 7 | 9 | ゲイシール | 大井 | 牡 4 | 56.0 | ▲杉山海 (大井) | 岡野尚 | 470(4) | 02:24.3 | 1/2 | 非計測 | 10-10-11-10 | 10 | ||
| 11 | 7 | 10 | チャーミングビビ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 遠藤健 (大井) | 遠藤茂 | 436 | 02:27.6 | 大差 | 非計測 | 6-6-10-11 | 11 | ||
| 取消 | 5 | 5 | コスモコンクエスト | 大井 | 牡 8 | 56.0 | 今野忠 (川崎) | 立花伸 | - | 00:00.0 | 取消 |
当日払戻金
-
単勝 6 2,840円 8人気 複勝 6 520円 7人気 1 210円 3人気 2 560円 8人気 馬連複 1-6 5,430円 17人気 -
馬連単 6-1 14,290円 41人気 ワイド 1-6 1,610円 22人気 2-6 2,790円 28人気 1-2 1,190円 14人気 三連複 1-2-6 18,460円 50人気 三連単 6-1-2 158,460円 327人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.6 | 39.8 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.7 | 11.7 | 12.7 | 13.1 | 12.8 | 13.0 | 13.4 | 13.4 |
| 通過タイム | 12.7 | 24.4 | 37.1 | 50.2 | 63 | 76 | 89.4 | 102.8 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 6 , 2 , 11 , ( 4 , 7 ) , 10 , 12 , 1 , 3 , 9 , 8 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 6 , 2 , 11 , 7 , 4 , 10 , 12 , 1 , 3 , 9 , 8 |
| 1周3コーナー | 6 , 2 , 11 , 4 , 3 , 1 , ( 7 , 12 ) , 8 , 10 , 9 |
| 1周4コーナー | 6 , 2 , 11 , 4 , 3 , 1 , ( 12 , 7 ) , 8 , 9 , 10 |
優勝馬情報
コーゲンマース 牡 2020 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2020.04.28生 | 調教師 | 井 上 弘 之(大井) | 地方収得賞金 | 8,380,000 |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 馬主 | (株) 光元コーポレーション | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 浦河郡浦河町 | 生産牧場 | 中島牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | インカンテーション | 父父 | シニスターミニスター |
| 父母 | オリジナルスピン | ||
| 母 | コーゲンスイスイ | 母父 | アドマイヤマックス |
| 母母 | トウカイシュガー | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 22 | 5 | 12 | 14 | 9 | 58 | 120 | 18.3% | 22.5% |
| 地方競馬 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 27 | 18.5% | 22.2% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14.3% | 14.3% |
| 2024年 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20.0% | 30.0% |
| 2023年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 22.2% | 22.2% |
| 2022年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |