2025年5月21日(水) 大 井 第3競走 15:35発走 競走成績
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ダンタリオン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 渡邉和 | 478(2) | 02:24.3 | 非計測 | 6-6-2-2 | 1 | |||
| 2 | 6 | 7 | ロイヤルカラット | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 達城龍 (大井) | 納谷和 | 514(-2) | 02:24.5 | 1.1/4 | 非計測 | 5-4-4-4 | 9 | ||
| 3 | 8 | 12 | アサネガミ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 堀千亜 | 466(-5) | 02:24.6 | 3/4 | 非計測 | 3-3-5-5 | 6 | ||
| 4 | 5 | 6 | ワイドコンプリー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 吉原寛 (金沢) | 高野毅 | 495(-1) | 02:25.0 | 2 | 非計測 | 10-11-9-9 | 2 | ||
| 5 | 7 | 10 | ディサイデッド | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 菅原涼 (大井) | 小野晋 | 436 | 02:25.0 | アタマ | 非計測 | 11-10-10-10 | 7 | ||
| 6 | 4 | 4 | ジュリアン | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 橋本馬 | 473(2) | 02:25.1 | 1/2 | 非計測 | 1-1-1-1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 2 | コーゲンカイショウ | 大井 | セン 3 | 56.0 | 千田洋 (大井) | 井上弘 | 476(-4) | 02:25.2 | 1/2 | 非計測 | 4-5-6-6 | 10 | ||
| 8 | 1 | 1 | シタパンツ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 立花伸 | 448(-3) | 02:25.5 | 1.3/4 | 非計測 | 7-7-8-7 | 3 | ||
| 9 | 7 | 9 | オアフフレイバー | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ☆谷内貫 (大井) | 福永敏 | 410(3) | 02:25.6 | 1/2 | 非計測 | 2-2-3-3 | 8 | ||
| 10 | 8 | 11 | ウェイトノーモア | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 的場直 | 502(2) | 02:25.7 | 1/2 | 非計測 | 9-8-7-7 | 5 | ||
| 11 | 5 | 5 | ピエールアマゾン | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ▲杉山海 (大井) | 中道啓 | 440 | 02:26.1 | 2 | 非計測 | 12-12-12-12 | 12 | ||
| 12 | 3 | 3 | モーニングスター | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 田中洸 (大井) | 荒井朋 | 442(4) | 02:27.0 | 4 | 非計測 | 8-9-11-11 | 11 |
当日払戻金
-
単勝 8 320円 1人気 複勝 8 190円 2人気 7 650円 9人気 12 540円 7人気 馬連複 7-8 4,160円 13人気 -
馬連単 8-7 5,690円 20人気 ワイド 7-8 1,290円 16人気 8-12 1,400円 18人気 7-12 3,940円 36人気 三連複 7-8-12 22,880円 64人気 三連単 8-7-12 66,550円 216人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.7 | 40.4 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.8 | 12.5 | 13.7 | 12.6 | 12.3 | 13.3 | 13.2 | 13.9 |
| 通過タイム | 12.8 | 25.3 | 39 | 51.6 | 63.9 | 77.2 | 90.4 | 104.3 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 4 , 9 , 12 , 2 , 7 , 8 , 1 , 3 , 11 , 6 , 10 , 5 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 4 , 9 , 12 , 7 , 2 , 8 , 1 , 11 , 3 , 10 , 6 - 5 |
| 1周3コーナー | 4 , 8 , 9 , 7 , 12 , 2 , 11 , 1 , 6 , 10 , 3 , 5 |
| 1周4コーナー | 4 , 8 , 9 , 7 , 12 , 2 , ( 1 , 11 ) , 6 , 10 , 3 , 5 |
優勝馬情報
ダンタリオン 牡 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.05.22生 | 調教師 | 渡 邉 和 雄(大井) | 地方収得賞金 | 1,800,000 |
| 毛色 | 青鹿毛 | 馬主 | 江 馬 由 将 | 中央収得賞金 | 1,930,000 |
| 産地 | 日高郡新ひだか町 | 生産牧場 | チャンピオンズファーム | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | リオンディーズ | 父父 | キングカメハメハ |
| 父母 | シーザリオ | ||
| 母 | ビガップ | 母父 | ネオユニヴァース |
| 母母 | エアジャメヴー | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 28 | 14.3% | 14.3% |
| 地方競馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% |