2025年5月21日(水) 大 井 第2競走 15:02発走 競走成績
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ケイリュウオー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 月岡健 | 483(2) | 01:54.2 | 非計測 | 5-5 | 1 | |||
| 2 | 4 | 5 | ナツミカン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 中道啓 | 449(-6) | 01:54.2 | アタマ | 非計測 | 7-7 | 2 | ||
| 3 | 3 | 3 | ピックアンドロール | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 江里裕 (大井) | 鷹見浩 | 474(4) | 01:54.6 | 2 | 非計測 | 14-14 | 8 | ||
| 4 | 6 | 9 | ルビープリンセス | 大井 | 牝 7 | 54.0 | 田中洸 (大井) | 橋本馬 | 463(-4) | 01:54.7 | 1/2 | 非計測 | 2-2 | 4 | ||
| 5 | 7 | 12 | ウーロン | 大井 | 牝 4 | 54.0 | ☆鷹見陸 (大井) | 佐々洋 | 504(5) | 01:54.7 | クビ | 非計測 | 4-4 | 5 | ||
| 6 | 1 | 1 | ツクシ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | ☆谷内貫 (大井) | 大宮和 | 445(-1) | 01:54.7 | アタマ | 非計測 | 10-8 | 10 | ||
| 7 | 8 | 14 | ノリサムソン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 本田重 (船橋) | 大宮和 | 503(21) | 01:54.8 | クビ | 非計測 | 6-6 | 3 | ||
| 8 | 8 | 13 | ディーノエナジー | 大井 | セン 6 | 56.0 | 達城龍 (大井) | 堀千亜 | 507(6) | 01:54.9 | 1/2 | 非計測 | 11-11 | 11 | ||
| 9 | 4 | 6 | モンゲーサクラ | 大井 | 牝 7 | 54.0 | 野畑凌 (川崎) | 上杉昌 | 481(1) | 01:55.4 | 2.1/2 | 非計測 | 1-1 | 7 | ||
| 10 | 7 | 11 | ファインスカート | 大井 | 牝 4 | 54.0 | ▲杉山海 (大井) | 久保隆 | 467(8) | 01:55.4 | クビ | 非計測 | 13-13 | 9 | ||
| 11 | 6 | 10 | マーナーパス | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 遠藤健 (大井) | 遠藤茂 | 467 | 01:55.9 | 2.1/2 | 非計測 | 3-3 | 6 | ||
| 12 | 5 | 8 | ヘデンバージャイト | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 石川駿 (大井) | 松浦裕 | 503(4) | 01:56.1 | 3/4 | 非計測 | 8-9 | 12 | ||
| 13 | 3 | 4 | スカイスウィート | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 中村尚 (大井) | 渡邉和 | 443(3) | 01:56.4 | 1.1/2 | 非計測 | 12-12 | 13 | ||
| 14 | 5 | 7 | ユヌブリーズ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 東原悠 (大井) | 庄子昭 | 398(1) | 01:56.6 | 1.1/4 | 非計測 | 9-10 | 14 |
当日払戻金
-
単勝 2 300円 1人気 複勝 2 120円 1人気 5 160円 3人気 3 350円 7人気 馬連複 2-5 550円 1人気 -
馬連単 2-5 960円 1人気 ワイド 2-5 240円 1人気 2-3 870円 13人気 3-5 990円 15人気 三連複 2-3-5 2,830円 9人気 三連単 2-5-3 7,070円 10人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.4 | 38.5 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.7 | 11.1 | 11.9 | 13.0 | 12.4 | 13.1 |
| 通過タイム | 12.7 | 23.8 | 35.7 | 48.7 | 61.1 | 74.2 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | 6 , 9 , 10 , 12 , 2 , 14 , 5 , 8 , 7 , 1 , 13 , 4 , 11 , 3 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 6 , 9 , 10 , 12 , 2 , 14 , 5 , 1 , 8 , 7 , 13 , 4 , 11 , 3 |
優勝馬情報
ケイリュウオー 牡 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.05.02生 | 調教師 | 月 岡 健 二(大井) | 地方収得賞金 | 2,030,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 越 村 哲 男 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 浦河郡浦河町 | 生産牧場 | 梅田牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | カリフォルニアクローム | 父父 | Lucky Pulpit |
| 父母 | Love the Chase | ||
| 母 | スプリングフェスタ | 母父 | ゼンノロブロイ |
| 母母 | スプリングチケット | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.0% | 75.0% |
| 地方競馬 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0% | 75.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% |
| 2024年 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% |