2025年5月21日(水) 大 井 第12競走 20:50発走 競走成績
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ファサード | 大井 | セン 5 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 吉井竜 | 479(-7) | 01:54.0 | 非計測 | 2-2 | 1 | |||
| 2 | 7 | 14 | マドモアゼルレンヌ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 阪本一 | 449(18) | 01:54.0 | ハナ | 非計測 | 1-1 | 2 | ||
| 3 | 6 | 11 | アフロプリンス | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 的場直 | 485(8) | 01:54.1 | 1/2 | 非計測 | 3-3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 7 | エドノビートイン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 佐宗応 | 472(2) | 01:54.2 | 3/4 | 非計測 | 6-4 | 5 | ||
| 5 | 3 | 6 | リコーステアー | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 安藤洋 (大井) | 蛯名雄 | 462(13) | 01:54.8 | 3 | 非計測 | 7-9 | 6 | ||
| 6 | 8 | 15 | カヴァス | 大井 | セン 8 | 56.0 | 菅原涼 (大井) | 赤嶺本 | 488(-3) | 01:55.0 | 1 | 非計測 | 4-5 | 8 | ||
| 7 | 7 | 13 | ハクアイキセキ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 松浦裕 | 451(-2) | 01:55.1 | クビ | 非計測 | 11-10 | 12 | ||
| 8 | 3 | 5 | ベルボールドナイン | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 本橋孝 (船橋) | 須田和 | 485(3) | 01:55.1 | ハナ | 非計測 | 14-13 | 7 | ||
| 9 | 2 | 4 | ビーチユーミング | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 岡村健 (船橋) | 佐宗応 | 478(12) | 01:55.1 | ハナ | 非計測 | 12-12 | 11 | ||
| 10 | 2 | 3 | ショウナンサクレツ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 本村直 (大井) | 納谷和 | 494 | 01:55.2 | 3/4 | 非計測 | 9-8 | 14 | ||
| 11 | 8 | 16 | ヴェントフレイバー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 月岡健 | 510(9) | 01:55.2 | クビ | 非計測 | 13-14 | 9 | ||
| 12 | 5 | 10 | カゼノヨウニ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 田中洸 (大井) | 荒井朋 | 500(-3) | 01:55.2 | アタマ | 非計測 | 10-11 | 13 | ||
| 13 | 6 | 12 | ベイステート | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 吉原寛 (金沢) | 高橋清 | 499 | 01:55.6 | 2 | 非計測 | 8-7 | 4 | ||
| 14 | 1 | 1 | コパマエチャン | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 東原悠 (大井) | 庄子昭 | 479(7) | 01:55.9 | 1.1/2 | 非計測 | 5-5 | 15 | ||
| 15 | 1 | 2 | マリノバレリーナ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 本田重 (船橋) | 堀千亜 | 472(2) | 01:55.9 | アタマ | 非計測 | 14-16 | 10 | ||
| 16 | 5 | 9 | ショウナンマナ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 高野誠 (大井) | 庄子昭 | 482(5) | 01:57.6 | 8 | 非計測 | 14-14 | 16 |
当日払戻金
-
単勝 8 260円 1人気 複勝 8 120円 1人気 14 170円 3人気 11 160円 2人気 馬連複 8-14 760円 2人気 -
馬連単 8-14 1,620円 4人気 ワイド 8-14 360円 2人気 8-11 290円 1人気 11-14 580円 5人気 三連複 8-11-14 1,500円 1人気 三連単 8-14-11 6,650円 4人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.9 | 38.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.7 | 11.4 | 11.9 | 12.6 | 11.9 | 13.5 |
| 通過タイム | 12.7 | 24.1 | 36 | 48.6 | 60.5 | 74 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | 14 , 8 , 11 , 15 , 1 , 7 , 6 , 12 , 3 , 10 , 13 , 4 , 16 , ( 2 , 5 , 9 ) |
|---|---|
| 1周4コーナー | 14 , 8 , 11 , 7 , ( 1 , 15 ) , 12 , 3 , 6 , 13 , 10 , 4 , 5 , ( 9 , 16 ) , 2 |
優勝馬情報
ファサード セン 2020 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2020.04.10生 | 調教師 | 吉 井 竜 一(大井) | 地方収得賞金 | 8,195,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 永 田 博 之 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | 小西ファーム | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | スピルバーグ | 父父 | ディープインパクト |
| 父母 | プリンセスオリビア | ||
| 母 | リードハイシ | 母父 | スターオブコジーン |
| 母母 | エアカボッション | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 18 | 5 | 15 | 10 | 9 | 68 | 125 | 14.4% | 18.4% |
| 地方競馬 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 27 | 14.8% | 18.5% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% |
| 2024年 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10.0% | 20.0% |
| 2023年 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 11.1% | 11.1% |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% |