2025年5月21日(水) 大 井 第10競走 19:30発走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
TCKスーパープレミアム
ブゼントシユキ賞競走
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着3,800,000円 2着1,520,000円 3着950,000円 4着570,000円 5着380,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | レベリオス | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 鈴木啓 | 552 | 02:21.7 | 非計測 | 5-5-3-1 | 4 | |||
| 2 | 6 | 10 | モズユウガ | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 石川駿 (大井) | 松浦裕 | 504(6) | 02:21.8 | 3/4 | 非計測 | 9-11-6-4 | 2 | ||
| 3 | 7 | 12 | ディヴァージオン | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 吉原寛 (金沢) | 福永敏 | 468(-3) | 02:22.4 | 3 | 非計測 | 3-3-3-1 | 6 | ||
| 4 | 4 | 6 | ウインコマチ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 田中洸 (大井) | 橋本馬 | 457(-1) | 02:22.4 | ハナ | 非計測 | 2-2-1-3 | 14 | ||
| 5 | 2 | 2 | ビッグショット | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 達城龍 (大井) | 鈴木啓 | 502(5) | 02:22.6 | 1.1/4 | 非計測 | 10-8-10-7 | 5 | ||
| 6 | 3 | 4 | ルメビーンズ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 千田洋 (大井) | 大宮和 | 465(5) | 02:23.0 | 2 | 非計測 | 4-4-8-7 | 8 | ||
| 7 | 4 | 5 | リケアミネオラ | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 高野誠 (大井) | 吉井竜 | 423 | 02:23.2 | 1 | 非計測 | 14-14-13-11 | 11 | ||
| 8 | 7 | 11 | ミライヘノシンゲキ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | ▲杉山海 (大井) | 朝倉実 | 460(2) | 02:23.3 | 1/2 | 非計測 | 13-12-12-12 | 13 | ||
| 9 | 5 | 7 | ジャスティンパワー | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 宗形竹 | 462(-7) | 02:23.4 | 1/2 | 非計測 | 11-10-9-9 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | ヴァルタリ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 阪本一 | 519(-4) | 02:24.2 | 4 | 非計測 | 6-6-11-13 | 1 | ||
| 11 | 5 | 8 | マイネルボンバー | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 阪本一 | 480(1) | 02:24.6 | 2 | 非計測 | 8-9-7-10 | 10 | ||
| 12 | 3 | 3 | ノーブルマルシェ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 藤田凌 (大井) | 佐野謙 | 478(20) | 02:25.0 | 2 | 非計測 | 7-6-5-6 | 7 | ||
| 13 | 6 | 9 | ウイスキータイム | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 福原杏 (浦和) | 高野毅 | 480(3) | 02:27.5 | 大差 | 非計測 | 1-1-2-5 | 12 | ||
| 14 | 8 | 13 | ムサシジェリーナ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 栗田泰 | 495 | 02:27.8 | 1.1/2 | 非計測 | 12-12-13-14 | 9 |
当日払戻金
-
単勝 14 600円 4人気 複勝 14 190円 3人気 10 140円 1人気 12 450円 6人気 馬連複 10-14 1,290円 6人気 -
馬連単 14-10 2,590円 11人気 ワイド 10-14 520円 6人気 12-14 1,090円 12人気 10-12 1,530円 16人気 三連複 10-12-14 6,150円 19人気 三連単 14-10-12 37,250円 108人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.9 | 39.7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.2 | 12.0 | 12.9 | 12.7 | 12.2 | 13.1 | 13.0 | 13.6 |
| 通過タイム | 12.2 | 24.2 | 37.1 | 49.8 | 62 | 75.1 | 88.1 | 101.7 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 9 , 6 , 12 , 4 , 14 , 1 , 3 , 8 , 10 , 2 , 7 , 13 , 11 , 5 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 9 , 6 , 12 , 4 , 14 , ( 1 , 3 ) , 2 , 8 , 7 , 10 , ( 11 , 13 ) , 5 |
| 1周3コーナー | 6 , 9 , ( 12 , 14 ) , 3 , 10 , 8 , 4 , 7 , 2 , 1 , 11 , ( 5 , 13 ) |
| 1周4コーナー | ( 12 , 14 ) , 6 , 10 , 9 , 3 , ( 2 , 4 ) , 7 , 8 , 5 , 11 , 1 , 13 |
優勝馬情報
レベリオス 牡 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.03.14生 | 調教師 | 鈴 木 啓 之(大井) | 地方収得賞金 | 13,320,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | (有) 馬の友舎 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 日高郡新ひだか町 | 生産牧場 | レースホース牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ストロングリターン | 父父 | シンボリクリスエス |
| 父母 | コートアウト | ||
| 母 | モエトレゾール | 母父 | ゴールドアリュール |
| 母母 | ウェディングピーチ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 22 | 8 | 0 | 9 | 5 | 25 | 69 | 31.9% | 43.5% |
| 地方競馬 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16 | 31.3% | 43.8% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6% | 28.6% |
| 2024年 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33.3% | 55.6% |