2025年5月21日(水) 大 井 第1競走 14:30発走 競走成績
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ノアサンサン | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 達城龍 (大井) | 鷹見浩 | 466(1) | 02:23.2 | 非計測 | 3-3-3-2 | 4 | |||
| 2 | 1 | 1 | ルグランブルー | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 藤田凌 (大井) | 堀江仁 | 456(-3) | 02:23.9 | 3.1/2 | 非計測 | 5-4-4-4 | 1 | ||
| 3 | 8 | 12 | エクスプローラー | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 千田洋 (大井) | 納谷和 | 470(3) | 02:24.0 | 3/4 | 非計測 | 6-6-6-6 | 10 | ||
| 4 | 2 | 2 | シャムトラダイコウ | 大井 | 牝 6 | 54.0 | ☆谷内貫 (大井) | 遠藤茂 | 503(2) | 02:24.2 | 1 | 非計測 | 2-2-2-3 | 6 | ||
| 5 | 5 | 7 | エイシンペリドット | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 菅原涼 (大井) | 小野晋 | 488(3) | 02:24.2 | アタマ | 非計測 | 1-1-1-1 | 3 | ||
| 6 | 8 | 13 | マヒナルーサー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 藤本現 (大井) | 朝倉実 | 525(9) | 02:24.3 | クビ | 非計測 | 4-5-5-5 | 2 | ||
| 7 | 3 | 3 | カットビホッキマン | 大井 | セン 5 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 久保隆 | 415(9) | 02:25.5 | 6 | 非計測 | 7-7-8-8 | 5 | ||
| 8 | 4 | 5 | ワスレガタミ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 高野誠 (大井) | 渡部則 | 424(-1) | 02:25.6 | クビ | 非計測 | 9-9-9-9 | 12 | ||
| 9 | 6 | 9 | ガニュメデスレイ | 大井 | 牡 8 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 渡邉和 | 426(1) | 02:25.6 | アタマ | 非計測 | 10-10-7-7 | 8 | ||
| 10 | 5 | 6 | デンショウロイヤル | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 瀬川将 (大井) | 遠藤茂 | 498(-4) | 02:26.1 | 2.1/2 | 非計測 | 12-11-11-11 | 7 | ||
| 11 | 7 | 11 | トウキョーバサラ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | ▲杉山海 (大井) | 村上頼 | 394(2) | 02:26.2 | 3/4 | 非計測 | 13-13-12-12 | 11 | ||
| 12 | 7 | 10 | カゼノタニノメロン | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 室陽一 (浦和) | 小野晋 | 451(3) | 02:27.3 | 5 | 非計測 | 8-8-10-10 | 9 | ||
| 13 | 6 | 8 | アンリ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | ▲小野俊 (大井) | 渡部則 | 430 | 02:28.9 | 8 | 非計測 | 11-12-13-13 | 13 |
当日払戻金
-
単勝 4 850円 4人気 複勝 4 210円 4人気 1 150円 2人気 12 850円 9人気 馬連複 1-4 1,090円 5人気 -
馬連単 4-1 2,920円 10人気 ワイド 1-4 380円 3人気 4-12 4,570円 35人気 1-12 1,370円 17人気 三連複 1-4-12 11,310円 31人気 三連単 4-1-12 74,460円 190人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.7 | 40.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.9 | 12.1 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 13.4 | 13.4 |
| 通過タイム | 12.9 | 25 | 37.8 | 50.5 | 63.2 | 76.4 | 89.8 | 103.2 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 7 , 2 , 4 , 13 , 1 , 12 , 3 , 10 , 5 , 9 , 8 , 6 , 11 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 7 , 2 , 4 , 1 , 13 , 12 , 3 , 10 , 5 , 9 - 6 , 8 , 11 |
| 1周3コーナー | 7 , 2 , 4 , 1 , 13 , 12 , 9 , 3 , 5 , 10 - 6 , 11 - 8 |
| 1周4コーナー | 7 , 4 , 2 , 1 , 13 , 12 , 9 , 3 , 5 , 10 , 6 , 11 - 8 |
優勝馬情報
ノアサンサン 牝 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.04.26生 | 調教師 | 鷹 見 浩(大井) | 地方収得賞金 | 2,070,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 佐 山 公 男 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 浦河郡浦河町 | 生産牧場 | 高野牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | シュヴァルグラン | 父父 | ハーツクライ |
| 父母 | ハルーワスウィート | ||
| 母 | エーシンリターンズ | 母父 | キングカメハメハ |
| 母母 | エイシンサンサン | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 30 | 26.7% | 26.7% |
| 地方競馬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28.6% | 28.6% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% | 50.0% |
| 2024年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% |