2025年5月20日(火) 大 井 第8競走 18:20発走 競走成績
TWINKLE NIGHT
モヒート賞
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | スマートビアンカ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 和田譲 (大井) | 大宮和 | 454(-3) | 02:23.0 | 非計測 | 10-9-8-8 | 6 | |||
| 2 | 8 | 12 | ジコン | 大井 | 牡 5 | 56.0 | ☆谷内貫 (大井) | 森下淳 | 469 | 02:23.4 | 2 | 非計測 | 6-6-5-5 | 2 | ||
| 3 | 2 | 2 | ハカイシン | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 渡邉和 | 545(2) | 02:23.8 | 2 | 非計測 | 1-1-1-1 | 5 | ||
| 4 | 6 | 7 | シタベッド | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 高橋昭 (大井) | 立花伸 | 493(1) | 02:24.1 | 1.1/2 | 非計測 | 3-3-2-2 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | スカイレディ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 横川怜 (大井) | 吉井竜 | 486(-5) | 02:24.1 | クビ | 非計測 | 7-8-9-9 | 9 | ||
| 6 | 7 | 9 | レディヴィクトリア | 大井 | 牝 7 | 54.0 | 達城龍 (大井) | 納谷和 | 435(1) | 02:24.2 | クビ | 非計測 | 4-5-4-3 | 3 | ||
| 7 | 8 | 11 | アンナネーヴェ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 東原悠 (大井) | 庄子昭 | 436(2) | 02:24.7 | 2.1/2 | 非計測 | 8-7-5-6 | 10 | ||
| 8 | 3 | 3 | ゴーディアンノット | 大井 | セン 4 | 56.0 | ▲杉山海 (大井) | 鷹見浩 | 457 | 02:24.9 | 1.1/4 | 非計測 | 4-4-7-7 | 7 | ||
| 9 | 4 | 4 | リケアヴィオレ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 本村直 (大井) | 高岩孝 | 481(-2) | 02:25.7 | 4 | 非計測 | 9-10-12-11 | 12 | ||
| 10 | 5 | 5 | エンバーク | 大井 | セン 4 | 56.0 | 田中洸 (大井) | 小野晋 | 476(-2) | 02:25.8 | クビ | 非計測 | 12-12-10-10 | 11 | ||
| 11 | 6 | 8 | オリリオ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 中村尚 (大井) | 栗田裕 | 529(1) | 02:26.6 | 4 | 非計測 | 11-11-11-12 | 8 | ||
| 12 | 5 | 6 | キバルスター | 大井 | 牡 6 | 56.0 | ☆鷹見陸 (大井) | 阪本一 | 482(-1) | 02:28.3 | 8 | 非計測 | 2-2-2-4 | 1 |
当日払戻金
-
単勝 10 3,060円 6人気 複勝 10 450円 5人気 12 190円 2人気 2 290円 4人気 馬連複 10-12 6,780円 15人気 -
馬連単 10-12 17,380円 34人気 ワイド 10-12 1,640円 17人気 2-10 1,330円 15人気 2-12 620円 7人気 三連複 2-10-12 13,390円 36人気 三連単 10-12-2 129,470円 236人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.7 | 40.7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.6 | 11.3 | 12.4 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.8 | 13.4 |
| 通過タイム | 12.6 | 23.9 | 36.3 | 49.3 | 62.3 | 75.8 | 89.6 | 103 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 2 , 6 , 7 , ( 3 , 9 ) , 12 , 1 , 11 , 4 , 10 , 8 , 5 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 2 , 6 , 7 , 3 , 9 , 12 , 11 , 1 , 10 , 4 , 8 , 5 |
| 1周3コーナー | 2 , ( 6 , 7 ) , 9 , ( 11 , 12 ) , 3 , 10 , 1 , 5 , 8 , 4 |
| 1周4コーナー | 2 , 7 , 9 , 6 , 12 , 11 , 3 , 10 , 1 , 5 , 4 , 8 |
優勝馬情報
スマートビアンカ 牝 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.03.25生 | 調教師 | 大 宮 和 也(大井) | 地方収得賞金 | 4,091,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 北 原 大 史 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | 株式会社スマート | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ヘニーヒューズ | 父父 | Hennessy |
| 父母 | Meadow Flyer | ||
| 母 | スマートアンカー | 母父 | クロフネ |
| 母母 | マサコチャン | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 21 | 4 | 8 | 0 | 16 | 49 | 98 | 21.4% | 25.5% |
| 地方競馬 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | 26.3% | 31.6% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12.5% | 12.5% |
| 2024年 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 30.8% | 38.5% |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% |