2025年5月20日(火) 大 井 第5競走 16:40発走 競走成績
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ドピエッタ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ☆鷹見陸 (大井) | 須田和 | 481(-1) | 01:54.1 | 非計測 | 3-3 | 4 | |||
| 2 | 2 | 2 | カッタラキマセン | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ☆谷内貫 (大井) | 福永敏 | 453(-1) | 01:54.4 | 1.3/4 | 非計測 | 1-1 | 1 | ||
| 3 | 5 | 6 | リッチバンケット | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 矢野貴 (大井) | 鈴木啓 | 416(-4) | 01:54.9 | 2.1/2 | 非計測 | 2-2 | 3 | ||
| 4 | 8 | 13 | ベラジオチャンネル | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 松浦裕 | 446(-4) | 01:54.9 | クビ | 非計測 | 6-6 | 2 | ||
| 5 | 8 | 12 | ブリングミーダウン | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 上杉昌 | 432(-1) | 01:54.9 | ハナ | 非計測 | 4-4 | 5 | ||
| 6 | 3 | 3 | プロシュ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ▲小野俊 (大井) | 佐々忠 | 432(-5) | 01:55.7 | 4 | 非計測 | 5-5 | 13 | ||
| 7 | 6 | 9 | ミッションアイズ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 澤佳宏 | 438(-1) | 01:56.3 | 3 | 非計測 | 10-10 | 11 | ||
| 8 | 7 | 11 | ハッピーキングダム | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 鈴木啓 | 457(2) | 01:56.4 | 3/4 | 非計測 | 8-8 | 9 | ||
| 9 | 7 | 10 | プレミアリッチ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 月岡健 | 451(5) | 01:56.9 | 2.1/2 | 非計測 | 6-7 | 7 | ||
| 10 | 4 | 4 | ユメミ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 櫻井光 (川崎) | 朝倉実 | 390(-2) | 01:57.2 | 1.3/4 | 非計測 | 12-11 | 12 | ||
| 11 | 4 | 5 | タイセイプリエール | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 安藤洋 (大井) | 松浦裕 | 463(4) | 01:57.3 | 1/2 | 非計測 | 9-9 | 8 | ||
| 12 | 1 | 1 | ツバメノコヤスガイ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 町田直 (川崎) | 宗形竹 | 411(4) | 01:58.6 | 6 | 非計測 | 13-13 | 6 | ||
| 13 | 6 | 8 | サカベンオーシャン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 赤嶺本 | 516(4) | 02:01.3 | 大差 | 非計測 | 11-12 | 10 |
当日払戻金
-
単勝 7 580円 4人気 複勝 7 160円 3人気 2 140円 1人気 6 190円 5人気 馬連複 2-7 1,000円 4人気 -
馬連単 7-2 2,450円 11人気 ワイド 2-7 430円 4人気 6-7 520円 8人気 2-6 400円 3人気 三連複 2-6-7 1,500円 3人気 三連単 7-2-6 10,400円 29人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.3 | 37.9 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.6 | 11.2 | 12.4 | 13.0 | 12.0 | 12.9 |
| 通過タイム | 12.6 | 23.8 | 36.2 | 49.2 | 61.2 | 74.1 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | 2 , 6 , 7 , 12 , 3 , ( 10 , 13 ) , 11 , 5 , 9 , 8 , 4=1 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 2 , 6 , 7 , 12 , 3 , 13 , 10 , 11 , 5 , 9 , 4 , 8=1 |
優勝馬情報
ドピエッタ 牝 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.02.18生 | 調教師 | 須 田 和 伸(大井) | 地方収得賞金 | 2,775,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 吉 田 勝 利 | 中央収得賞金 | 720,000 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | 藤本ファーム | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | コパノリッキー | 父父 | ゴールドアリュール |
| 父母 | コパノニキータ | ||
| 母 | フィナリザール | 母父 | Congrats |
| 母母 | セットプレイ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 4 | 0 | 12 | 0 | 17 | 36 | 69 | 5.8% | 5.8% |
| 地方競馬 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | 7.1% | 7.1% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12.5% | 12.5% |
| 2024年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0.0% | 0.0% |