2025年5月20日(火) 大 井 第2競走 15:02発走 競走成績
- ダート 1400m (外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | フタバサクセス | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 真島大 | 457(-2) | 02:08.1 | 非計測 | 2-1-1 | 2 | |||
| 2 | 8 | 14 | バズマーチ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 中道啓 | 497(3) | 02:09.6 | 7 | 非計測 | 8-6-4 | 5 | ||
| 3 | 8 | 13 | ガガテス | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 千田洋 (大井) | 鷹見浩 | 466(-4) | 02:09.9 | 1.3/4 | 非計測 | 1-2-2 | 14 | ||
| 4 | 7 | 11 | チョコレイトビスコ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 阪本一 | 467(1) | 02:10.2 | 1.1/2 | 非計測 | 5-4-3 | 1 | ||
| 5 | 3 | 4 | ブリングバンバン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 菅原涼 (大井) | 堀江仁 | 481 | 02:10.3 | 1/2 | 非計測 | 7-7-7 | 8 | ||
| 6 | 2 | 2 | ニューグローリー | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ▲小野俊 (大井) | 庄子昭 | 421 | 02:10.3 | クビ | 非計測 | 6-12-9 | 10 | ||
| 7 | 7 | 12 | オミソーレ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ▲中山遥 (浦和) | 納谷和 | 467(-3) | 02:10.4 | クビ | 非計測 | 4-5-6 | 9 | ||
| 8 | 6 | 9 | ラシャスバラード | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ☆谷内貫 (大井) | 的場直 | 421(10) | 02:10.5 | クビ | 非計測 | 11-10-10 | 4 | ||
| 9 | 5 | 8 | マニキュア | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 野畑凌 (川崎) | 村上頼 | 460(3) | 02:10.6 | 3/4 | 非計測 | 9-9-11 | 3 | ||
| 10 | 5 | 7 | カワノナガレボシ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 中村尚 (大井) | 渡邉和 | 539(5) | 02:10.7 | クビ | 非計測 | 13-10-12 | 6 | ||
| 11 | 1 | 1 | グレイトキセキ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 石川駿 (大井) | 高岩孝 | 525(8) | 02:10.7 | アタマ | 非計測 | 10-8-8 | 7 | ||
| 12 | 4 | 6 | ジョンノコトバ | 大井 | セン 3 | 56.0 | 櫻井光 (川崎) | 朝倉実 | 460(1) | 02:10.9 | 1 | 非計測 | 3-3-5 | 11 | ||
| 13 | 6 | 10 | ゴルデューク | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 田中洸 (大井) | 小野晋 | 453(3) | 02:11.6 | 3.1/2 | 非計測 | 14-13-13 | 13 | ||
| 14 | 4 | 5 | リディアル | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 達城龍 (大井) | 吉井竜 | 476(15) | 02:12.0 | 2 | 非計測 | 12-14-14 | 12 |
当日払戻金
-
単勝 3 350円 2人気 複勝 3 170円 2人気 14 330円 5人気 13 4,810円 14人気 馬連複 3-14 1,760円 6人気 -
馬連単 3-14 2,670円 11人気 ワイド 3-14 580円 4人気 3-13 9,390円 58人気 13-14 21,930円 72人気 三連複 3-13-14 118,490円 178人気 三連単 3-14-13 234,160円 487人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.3 | 37.6 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 13.3 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 12.1 | 12.6 |
| 通過タイム | 13.3 | 25.4 | 37.8 | 50.5 | 63.4 | 75.5 | 88.1 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | 13 , 3 , 6 , 12 , 11 , 2 , 4 , 14 , 8 , 1 , 9 , 5 , 7 , 10 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 3 , 13 , 6 , 11 , 12 , 14 , 4 , 1 , 8 , ( 7 , 9 ) , 2 , 10 , 5 |
| 1周1コーナー | 3 , 13 , 11 , 14 , 6 , 12 , 4 , 1 , 2 , 9 , 8 , 7 , 10 , 5 |
優勝馬情報
フタバサクセス 牡 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.03.18生 | 調教師 | 真 島 大 輔(大井) | 地方収得賞金 | 3,195,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 小 川 一 夫 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | 船越牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | サンダースノー | 父父 | Helmet |
| 父母 | Eastern Joy | ||
| 母 | ミエノプリンプリン | 母父 | ハービンジャー |
| 母母 | クラウンプリンセス | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 20 | 20.0% | 20.0% |
| 地方競馬 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0% | 20.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% |