2025年5月20日(火) 大 井 第12競走 20:50発走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
新緑賞競走
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着4,400,000円 2着1,760,000円 3着1,100,000円 4着660,000円 5着440,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ネオトキオ | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 荒山勝 | 469(5) | 01:52.3 | 非計測 | 4-4 | 2 | |||
| 2 | 5 | 9 | ジェットスピード | 大井 | セン 6 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 坂井英 | 476(-10) | 01:52.4 | 1/2 | 非計測 | 5-5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | ランプロン | 大井 | 牡 5 | 56.0 | ▲杉山海 (大井) | 赤嶺本 | 494(4) | 01:52.5 | 3/4 | 非計測 | 1-1 | 8 | ||
| 4 | 3 | 6 | タイセイガスト | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 藤田輝 | 495(1) | 01:52.5 | アタマ | 非計測 | 10-10 | 1 | ||
| 5 | 6 | 12 | トーセンヴィオラ | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 小久智 | 486(1) | 01:52.9 | 2 | 非計測 | 3-3 | 10 | ||
| 6 | 2 | 4 | チャダルクン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 藤本現 (大井) | 赤嶺本 | 522(-8) | 01:53.1 | 1 | 非計測 | 12-11 | 11 | ||
| 7 | 5 | 10 | キタサンヒコボシ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 米田英 | 495(-5) | 01:53.3 | 3/4 | 非計測 | 6-6 | 9 | ||
| 8 | 4 | 7 | ニシノデフィレ | 大井 | セン 6 | 56.0 | ☆谷内貫 (大井) | 市村誠 | 496(-4) | 01:53.4 | 3/4 | 非計測 | 9-9 | 12 | ||
| 9 | 6 | 11 | リコージーン | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 荒山勝 | 513(-6) | 01:53.4 | アタマ | 非計測 | 2-2 | 7 | ||
| 10 | 7 | 14 | ワールドエンパイア | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 新井清 | 489(3) | 01:53.5 | クビ | 非計測 | 11-12 | 14 | ||
| 11 | 8 | 16 | ゴールデンヨシノ | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 達城龍 (大井) | 荒井朋 | 460(4) | 01:53.7 | 1 | 非計測 | 7-8 | 6 | ||
| 12 | 3 | 5 | プレストステラ | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 本橋孝 (船橋) | 鷹見浩 | 493 | 01:53.7 | アタマ | 非計測 | 16-15 | 5 | ||
| 13 | 2 | 3 | ナサ | 大井 | 牝 7 | 54.0 | 本田重 (船橋) | 佐野謙 | 478(2) | 01:53.9 | 1.1/4 | 非計測 | 14-14 | 16 | ||
| 14 | 7 | 13 | イサチルプリンス | 川崎 | セン 7 | 56.0 | クアト (大井) | 林隆之 | 505(1) | 01:54.3 | 2 | 非計測 | 13-13 | 4 | ||
| 15 | 1 | 1 | パー | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 町田直 (川崎) | 市村誠 | 496(8) | 01:54.3 | クビ | 非計測 | 8-7 | 15 | ||
| 16 | 8 | 15 | コンチバリアシオン | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 中村尚 (大井) | 栗田裕 | 496(5) | 01:57.3 | 大差 | 非計測 | 15-16 | 13 |
当日払戻金
-
単勝 8 400円 2人気 複勝 8 180円 3人気 9 170円 2人気 2 490円 7人気 馬連複 8-9 950円 3人気 -
馬連単 8-9 1,610円 5人気 ワイド 8-9 400円 3人気 2-8 1,650円 19人気 2-9 1,410円 14人気 三連複 2-8-9 6,950円 20人気 三連単 8-9-2 22,210円 55人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.2 | 37.7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.3 | 10.8 | 11.5 | 12.5 | 12.1 | 13.1 |
| 通過タイム | 12.3 | 23.1 | 34.6 | 47.1 | 59.2 | 72.3 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | 2 , 11 , 12 , 8 , 9 , 10 , 16 , 1 , 7 , 6 , 14 , 4 , 13 , 3 , 15 , 5 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 2 , 11 , 12 , 8 , 9 , 10 , 1 , 16 , 7 , 6 , 4 , 14 , 13 , 3 , 5 , 15 |
優勝馬情報
ネオトキオ 牡 2020 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2020.04.02生 | 調教師 | 荒 山 勝 徳(大井) | 地方収得賞金 | 21,300,000 |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 馬主 | 兼 松 康 太 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | ヴェルサイユファーム株式会社 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | キズナ | 父父 | ディープインパクト |
| 父母 | キャットクイル | ||
| 母 | ドバウィディエティ | 母父 | Dubawi |
| 母母 | Tanfidh | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 40 | 25 | 0 | 10 | 5 | 29 | 109 | 36.7% | 59.6% |
| 地方競馬 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 45.0% | 70.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 100.0% |
| 2024年 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0% | 40.0% |
| 2023年 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 53.3% | 66.7% |
| 2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |