2025年5月19日(月) 大 井 第9競走 18:55発走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
(東京ダービー指定競走)
東京ダービーチャレンジ競走
- ダート 2000m (外コース・右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着6,000,000円 2着2,400,000円 3着1,500,000円 4着900,000円 5着600,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | マウンテンローレル | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 福田真 | 474(-1) | 03:28.0 | 非計測 | 3-3-3-3 | 1 | |||
| 2 | 6 | 7 | ドナギニー | 大井 | 牝 3 | 55.0 | 本田重 (船橋) | 中道啓 | 470(-3) | 03:28.1 | 1/2 | 非計測 | 9-10-7-6 | 3 | ||
| 3 | 8 | 11 | スルガダイナゴン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 御神訓 (大井) | 佐宗応 | 515(-3) | 03:28.2 | クビ | 非計測 | 2-2-2-2 | 5 | ||
| 4 | 7 | 9 | グリークトレジャー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 田中人 | 449(3) | 03:28.3 | 1/2 | 非計測 | 1-1-1-1 | 10 | ||
| 5 | 7 | 8 | パルミジャニーノ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 藤田輝 | 463 | 03:28.4 | 1/2 | 非計測 | 7-6-6-4 | 4 | ||
| 6 | 6 | 6 | ヤギリケハヤ | 船橋 | 牡 3 | 57.0 | 張田昂 (船橋) | 張田京 | 462(2) | 03:29.4 | 5 | 非計測 | 5-5-4-4 | 2 | ||
| 7 | 3 | 3 | マオノジーニー | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 橋本馬 | 483 | 03:30.2 | 4 | 非計測 | 11-11-10-10 | 9 | ||
| 8 | 4 | 4 | ナンパセン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 佐宗応 | 520(9) | 03:31.0 | 4 | 非計測 | 8-8-9-8 | 6 | ||
| 9 | 2 | 2 | ナンセイコウタロー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | ☆谷内貫 (大井) | 米田英 | 489(-4) | 03:31.1 | 1/2 | 非計測 | 10-7-8-8 | 8 | ||
| 10 | 1 | 1 | マムティプリンス | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 荒井朋 | 502(1) | 03:31.2 | クビ | 非計測 | 4-3-5-7 | 7 | ||
| 11 | 8 | 10 | クラーク | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 橋本馬 | 463(-5) | 03:31.9 | 3.1/2 | 非計測 | 6-9-11-11 | 11 |
当日払戻金
-
単勝 5 320円 1人気 複勝 5 120円 1人気 7 130円 2人気 11 210円 5人気 馬連複 5-7 650円 3人気 -
馬連単 5-7 1,240円 5人気 ワイド 5-7 290円 2人気 5-11 510円 7人気 7-11 570円 9人気 三連複 5-7-11 1,570円 5人気 三連単 5-7-11 6,790円 23人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.2 | 38.5 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.6 | 12.1 | 13.0 | 13.7 | 12.9 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 12.3 | 13.2 |
| 通過タイム | 12.6 | 24.7 | 37.7 | 51.4 | 64.3 | 76.8 | 89.5 | 102.5 | 114.8 | 128 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 9 , 11 , 5 , 1 , 6 , 10 , 8 , 4 , 7 , 2 , 3 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 9 , 11 , ( 1 , 5 ) , 6 , 8 , 2 , 4 , 10 , 7 , 3 |
| 1周3コーナー | 9 , 11 , 5 , 6 , 1 , 8 , 7 , 2 , 4 , 3 , 10 |
| 1周4コーナー | 9 , 11 , 5 , ( 6 , 8 ) , 7 , 1 , ( 2 , 4 ) , 3 , 10 |
優勝馬情報
マウンテンローレル 牡 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.04.18生 | 調教師 | 福 田 真 広(大井) | 地方収得賞金 | 15,845,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 犬 塚 悠治郎 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 新冠郡新冠町 | 生産牧場 | オリエント牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ヘニーヒューズ | 父父 | Hennessy |
| 父母 | Meadow Flyer | ||
| 母 | ハマナス | 母父 | キングカメハメハ |
| 母母 | ジョウノビクトリア | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 66.7% | 81.5% |
| 地方競馬 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7% | 83.3% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.0% | 100.0% |
| 2024年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% |