2025年5月19日(月) 大 井 第6競走 17:12発走 競走成績
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ホクトローリー | 大井 | 牡 9 | 56.0 | 江里裕 (大井) | 岡野尚 | 516(-9) | 02:24.3 | 非計測 | 12-10-10-8 | 12 | |||
| 2 | 6 | 10 | フェアクラウド | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 高橋清 | 475(-2) | 02:24.8 | 2.1/2 | 非計測 | 6-5-4-4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | フィリピーヌ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 藤田凌 (大井) | 福永敏 | 500(-3) | 02:24.9 | 3/4 | 非計測 | 9-7-7-6 | 10 | ||
| 4 | 3 | 4 | ワンウェイ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 松浦裕 | 534(2) | 02:24.9 | クビ | 非計測 | 3-4-3-3 | 1 | ||
| 5 | 4 | 5 | ゴールドタリスマン | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 瀬川将 (大井) | 井上弘 | 447(6) | 02:25.0 | クビ | 非計測 | 1-1-1-1 | 8 | ||
| 6 | 3 | 3 | サンシップ | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 中道啓 | 465(-1) | 02:25.3 | 1.3/4 | 非計測 | 5-5-8-7 | 5 | ||
| 7 | 6 | 9 | ラブリーヨシノ | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 菅原涼 (大井) | 荒井朋 | 443(-3) | 02:25.4 | 3/4 | 非計測 | 2-2-2-2 | 9 | ||
| 8 | 5 | 8 | メイショウトワニ | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 本田重 (船橋) | 鷹見浩 | 418(4) | 02:25.4 | ハナ | 非計測 | 8-9-11-12 | 6 | ||
| 9 | 8 | 14 | オニクダイスキマン | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 達城龍 (大井) | 村上頼 | 436(8) | 02:25.5 | クビ | 非計測 | 10-10-9-10 | 4 | ||
| 10 | 7 | 12 | オールエクシード | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 田中洸 (大井) | 小野晋 | 496(5) | 02:26.1 | 3 | 非計測 | 13-14-14-13 | 7 | ||
| 11 | 2 | 2 | ナムラミック | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 赤嶺本 | 483(4) | 02:26.2 | 3/4 | 非計測 | 3-3-4-5 | 3 | ||
| 12 | 4 | 6 | ブラントンアロー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 保園翔 (浦和) | 須田和 | 453(-1) | 02:26.9 | 3.1/2 | 非計測 | 11-12-12-11 | 14 | ||
| 13 | 7 | 11 | シードザブレイク | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 阪本一 | 506 | 02:27.1 | 1 | 非計測 | 14-13-13-14 | 13 | ||
| 14 | 8 | 13 | キルザサイレンス | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 澤田龍 (船橋) | 赤嶺亮 | 488(1) | 02:27.7 | 3 | 非計測 | 7-8-6-9 | 11 |
当日払戻金
-
単勝 7 11,610円 12人気 複勝 7 1,080円 10人気 10 140円 1人気 1 1,570円 12人気 馬連複 7-10 14,950円 31人気 -
馬連単 7-10 67,600円 93人気 ワイド 7-10 3,640円 31人気 1-7 43,650円 82人気 1-10 4,490円 33人気 三連複 1-7-10 215,200円 196人気 三連単 7-10-1 2,234,090円 1289人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.7 | 40.1 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.8 | 12.5 | 13.3 | 13.0 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 |
| 通過タイム | 12.8 | 25.3 | 38.6 | 51.6 | 64.2 | 77.3 | 90.8 | 104.3 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 5 , 9 , ( 2 , 4 ) , 3 , 10 , 13 , 8 , 1 , 14 , 6 , 7 , 12 , 11 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 5 , 9 , 2 , 4 , ( 3 , 10 ) , 1 , 13 , 8 , ( 7 , 14 ) , 6 , 11 , 12 |
| 1周3コーナー | 5 , 9 , 4 , ( 2 , 10 ) , 13 , 1 , 3 , 14 , 7 , 8 , 6 , 11 , 12 |
| 1周4コーナー | 5 , 9 , 4 , 10 , 2 , 1 , 3 , 7 , 13 , 14 , 6 , 8 , 12 , 11 |
優勝馬情報
ホクトローリー 牡 2016 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2016.04.15生 | 調教師 | 岡 野 尚 光(大井) | 地方収得賞金 | 13,135,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 飛 田 忠 次 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 浦河郡浦河町 | 生産牧場 | 宮内牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | トゥザグローリー | 父父 | キングカメハメハ |
| 父母 | トゥザヴィクトリー | ||
| 母 | ロイヤルシフォン | 母父 | ダイワメジャー |
| 母母 | ビツキーロイヤル | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 17 | 19 | 35 | 32 | 21 | 327 | 451 | 3.8% | 8.0% |
| 地方競馬 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 74 | 103 | 3.9% | 7.8% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12.5% | 12.5% |
| 2024年 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 18 | 5.6% | 5.6% |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.0% | 0.0% |
| 2022年 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | 0.0% | 5.3% |
| 2021年 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | 5.9% | 17.6% |
| 2020年 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0.0% | 0.0% |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% |
| 2018年 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12.5% | 25.0% |