2025年5月19日(月) 大 井 第12競走 20:50発走 競走成績
りょうけん座特別競走
- ダート 2000m (外コース・右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着2,000,000円 2着800,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | エコロタイタン | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 立花伸 | 487(-4) | 03:29.5 | 非計測 | 6-7-6-4 | 3 | |||
| 2 | 7 | 10 | ハッピータイム | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 御神訓 (大井) | 福永敏 | 551 | 03:29.5 | ハナ | 非計測 | 3-3-2-1 | 1 | ||
| 3 | 4 | 4 | カズノトレジャー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 達城龍 (大井) | 佐野謙 | 470(-3) | 03:29.8 | 1.3/4 | 非計測 | 4-4-4-3 | 9 | ||
| 4 | 6 | 8 | マイネルイージス | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 菅原涼 (大井) | 小野晋 | 498(6) | 03:30.6 | 4 | 非計測 | 8-6-5-6 | 8 | ||
| 5 | 3 | 3 | ボラボラフレイバー | 大井 | 牡 5 | 56.0 | ☆谷内貫 (大井) | 月岡健 | 462(-1) | 03:30.8 | 1 | 非計測 | 10-11-10-10 | 5 | ||
| 6 | 2 | 2 | ローゼンヴォルフ | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 佐宗応 | 516(-7) | 03:30.9 | 1/2 | 非計測 | 9-9-9-7 | 4 | ||
| 7 | 6 | 7 | カフジペンタゴン | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 室陽一 (浦和) | 松浦裕 | 484(-3) | 03:31.1 | 1 | 非計測 | 7-8-8-8 | 10 | ||
| 8 | 5 | 6 | バズッチ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 矢野貴 (大井) | 月岡健 | 486(-4) | 03:31.9 | 4 | 非計測 | 1-1-1-1 | 2 | ||
| 9 | 8 | 12 | ジョリーロジャー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 田中人 | 557(7) | 03:32.3 | 2 | 非計測 | 2-2-3-5 | 6 | ||
| 10 | 8 | 11 | オメガオリーブ | 大井 | 牝 6 | 54.0 | ▲杉山海 (大井) | 赤嶺本 | 414(2) | 03:32.5 | 3/4 | 非計測 | 5-5-6-9 | 11 | ||
| 11 | 7 | 9 | グレイトミッション | 大井 | 牝 7 | 54.0 | 高橋昭 (大井) | 佐々忠 | 427(-7) | 03:36.2 | 大差 | 非計測 | 10-12-11-11 | 12 | ||
| 中止 | 5 | 5 | セイウンデイスター | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 張田昂 (船橋) | 市村誠 | 459(-2) | 00:00.0 | 中止 | 12-10 | 7 |
当日払戻金
-
単勝 1 660円 3人気 複勝 1 190円 3人気 10 130円 1人気 4 600円 9人気 馬連複 1-10 640円 2人気 -
馬連単 1-10 2,160円 6人気 ワイド 1-10 340円 2人気 1-4 2,550円 27人気 4-10 1,530円 18人気 三連複 1-4-10 7,140円 27人気 三連単 1-10-4 38,460円 126人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.3 | 40.6 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.8 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | 12.7 | 12.2 | 12.7 | 13.5 | 13.2 | 13.9 |
| 通過タイム | 12.8 | 25 | 38.1 | 51.3 | 64 | 76.2 | 88.9 | 102.4 | 115.6 | 129.5 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 6 , 12 , 10 , 4 , 11 , 1 , 7 , 8 , 2 , ( 3 , 9 ) , 5 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 6 , 12 , 10 , 4 , 11 , 8 , 1 , 7 , 2 , 5 , 3 , 9 |
| 1周3コーナー | 6 , 10 , 12 , 4 , 8 , ( 1 , 11 ) , 7 , 2 , 3=9 |
| 1周4コーナー | ( 6 , 10 ) , 4 , 1 , 12 , 8 , 2 , 7 , 11 , 3=9 |
優勝馬情報
エコロタイタン 牡 2019 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2019.02.27生 | 調教師 | 立 花 伸(大井) | 地方収得賞金 | 14,175,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 廣 村 憲 郎 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 新冠郡新冠町 | 生産牧場 | 津田牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | コパノリッキー | 父父 | ゴールドアリュール |
| 父母 | コパノニキータ | ||
| 母 | ナイキアクトレス | 母父 | アフリート |
| 母母 | ナイキアラモード | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 22 | 9 | 45 | 24 | 61 | 82 | 243 | 9.1% | 12.8% |
| 地方競馬 | 5 | 2 | 10 | 5 | 14 | 18 | 54 | 9.3% | 13.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 37.5% | 37.5% |
| 2024年 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 18.2% | 18.2% |
| 2023年 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 18 | 0.0% | 5.6% |
| 2022年 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0.0% | 11.1% |
| 2021年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.0% | 0.0% |