2025年5月19日(月) 大 井 第11競走 20:10発走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
十貫坂賞競走
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着3,800,000円 2着1,520,000円 3着950,000円 4着570,000円 5着380,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ケイアイカペラ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | クアト (大井) | 米田英 | 521(5) | 01:52.5 | 非計測 | 3-3 | 1 | |||
| 2 | 7 | 14 | サッキーミツグ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 高橋昭 (大井) | 立花伸 | 451 | 01:52.5 | アタマ | 非計測 | 1-1 | 9 | ||
| 3 | 1 | 2 | タケシ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 的場直 | 449(-2) | 01:52.7 | 1.1/4 | 非計測 | 6-5 | 3 | ||
| 4 | 6 | 12 | ノースジャスティス | 大井 | 牡 6 | 56.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 田中人 | 507(5) | 01:53.0 | 1.1/2 | 非計測 | 4-4 | 2 | ||
| 5 | 5 | 10 | イタロ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 石川駿 (大井) | 高橋清 | 486(1) | 01:53.1 | 1/2 | 非計測 | 2-2 | 5 | ||
| 6 | 3 | 6 | フォルツァ | 大井 | 牝 6 | 54.0 | ▲杉山海 (大井) | 井上弘 | 404(-6) | 01:53.2 | 3/4 | 非計測 | 5-6 | 14 | ||
| 7 | 3 | 5 | コーミズアムール | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 野畑凌 (川崎) | 米田英 | 427(-1) | 01:53.3 | クビ | 非計測 | 11-11 | 4 | ||
| 8 | 2 | 3 | コパノスタンリー | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 和田譲 (大井) | 赤嶺亮 | 474(-15) | 01:53.4 | クビ | 非計測 | 10-10 | 8 | ||
| 9 | 6 | 11 | シャインフォール | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 橋本馬 | 474(-2) | 01:53.4 | クビ | 非計測 | 16-14 | 11 | ||
| 10 | 7 | 13 | アポロリヤム | 大井 | セン 6 | 56.0 | 張田昂 (船橋) | 市村誠 | 463(1) | 01:53.5 | クビ | 非計測 | 8-7 | 7 | ||
| 11 | 5 | 9 | ヤマノウォーリア | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 江里裕 (大井) | 佐々洋 | 492(1) | 01:53.6 | 1/2 | 非計測 | 8-9 | 6 | ||
| 12 | 4 | 7 | ラペルシェール | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 篠谷葵 (船橋) | 佐野謙 | 485(3) | 01:53.6 | ハナ | 非計測 | 14-13 | 12 | ||
| 13 | 2 | 4 | コウユーユメノヨウ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 中道啓 | 463(-4) | 01:53.7 | 1/2 | 非計測 | 15-16 | 10 | ||
| 14 | 8 | 15 | トチノヒーロー | 大井 | セン 7 | 56.0 | ☆谷内貫 (大井) | 嶋田幸 | 438(3) | 01:53.8 | 3/4 | 非計測 | 12-12 | 15 | ||
| 15 | 4 | 8 | ティーズエナジー | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 菅原涼 (大井) | 嶋田幸 | 431(6) | 01:54.2 | 2 | 非計測 | 7-8 | 16 | ||
| 16 | 1 | 1 | グレンノハナ | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 松浦裕 | 511(6) | 01:55.8 | 8 | 非計測 | 13-14 | 13 |
当日払戻金
-
単勝 16 310円 1人気 複勝 16 170円 2人気 14 940円 10人気 2 180円 3人気 馬連複 14-16 9,920円 27人気 -
馬連単 16-14 14,760円 41人気 ワイド 14-16 2,810円 31人気 2-16 420円 3人気 2-14 2,820円 32人気 三連複 2-14-16 10,250円 35人気 三連単 16-14-2 69,810円 196人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.1 | 37.5 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.4 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 12.0 | 13.3 |
| 通過タイム | 12.4 | 23.4 | 35 | 47.2 | 59.2 | 72.5 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | 14 , 10 , 16 , 12 , 6 , 2 , 8 , ( 9 , 13 ) , 3 , 5 , 15 , 1 , 7 , 4 , 11 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 14 , 10 , 16 , 12 , 2 , 6 , 13 , 8 , 9 , 3 , 5 , 15 , 7 , ( 1 , 11 ) , 4 |
優勝馬情報
ケイアイカペラ 牡 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.03.19生 | 調教師 | 米 田 英 世(大井) | 地方収得賞金 | 9,676,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 亀 田 和 弘 | 中央収得賞金 | 1,950,000 |
| 産地 | 浦河郡浦河町 | 生産牧場 | 日進牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ビッグアーサー | 父父 | サクラバクシンオー |
| 父母 | シヤボナ | ||
| 母 | マリカ | 母父 | サウスヴィグラス |
| 母母 | ウィンワーシップ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 22 | 22 | 8 | 0 | 8 | 8 | 68 | 32.4% | 64.7% |
| 地方競馬 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 41.7% | 83.3% |
| JRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 42.9% | 85.7% |
| 2024年 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22.2% | 44.4% |