2025年5月1日(木) 大 井 第6競走 17:12発走 競走成績
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | アクイローネ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 村上頼 | 428(4) | 02:23.9 | 非計測 | 6-5-5-3 | 1 | |||
| 2 | 8 | 13 | エロース | 大井 | セン 4 | 56.0 | 本田重 (船橋) | 佐宗応 | 509 | 02:24.3 | 2 | 非計測 | 3-4-3-4 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | バイアルド | 大井 | 牡 6 | 56.0 | クアト (大井) | 森下淳 | 539 | 02:24.4 | 3/4 | 非計測 | 9-9-8-5 | 2 | ||
| 4 | 5 | 6 | タオスワン | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 佐野謙 | 464(-5) | 02:24.7 | 1.3/4 | 非計測 | 4-3-6-7 | 9 | ||
| 5 | 7 | 11 | テーオードリアン | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 野畑凌 (川崎) | 中道啓 | 470(3) | 02:24.7 | アタマ | 非計測 | 2-2-1-2 | 4 | ||
| 6 | 2 | 2 | ポムヴェルト | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 石川駿 (大井) | 松浦裕 | 477(3) | 02:24.9 | 1 | 非計測 | 7-7-9-9 | 12 | ||
| 7 | 6 | 9 | ラヴレボーテ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 和田譲 (大井) | 米田英 | 483(5) | 02:25.4 | 2.1/2 | 非計測 | 11-11-12-11 | 7 | ||
| 8 | 4 | 5 | ナイトストーリー | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 本橋孝 (船橋) | 鷹見浩 | 439(1) | 02:25.6 | 1 | 非計測 | 13-13-13-13 | 13 | ||
| 9 | 7 | 10 | マルヨソウタ | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 達城龍 (大井) | 村上頼 | 502(-3) | 02:25.7 | 1/2 | 非計測 | 12-12-10-10 | 11 | ||
| 10 | 5 | 7 | ブラックパーシモン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 菅原涼 (大井) | 久保隆 | 475(-1) | 02:25.8 | クビ | 非計測 | 1-1-2-1 | 6 | ||
| 11 | 4 | 4 | ラフォンターナ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 御神訓 (大井) | 高橋清 | 539(1) | 02:26.2 | 2 | 非計測 | 10-10-7-6 | 5 | ||
| 12 | 3 | 3 | ビアンカ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 瀬川将 (大井) | 大宮和 | 443 | 02:26.6 | 2 | 非計測 | 8-8-11-12 | 8 | ||
| 13 | 8 | 12 | シャンペートル | 大井 | 牡 4 | 56.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 納谷和 | 487(-5) | 02:27.3 | 3.1/2 | 非計測 | 5-6-4-8 | 10 |
当日払戻金
-
単勝 8 160円 1人気 複勝 8 100円 1人気 13 130円 3人気 1 120円 2人気 馬連複 8-13 530円 2人気 -
馬連単 8-13 700円 2人気 ワイド 8-13 230円 1人気 1-8 230円 2人気 1-13 380円 4人気 三連複 1-8-13 640円 1人気 三連単 8-13-1 2,070円 2人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.5 | 39.6 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.6 | 11.8 | 13.4 | 13.6 | 12.9 | 13.3 | 13.3 | 13.0 |
| 通過タイム | 12.6 | 24.4 | 37.8 | 51.4 | 64.3 | 77.6 | 90.9 | 103.9 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 7 , 11 , 13 , 6 , 12 , 8 , 2 , 3 , 1 , 4 , 9 , 10 , 5 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 7 , 11 , 6 , 13 , 8 , 12 , 2 , 3 , 1 , 4 , 9 , 10 , 5 |
| 1周3コーナー | 11 , 7 , 13 , 12 , 8 , 6 , 4 , 1 , 2 , 10 , 3 , 9 , 5 |
| 1周4コーナー | 7 , 11 , 8 , 13 , 1 , 4 , 6 , 12 , 2 , 10 , 9 , 3 , 5 |
優勝馬情報
アクイローネ 牡 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.05.07生 | 調教師 | 村 上 頼 章(大井) | 地方収得賞金 | 2,000,000 |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 馬主 | 松 本 俊 廣 | 中央収得賞金 | 2,200,000 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | 天羽 禮治 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | グァンチャーレ | 父父 | スクリーンヒーロー |
| 父母 | チュウオーサーヤ | ||
| 母 | ビエンナーレ | 母父 | ステイゴールド |
| 母母 | フォーカルプレーン | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | 21.1% | 34.2% |
| 地方競馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% |
| JRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.0% | 16.7% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% |
| 2024年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |