2025年5月1日(木) 大 井 第3競走 15:35発走 競走成績
- ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | グリークトレジャー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 本田重 (船橋) | 田中人 | 446(-3) | 02:25.1 | 非計測 | 8-8-1-1 | 8 | |||
| 2 | 8 | 11 | ゴーゴーゴウト | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 宗形竹 | 479(3) | 02:25.4 | 1.3/4 | 非計測 | 2-2-2-2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 2 | オンリーユーズド | 大井 | セン 3 | 56.0 | 今野忠 (川崎) | 上杉昌 | 471(-6) | 02:25.7 | 1.3/4 | 非計測 | 5-4-7-6 | 1 | ||
| 4 | 3 | 3 | ハクアイソレイユ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 松浦裕 | 456(5) | 02:25.7 | クビ | 非計測 | 7-7-8-8 | 4 | ||
| 5 | 7 | 10 | カセノマウンティン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 石川駿 (大井) | 蛯名雄 | 470(7) | 02:25.7 | ハナ | 非計測 | 9-10-8-9 | 6 | ||
| 6 | 7 | 9 | フロントドア | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 阪本一 | 455(-1) | 02:25.8 | 1/2 | 非計測 | 11-11-4-4 | 9 | ||
| 7 | 5 | 6 | クラーク | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 御神訓 (大井) | 橋本馬 | 468(5) | 02:26.1 | 1.1/2 | 非計測 | 6-6-3-3 | 5 | ||
| 8 | 8 | 12 | ジャストリアン | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 張田昂 (船橋) | 市村誠 | 464(-3) | 02:26.4 | 1.3/4 | 非計測 | 3-3-5-7 | 11 | ||
| 9 | 1 | 1 | コノヨルヲトメテヨ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | ☆谷内貫 (大井) | 嶋田幸 | 431(-1) | 02:26.8 | 2 | 非計測 | 1-1-6-5 | 7 | ||
| 10 | 6 | 8 | テルケンレントラー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 蛯名雄 | 490(-2) | 02:26.9 | 1/2 | 非計測 | 12-12-10-10 | 3 | ||
| 11 | 6 | 7 | ルナリオ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 中村尚 (大井) | 栗田裕 | 418(-1) | 02:27.1 | 3/4 | 非計測 | 9-9-11-11 | 12 | ||
| 12 | 5 | 5 | アサネガミ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 菅原涼 (大井) | 堀千亜 | 471(-1) | 02:28.3 | 6 | 非計測 | 4-5-12-12 | 10 |
当日払戻金
-
単勝 4 2,480円 8人気 複勝 4 470円 8人気 11 170円 2人気 2 130円 1人気 馬連複 4-11 4,980円 16人気 -
馬連単 4-11 13,630円 43人気 ワイド 4-11 1,330円 15人気 2-4 940円 11人気 2-11 340円 1人気 三連複 2-4-11 4,360円 13人気 三連単 4-11-2 52,790円 177人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.7 | 38.9 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.9 | 13.2 | 14.3 | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.0 |
| 通過タイム | 12.9 | 26.1 | 40.4 | 53.4 | 66.2 | 79 | 92.1 | 105.1 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 1 , 11 , 12 , 5 , 2 , 6 , 3 , 4 , ( 7 , 10 ) , 9 , 8 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 1 , 11 , 12 , 2 , 5 , 6 , 3 , 4 , 7 , 10 , 9 , 8 |
| 1周3コーナー | 4 , 11 , 6 , 9 , 12 , 1 , 2 , ( 3 , 10 ) , 8 , 7 , 5 |
| 1周4コーナー | 4 , 11 , 6 , 9 , 1 , 2 , 12 , 3 , 10 , 8 , 7 - 5 |
優勝馬情報
グリークトレジャー 牡 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.02.11生 | 調教師 | 田 中 正 人(大井) | 地方収得賞金 | 7,305,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 吉 田 晴 哉 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 勇払郡安平町 | 生産牧場 | 追分ファーム | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | カリフォルニアクローム | 父父 | Lucky Pulpit |
| 父母 | Love the Chase | ||
| 母 | オルトシア | 母父 | ディープインパクト |
| 母母 | メーデイア | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 26 | 48 | 18.8% | 18.8% |
| 地方競馬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18.2% | 18.2% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | 16.7% |
| 2024年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20.0% | 20.0% |