2025年6月6日(金) 船 橋 第9競走 19:05発走 競走成績
六実特別
- ダート 1600m (左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着5,000,000円 2着2,000,000円 3着1,250,000円 4着750,000円 5着500,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ラブリービュー | 船橋 | 牡 5 | 55.0 | 本田重 (船橋) | 佐藤太 | 487(-1) | 02:22.5 | 非計測 | 2-2-2-2 | 2 | |||
| 2 | 8 | 10 | ヴィクトゥーラ | 川崎 | 牡 7 | 57.0 | 笹川翼 (大井) | 田島寿 | 479(-10) | 02:22.9 | 2 | 非計測 | 9-9-10-10 | 1 | ||
| 3 | 3 | 3 | エアポートライナー | 浦和 | 牡 5 | 57.0 | 西啓太 (大井) | 小久智 | 559(-13) | 02:23.1 | 3/4 | 非計測 | 1-1-1-1 | 4 | ||
| 4 | 7 | 8 | キャッスルブレイヴ | 船橋 | 牡 6 | 57.0 | 仲野光 (船橋) | 渋谷博 | 504(6) | 02:23.2 | クビ | 非計測 | 8-8-6-7 | 7 | ||
| 5 | 4 | 4 | スイフトランナー | 船橋 | セン 5 | 55.0 | 張田昂 (船橋) | 佐藤太 | 519(-3) | 02:23.3 | 1/2 | 非計測 | 5-5-5-4 | 6 | ||
| 6 | 6 | 6 | オーマイグッネス | 船橋 | 牡 5 | 57.0 | 矢野貴 (大井) | 山田信 | 492(2) | 02:23.4 | 3/4 | 非計測 | 6-7-9-9 | 5 | ||
| 7 | 1 | 1 | カレンアルカンタラ | 船橋 | 牡 5 | 57.0 | 山中悠 (船橋) | 佐藤太 | 541(3) | 02:23.7 | 1.1/2 | 非計測 | 4-4-3-3 | 3 | ||
| 8 | 7 | 7 | クラーベドラド | 船橋 | 牡 6 | 55.0 | 澤田龍 (船橋) | 川島一 | 525(9) | 02:24.2 | 2.1/2 | 非計測 | 10-10-7-6 | 8 | ||
| 9 | 2 | 2 | グットディール | 川崎 | セン 6 | 57.0 | 櫻井光 (川崎) | 酒井忍 | 496(-4) | 02:24.4 | 3/4 | 非計測 | 3-3-4-5 | 10 | ||
| 10 | 5 | 5 | コラルノクターン | 船橋 | 牡 8 | 57.0 | クアト (大井) | 矢野義 | 495(-5) | 02:24.4 | クビ | 非計測 | 7-6-8-8 | 9 |
当日払戻金
-
単勝 9 550円 2人気 複勝 9 180円 3人気 10 120円 1人気 3 220円 6人気 馬連複 9-10 560円 1人気 -
馬連単 9-10 1,660円 4人気 ワイド 9-10 290円 2人気 3-9 1,100円 18人気 3-10 520円 5人気 三連複 3-9-10 2,360円 8人気 三連単 9-10-3 12,710円 32人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.3 | 38.8 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.5 | 12.9 | 12.8 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 13.0 |
| 通過タイム | 12.5 | 25.4 | 38.2 | 51.2 | 63.7 | 76.2 | 89.5 | 102.5 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 3 , 9 , 2 , 1 , 4 , 6 , 5 , 8 , 10 , 7 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 3 , 9 , 2 , 1 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 7 |
| 1周3コーナー | 3 , 9 , 1 , 2 , 4 , 8 , 7 , 5 , 6 , 10 |
| 1周4コーナー | 3 , 9 , 1 , 4 , 2 , 7 , 8 , 5 , 6 , 10 |
優勝馬情報
ラブリービュー 牡 2020 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2020.02.18生 | 調教師 | 佐 藤 裕 太(船橋) | 地方収得賞金 | 29,799,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 吉 田 照 哉 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 千歳市 | 生産牧場 | 社台ファーム | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ラブリーデイ | 父父 | キングカメハメハ |
| 父母 | ポップコーンジャズ | ||
| 母 | スアデラ | 母父 | ゴールドアリュール |
| 母母 | マサノミネルバ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 37 | 32 | 10 | 8 | 4 | 38 | 129 | 28.7% | 53.5% |
| 地方競馬 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 28 | 28.6% | 53.6% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| 2024年 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27.3% | 63.6% |
| 2023年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30.0% | 40.0% |
| 2022年 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.7% | 50.0% |