2025年6月6日(金) 船 橋 第10競走 19:40発走 競走成績
水無月特別
- ダート 1600m (左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | チャプリ | 船橋 | 牝 6 | 54.0 | 山口達 (船橋) | 林正人 | 468(-10) | 02:23.8 | 非計測 | 2-2-2-1 | 3 | |||
| 2 | 3 | 3 | バーリフレイバー | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 川島正 (船橋) | 稲益貴 | 518 | 02:24.3 | 2.1/2 | 非計測 | 6-6-5-3 | 1 | ||
| 3 | 7 | 9 | セントレガーロ | 船橋 | 牝 7 | 54.0 | 岡村健 (船橋) | 田中力 | 472(7) | 02:25.0 | 3 | 非計測 | 11-11-11-8 | 7 | ||
| 4 | 1 | 1 | ミスファントム | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 田島寿 | 450 | 02:25.0 | クビ | 非計測 | 7-7-6-6 | 5 | ||
| 5 | 4 | 4 | ゴールデンマイク | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 山崎誠 (川崎) | 新井清 | 520(8) | 02:25.0 | アタマ | 非計測 | 1-1-1-2 | 2 | ||
| 6 | 6 | 7 | ウワサノアノコ | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | ▲加藤雄 (川崎) | 古澤悟 | 413(-2) | 02:25.6 | 3 | 非計測 | 4-3-4-4 | 8 | ||
| 7 | 6 | 8 | ゴーストレート | 船橋 | 牡 7 | 56.0 | 笠野雄 (船橋) | 山下之 | 480(-8) | 02:25.9 | 1.1/2 | 非計測 | 8-8-8-7 | 6 | ||
| 8 | 8 | 12 | スティールウィル | 川崎 | セン 5 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 秋山直 | 501(-11) | 02:26.0 | 3/4 | 非計測 | 3-4-3-5 | 4 | ||
| 9 | 5 | 6 | ビビットピンク | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 池谷匠 (川崎) | 茂木浩 | 472(5) | 02:27.3 | 6 | 非計測 | 9-9-9-9 | 11 | ||
| 10 | 5 | 5 | セイシークエンス | 船橋 | 牝 6 | 54.0 | 小杉亮 (船橋) | 渡邊貴 | 493(10) | 02:27.6 | 1.1/2 | 非計測 | 10-10-10-10 | 10 | ||
| 11 | 2 | 2 | ディセントラライズ | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 室陽一 (浦和) | 小久智 | 448(-7) | 02:31.8 | 大差 | 非計測 | 5-5-7-11 | 9 | ||
| 除外 | 8 | 11 | ハクサントップ | 船橋 | 牡 7 | 56.0 | 本橋孝 (船橋) | 矢野義 | 486 | 00:00.0 | 除外 |
当日払戻金
-
単勝 10 500円 3人気 複勝 10 150円 2人気 3 110円 1人気 9 290円 6人気 馬連複 3-10 440円 2人気 -
馬連単 10-3 1,150円 4人気 ワイド 3-10 250円 2人気 9-10 1,270円 16人気 3-9 460円 5人気 三連複 3-9-10 2,160円 8人気 三連単 10-3-9 9,110円 29人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.9 | 41.1 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 13.8 | 14.4 |
| 通過タイム | 12.4 | 24.9 | 37.3 | 49.9 | 62.7 | 75.6 | 89.4 | 103.8 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 4 , 10 , 12 , 7 , 2 , 3 , 1 , 8 , 6 , 5 , 9 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 4 , 10 , 7 , 12 , 2 , 3 , 1 , 8 , 6 , 5 , 9 |
| 1周3コーナー | 4 , 10 , 12 , 7 , 3 , 1 , 2 , 8 , 6 , 5 , 9 |
| 1周4コーナー | 10 , 4 , 3 , 7 , 12 , 1 , 8 , 9 , 6 , 5 , 2 |
優勝馬情報
チャプリ 牝 2019 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2019.04.19生 | 調教師 | 林 正 人(船橋) | 地方収得賞金 | 1,800,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | ウエスト.フォレスト.ステイブル (株) | 中央収得賞金 | 17,070,000 |
| 産地 | 浦河郡浦河町 | 生産牧場 | 梅田牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ヘニーヒューズ | 父父 | Hennessy |
| 父母 | Meadow Flyer | ||
| 母 | ホワイトフーガ | 母父 | クロフネ |
| 母母 | マリーンウィナー | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 24 | 61 | 14.8% | 21.3% |
| 地方競馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| JRA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 7.1% | 14.3% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% |
| 2024年 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.0% | 14.3% |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 25.0% |