2025年6月5日(木) 船 橋 第3競走 15:40発走 競走成績
- ダート 1500m (左) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着900,000円 2着351,000円 3着225,000円 4着135,000円 5着99,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ソブリンルーラー | 船橋 | セン 5 | 56.0 | 秋元耕 (浦和) | 渡邊貴 | 432(3) | 02:20.4 | 非計測 | 7-6-6-6 | 5 | |||
| 2 | 7 | 9 | キングスウェイ | 船橋 | 牡 6 | 56.0 | 山口達 (船橋) | 林正人 | 468(3) | 02:20.4 | アタマ | 非計測 | 3-3-3-3 | 1 | ||
| 3 | 7 | 10 | マキネッタ | 船橋 | セン 4 | 56.0 | 小杉亮 (船橋) | 矢内博 | 504 | 02:20.4 | ハナ | 非計測 | 5-5-4-4 | 2 | ||
| 4 | 6 | 7 | ビュークレスト | 船橋 | 牝 6 | 54.0 | 濱田達 (船橋) | 石井勝 | 479(-1) | 02:20.5 | 3/4 | 非計測 | 1-1-1-1 | 3 | ||
| 5 | 5 | 6 | スペルガッサン | 船橋 | 牝 7 | 54.0 | 篠谷葵 (船橋) | 坂本昇 | 449(1) | 02:20.8 | 1.1/2 | 非計測 | 8-8-8-7 | 6 | ||
| 6 | 8 | 12 | マイキーマックイン | 船橋 | セン 4 | 56.0 | 庄司大 (船橋) | 矢内博 | 425(1) | 02:21.5 | 3 | 非計測 | 6-7-7-9 | 10 | ||
| 7 | 8 | 11 | シーオブウェーブ | 船橋 | 牡 6 | 56.0 | 町田直 (川崎) | 矢野義 | 480(-8) | 02:21.9 | 2 | 非計測 | 2-2-2-2 | 4 | ||
| 8 | 1 | 1 | ハヌマーンビーチ | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 澤田龍 (船橋) | 玉井勝 | 472(4) | 02:23.8 | 9 | 非計測 | 4-4-5-5 | 7 | ||
| 9 | 3 | 3 | ドゥフタハ | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 赤津和 (浦和) | 阿井正 | 539(9) | 02:24.1 | 1.1/2 | 非計測 | 9-9-9-8 | 9 | ||
| 10 | 4 | 4 | エチゴノウタゲ | 船橋 | 牝 5 | 54.0 | ▲山本大 (船橋) | 山本学 | 420(-1) | 02:33.2 | 大差 | 非計測 | 10-10-10-10 | 8 | ||
| 除外 | 2 | 2 | エメラルスマイル | 船橋 | 牝 7 | 54.0 | 本橋孝 (船橋) | 佐々清 | 442(-3) | 00:00.0 | 除外 | |||||
| 取消 | 5 | 5 | トノカンショウ | 船橋 | 牡 7 | 56.0 | 仲野光 (船橋) | 阿井正 | - | 00:00.0 | 取消 |
当日払戻金
-
単勝 8 1,380円 5人気 複勝 8 200円 6人気 9 110円 1人気 10 140円 2人気 馬連複 8-9 1,020円 5人気 -
馬連単 8-9 3,090円 10人気 ワイド 8-9 300円 5人気 8-10 610円 9人気 9-10 180円 1人気 三連複 8-9-10 1,040円 4人気 三連単 8-9-10 10,170円 33人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 55.0 | 42.6 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 6.9 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | 14.9 |
| 通過タイム | 6.9 | 19.7 | 32.6 | 45.4 | 57.8 | 71.1 | 85.5 | 100.4 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 7 , 11 , 9 , 1 , 10 , 12 , 8 , 6 , 3 , 4 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 7 , 11 , 9 , 1 , 10 , 8 , 12 , 6 , 3 , 4 |
| 1周3コーナー | 7 , 11 , 9 , 10 , 1 , 8 , 12 , 6 , 3 - 4 |
| 1周4コーナー | 7 , 11 , 9 , 10 , 1 , 8 , 6 , 3 , 12=4 |
優勝馬情報
ソブリンルーラー セン 2020 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2020.05.18生 | 調教師 | 渡 邊 貴 光(船橋) | 地方収得賞金 | 1,220,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | 横 田 一 男 | 中央収得賞金 | 3,630,000 |
| 産地 | 千歳市 | 生産牧場 | 社台ファーム | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ルーラーシップ | 父父 | キングカメハメハ |
| 父母 | エアグルーヴ | ||
| 母 | アーバンレジェンド | 母父 | アグネスタキオン |
| 母母 | パーソナルレジェンド | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 4 | 0 | 8 | 4 | 12 | 55 | 83 | 4.8% | 4.8% |
| 地方競馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 7.1% | 7.1% |
| JRA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 25.0% |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0.0% | 0.0% |
| 2023年 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.0% | 0.0% |
| 2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |