2025年6月3日(火) 船 橋 第3競走 15:40発走 競走成績
- ダート 1500m (左) 天候:雨 馬場:不良 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着2,000,000円 2着800,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ホープエトワール | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 澤田龍 (船橋) | 渡邊貴 | 435(-2) | 02:16.7 | 非計測 | 1-1-1-1 | 7 | |||
| 2 | 7 | 10 | キャプテンブルー | 船橋 | セン 3 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 伊藤滋 | 462(4) | 02:17.7 | 5 | 非計測 | 3-3-3-3 | 3 | ||
| 3 | 8 | 12 | エーオ | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 笠野雄 (船橋) | 岩崎真 | 446(4) | 02:18.9 | 6 | 非計測 | 13-12-12-11 | 2 | ||
| 4 | 8 | 13 | マクマード | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 新井清 | 502(-4) | 02:18.9 | ハナ | 非計測 | 7-5-7-5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 6 | バランスザブックス | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 張田昂 (船橋) | 張田京 | 507(7) | 02:19.1 | 1 | 非計測 | 5-6-6-6 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | ケイズエルミー | 船橋 | 牝 3 | 54.0 | △所 蛍 (船橋) | 山田信 | 397 | 02:19.1 | アタマ | 非計測 | 9-10-9-7 | 12 | ||
| 7 | 4 | 5 | コウジンライズ | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 木間龍 (船橋) | 矢野義 | 455(1) | 02:19.3 | 1 | 非計測 | 2-2-2-2 | 4 | ||
| 8 | 4 | 4 | ゴールドグラント | 船橋 | 牝 3 | 54.0 | ▲山本大 (船橋) | 岩崎真 | 457(1) | 02:19.4 | クビ | 非計測 | 10-11-10-9 | 10 | ||
| 9 | 3 | 3 | ウォーアンセム | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 岡村健 (船橋) | 齊藤敏 | 467(-3) | 02:19.4 | クビ | 非計測 | 4-7-5-4 | 8 | ||
| 10 | 5 | 7 | ミスターアルデ | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 仲野光 (船橋) | 渡邊貴 | 446(-3) | 02:19.5 | クビ | 非計測 | 12-13-13-12 | 13 | ||
| 11 | 6 | 9 | ザーシッダレイ | 船橋 | 牝 3 | 54.0 | ▲椿聡太 (船橋) | 川島一 | 456(3) | 02:19.5 | アタマ | 非計測 | 11-8-8-10 | 5 | ||
| 12 | 7 | 11 | シャイニーオーロ | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 本田重 (船橋) | 坂本昇 | 482(4) | 02:20.8 | 6 | 非計測 | 6-4-4-8 | 9 | ||
| 13 | 6 | 8 | エルフレン | 船橋 | 牝 3 | 54.0 | 山中悠 (船橋) | 林 幻 | 515(2) | 02:22.2 | 7 | 非計測 | 8-9-11-13 | 11 |
当日払戻金
-
単勝 1 1,990円 7人気 複勝 1 600円 9人気 10 170円 3人気 12 150円 2人気 馬連複 1-10 4,510円 16人気 -
馬連単 1-10 9,480円 38人気 ワイド 1-10 1,660円 22人気 1-12 1,500円 19人気 10-12 450円 4人気 三連複 1-10-12 7,550円 23人気 三連単 1-10-12 45,550円 155人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.0 | 39.3 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 6.8 | 12.2 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.4 |
| 通過タイム | 6.8 | 19 | 32.1 | 44.7 | 57.4 | 70.2 | 83.3 | 96.7 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 1 , 5 , 10 , 3 , 6 , 11 , 13 , 8 , 2 , 4 , 9 , 7 , 12 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 1 , 5 , 10 , 11 , 13 , 6 , 3 , 9 , 8 , 2 , 4 , 12 , 7 |
| 1周3コーナー | 1 , 5 , 10 , 11 , 3 , 6 , 13 , 9 , 2 , 4 , 8 , 12 , 7 |
| 1周4コーナー | 1 , 5 , 10 , 3 , 13 , 6 , 2 , 11 , 4 , 9 , 12 , 7 , 8 |
優勝馬情報
ホープエトワール 牡 2022 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2022.03.07生 | 調教師 | 渡 邊 貴 光(船橋) | 地方収得賞金 | 5,755,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 目 谷 一 幸 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 新冠郡新冠町 | 生産牧場 | 株式会社 ホース・マネジメント・ボス | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ディスクリートキャット | 父父 | Forestry |
| 父母 | Pretty Discreet | ||
| 母 | デアリングヴェスタ | 母父 | パイロ |
| 母母 | デアリングヴァース | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 25 | 16.0% | 48.0% |
| 地方競馬 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7% | 50.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% |
| 2024年 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 50.0% |