2025年6月2日(月) 船 橋 第8競走 18:30発走 競走成績
富里特別
- ダート 1600m (左) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着675,000円 4着405,000円 5着270,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ゴールデンプラチナ | 川崎 | 牡 6 | 56.0 | 伊藤裕 (川崎) | 岩本洋 | 474(-4) | 02:25.1 | 非計測 | 13-13-14-14 | 9 | |||
| 2 | 6 | 10 | トールハンマー | 船橋 | 牡 3 | 54.0 | 濱田達 (船橋) | 川島一 | 458 | 02:25.3 | 1 | 非計測 | 3-3-3-3 | 1 | ||
| 3 | 8 | 14 | ドウザン | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 高月賢 | 471 | 02:25.4 | 1/2 | 非計測 | 2-2-1-1 | 11 | ||
| 4 | 5 | 8 | アパショナード | 浦和 | 牡 6 | 56.0 | 秋元耕 (浦和) | 薮口一 | 432(-5) | 02:25.4 | ハナ | 非計測 | 8-8-8-8 | 13 | ||
| 5 | 3 | 3 | ラブシックボッサ | 船橋 | 牡 6 | 56.0 | 仲野光 (船橋) | 伊藤滋 | 463(1) | 02:25.5 | クビ | 非計測 | 6-6-7-7 | 10 | ||
| 6 | 4 | 5 | レッドロムルス | 船橋 | 牡 7 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 新井清 | 469(8) | 02:25.6 | 3/4 | 非計測 | 7-7-6-6 | 8 | ||
| 7 | 5 | 7 | マリアッチ | 船橋 | 牡 7 | 56.0 | 野澤憲 (船橋) | 佐々清 | 502(5) | 02:25.6 | アタマ | 非計測 | 9-9-10-11 | 4 | ||
| 8 | 7 | 12 | リグレイアー | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | 矢野貴 (大井) | 山田質 | 468(-8) | 02:26.0 | 2 | 非計測 | 5-5-5-5 | 3 | ||
| 9 | 2 | 2 | プリンスオーソ | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 長谷忍 | 450(-5) | 02:26.2 | 3/4 | 非計測 | 14-14-13-13 | 12 | ||
| 10 | 3 | 4 | ペダンクルアーチ | 船橋 | セン 7 | 56.0 | 澤田龍 (船橋) | 山下之 | 496(-9) | 02:26.4 | 1 | 非計測 | 4-4-4-4 | 7 | ||
| 11 | 7 | 11 | トワイライトウェイ | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 本橋孝 (船橋) | 佐藤太 | 486(-6) | 02:26.7 | 1.1/2 | 非計測 | 10-10-9-9 | 5 | ||
| 12 | 8 | 13 | ジェットブレイク | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 福原杏 (浦和) | 小久智 | 490(-8) | 02:26.7 | クビ | 非計測 | 11-11-12-12 | 2 | ||
| 13 | 6 | 9 | ヴェルデヴェント | 船橋 | 牝 6 | 54.0 | 木間龍 (船橋) | 大津剛 | 452(8) | 02:27.5 | 4 | 非計測 | 12-12-11-10 | 14 | ||
| 14 | 4 | 6 | ハブル | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 本田重 (船橋) | 小久智 | 500(-10) | 02:28.5 | 5 | 非計測 | 1-1-2-2 | 6 |
当日払戻金
-
単勝 1 4,190円 9人気 複勝 1 550円 8人気 10 170円 1人気 14 1,380円 12人気 馬連複 1-10 12,180円 36人気 -
馬連単 1-10 41,000円 85人気 ワイド 1-10 2,660円 30人気 1-14 19,110円 81人気 10-14 3,490円 38人気 三連複 1-10-14 107,990円 211人気 三連単 1-10-14 1,079,430円 1352人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 55.1 | 42.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.3 | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.0 | 14.5 | 14.5 |
| 通過タイム | 12.3 | 24.5 | 37.1 | 50 | 63.1 | 76.1 | 90.6 | 105.1 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 6 , 14 , 10 , 4 , 12 , 3 , 5 , 8 , 7 , 11 , 13 , 9 , 1 , 2 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 6 , 14 , 10 , 4 , 12 , 3 , 5 , 8 , 7 , 11 , 13 , 9 , 1 , 2 |
| 1周3コーナー | 14 , 6 , 10 , 4 , 12 , 5 , 3 , 8 , 11 , 7 , 9 , 13 , 2 , 1 |
| 1周4コーナー | 14 , 6 , 10 , 4 , 12 , 5 , 3 , 8 , 11 , 9 , 7 , 13 , 2 , 1 |
優勝馬情報
ゴールデンプラチナ 牡 2019 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2019.04.02生 | 調教師 | 岩 本 洋(川崎) | 地方収得賞金 | 16,210,000 |
| 毛色 | 芦毛 | 馬主 | 日本スタンダード (株) | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | ムーンシェル・インベストメンツ | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | トビーズコーナー | 父父 | Bellamy Road |
| 父母 | Brandon’s Ride | ||
| 母 | スズカプラチナ | 母父 | フレンチデピュティ |
| 母母 | ミンデンローズ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 18 | 24 | 23 | 19 | 18 | 105 | 207 | 8.7% | 20.3% |
| 地方競馬 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 45 | 8.9% | 20.0% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% |
| 2024年 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0.0% | 9.1% |
| 2023年 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0.0% | 15.4% |
| 2022年 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 23.1% | 38.5% |
| 2021年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% |