2025年5月8日(木) 船 橋 第12競走 20:50発走 競走成績
11月3日はJBC船橋開催
ナハト特別
- ダート 1800m (左) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | オーヴァーマスター | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 伊藤滋 | 475(4) | 02:37.7 | 非計測 | 4-4-4-3 | 1 | |||
| 2 | 7 | 12 | ノーモアワーズ | 船橋 | 牡 6 | 56.0 | 山中悠 (船橋) | 稲益貴 | 516(-6) | 02:37.9 | 3/4 | 非計測 | 2-1-1-1 | 8 | ||
| 3 | 4 | 6 | ライコウノヒカリ | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 福原杏 (浦和) | 鈴木勝 | 445(-1) | 02:38.0 | 1/2 | 非計測 | 3-2-2-2 | 7 | ||
| 4 | 3 | 3 | ラップランド | 船橋 | セン 6 | 56.0 | ▲山本大 (船橋) | 矢内博 | 464(-7) | 02:38.4 | 2 | 非計測 | 12-12-10-9 | 9 | ||
| 5 | 6 | 10 | アルファマドンナ | 船橋 | 牝 5 | 54.0 | 本田重 (船橋) | 坂本昇 | 496(-2) | 02:38.5 | 3/4 | 非計測 | 6-6-6-6 | 4 | ||
| 6 | 4 | 5 | ナムラマイケル | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 新井清 | 456(3) | 02:38.9 | 2 | 非計測 | 7-7-7-5 | 5 | ||
| 7 | 3 | 4 | フェイスカワサキ | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 岡村健 (船橋) | 玉井昇 | 494(1) | 02:39.1 | 1 | 非計測 | 11-11-11-11 | 3 | ||
| 8 | 7 | 11 | リュウノアン | 浦和 | 牝 6 | 54.0 | 篠谷葵 (船橋) | 野口寛 | 464(-13) | 02:39.5 | 2 | 非計測 | 1-3-3-4 | 10 | ||
| 9 | 5 | 8 | フォートウィリアム | 浦和 | セン 6 | 56.0 | 室陽一 (浦和) | 吉田正 | 515(-3) | 02:39.7 | 3/4 | 非計測 | 9-9-9-8 | 12 | ||
| 10 | 5 | 7 | ハセノクラウン | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 川島正 (船橋) | 稲益貴 | 473(4) | 03:20.1 | 2 | 非計測 | 5-5-5-7 | 2 | ||
| 11 | 6 | 9 | ハイエストコード | 船橋 | 牡 6 | 56.0 | 笠野雄 (船橋) | 山中尊 | 488(-2) | 03:20.8 | 3 | 非計測 | 14-14-14-14 | 6 | ||
| 12 | 1 | 1 | ココリアイランド | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 西村栄 (船橋) | 工藤伸 | 449(-2) | 03:21.1 | 1.1/2 | 非計測 | 8-8-8-10 | 13 | ||
| 13 | 8 | 13 | スターズウィーク | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 本橋孝 (船橋) | 石井勝 | 483(-1) | 03:21.4 | 1.1/2 | 非計測 | 13-13-13-13 | 11 | ||
| 14 | 8 | 14 | ヴァシロペス | 浦和 | セン 4 | 56.0 | 秋元耕 (浦和) | 薮口一 | 466(4) | 03:23.0 | 8 | 非計測 | 10-10-12-12 | 14 |
当日払戻金
-
単勝 2 380円 1人気 複勝 2 160円 1人気 12 430円 9人気 6 370円 7人気 馬連複 2-12 3,320円 12人気 -
馬連単 2-12 6,450円 23人気 ワイド 2-12 1,340円 14人気 2-6 850円 9人気 6-12 2,410円 35人気 三連複 2-6-12 10,510円 36人気 三連単 2-12-6 51,470円 171人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.3 | 39.5 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.5 | 12.9 | 13.9 | 12.9 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 13.4 | 13.3 |
| 通過タイム | 12.5 | 25.4 | 39.3 | 52.2 | 65.4 | 78.2 | 91 | 104.4 | 117.7 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 11 , 12 , 6 , 2 , 7 , 10 , 5 , 1 , 8 , 14 , 4 , 3 , 13 , 9 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 12 , 6 , 11 , 2 , 7 , 10 , 5 , 1 , 8 , 14 , 4 , 3 , 13 , 9 |
| 1周3コーナー | 12 , 6 , 11 , 2 , 7 , 10 , 5 , 1 , 8 , 3 , 4 , 14 - 13 , 9 |
| 1周4コーナー | 12 , 6 , 2 , 11 , 5 , 10 , 7 , 8 , 3 , 1 , 4 , 14 , 13 , 9 |
優勝馬情報
オーヴァーマスター 牡 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.01.27生 | 調教師 | 伊 藤 滋 規(船橋) | 地方収得賞金 | 2,850,000 |
| 毛色 | 鹿毛 | 馬主 | (有) 下河辺牧場 | 中央収得賞金 | 5,550,000 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | 下河辺牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | キズナ | 父父 | ディープインパクト |
| 父母 | キャットクイル | ||
| 母 | ブリッジオーヴァー | 母父 | エンパイアメーカー |
| 母母 | ロンドンブリッジ | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 5 | 4 | 23 | 0 | 4 | 18 | 54 | 9.3% | 16.7% |
| 地方競馬 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0% | 25.0% |
| JRA | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0.0% | 12.5% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0% | 25.0% |
| 2024年 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0.0% | 12.5% |