2025年5月7日(水) 船 橋 第6競走 17:20発走 競走成績
五月雨ダッシュ
- ダート 1000m (左) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | ファセリア | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 七夕裕 (浦和) | 横山保 | 477(-7) | 01:42.2 | 非計測 | 6-6 | 3 | |||
| 2 | 6 | 9 | スコヴィル | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | 張田昂 (船橋) | 佐々功 | 455(5) | 01:42.4 | 1 | 非計測 | 9-8 | 4 | ||
| 3 | 3 | 4 | グレッソネイ | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 山崎誠 (川崎) | 新井清 | 512(4) | 01:42.4 | クビ | 非計測 | 5-5 | 7 | ||
| 4 | 7 | 12 | ポッドグラス | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | ▲椿聡太 (船橋) | 渋谷博 | 487(8) | 01:42.6 | 1 | 非計測 | 4-3 | 2 | ||
| 5 | 4 | 6 | タカラバディウス | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | 矢野貴 (大井) | 齊藤敏 | 433(5) | 01:43.0 | 2 | 非計測 | 2-2 | 1 | ||
| 6 | 3 | 3 | マケタラアカン | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 笠野雄 (船橋) | 佐々清 | 461(2) | 01:43.0 | クビ | 非計測 | 11-11 | 9 | ||
| 7 | 6 | 10 | ビービービルダー | 船橋 | 牡 7 | 56.0 | 本橋孝 (船橋) | 玉井等 | 494(8) | 01:43.0 | アタマ | 非計測 | 10-10 | 6 | ||
| 8 | 1 | 1 | キョウエイシャイン | 浦和 | 牝 6 | 54.0 | 秋元耕 (浦和) | 小澤宏 | 452(-1) | 01:43.0 | ハナ | 非計測 | 7-7 | 13 | ||
| 9 | 8 | 14 | ワカメチャン | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | 小杉亮 (船橋) | 伊藤滋 | 489(4) | 01:43.2 | 1 | 非計測 | 14-14 | 10 | ||
| 10 | 7 | 11 | エムリエール | 浦和 | 牡 6 | 56.0 | 山中悠 (船橋) | 小澤宏 | 470(-4) | 01:43.8 | 3 | 非計測 | 8-9 | 11 | ||
| 11 | 5 | 8 | リュミヌーフィーユ | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 福原杏 (浦和) | 繁田健 | 524(3) | 01:44.0 | 3/4 | 非計測 | 3-4 | 5 | ||
| 12 | 2 | 2 | クリノエンジェル | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | 岡村裕 (川崎) | 久保勇 | 468(2) | 01:44.4 | 2 | 非計測 | 12-12 | 12 | ||
| 13 | 5 | 7 | ウィズアットダンス | 船橋 | 牝 5 | 54.0 | 高橋利 (船橋) | 矢内博 | 409(14) | 01:44.6 | 3/4 | 非計測 | 13-13 | 14 | ||
| 14 | 4 | 5 | ワケガワカラナイヨ | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 木間龍 (船橋) | 伊藤滋 | 476(1) | 01:44.7 | 1/2 | 非計測 | 1-1 | 8 |
当日払戻金
-
単勝 13 470円 3人気 複勝 13 200円 3人気 9 230円 4人気 4 480円 7人気 馬連複 9-13 2,400円 10人気 -
馬連単 13-9 3,710円 16人気 ワイド 9-13 700円 8人気 4-13 1,070円 16人気 4-9 1,250円 18人気 三連複 4-9-13 8,830円 31人気 三連単 13-9-4 35,630円 127人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.1 | 38.7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.1 | 11.4 | 12.1 | 13.0 | 13.6 |
| 通過タイム | 12.1 | 23.5 | 35.6 | 48.6 | 62.2 |
全馬コーナー通過順
| 1周3コーナー | 5 , 6 , 8 , 12 , 4 , 13 , 1 , 11 , 9 , 10 , 3 , 2 , 7 , 14 |
|---|---|
| 1周4コーナー | 5 , 6 , 12 , 8 , 4 , 13 , 1 , 9 , 11 , 10 , 3 , 2 , 7 , 14 |
優勝馬情報
ファセリア 牡 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.04.10生 | 調教師 | 横 山 保(浦和) | 地方収得賞金 | 4,420,000 |
| 毛色 | 栗毛 | 馬主 | 北 原 大 史 | 中央収得賞金 | 1,400,000 |
| 産地 | 日高郡新ひだか町 | 生産牧場 | 岡田スタツド | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | スクリーンヒーロー | 父父 | グラスワンダー |
| 父母 | ランニングヒロイン | ||
| 母 | ビスカリア | 母父 | ヴァーミリアン |
| 母母 | フサイチジェット | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 9 | 8 | 4 | 16 | 4 | 29 | 70 | 12.9% | 24.3% |
| 地方競馬 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16.7% | 33.3% |
| JRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14.3% | 42.9% |
| 2024年 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10.0% | 10.0% |