2025年5月7日(水) 船 橋 第3競走 15:40発走 競走成績
- ダート 1500m (左) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | レイエル | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | 本田重 (船橋) | 山下之 | 467(-5) | 02:18.8 | 非計測 | 2-2-1-1 | 2 | |||
| 2 | 5 | 6 | サスケスリーズ | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | 仲野光 (船橋) | 渡邊貴 | 438(6) | 02:19.2 | 2 | 非計測 | 11-10-9-9 | 5 | ||
| 3 | 7 | 10 | モンレアーレ | 船橋 | セン 7 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 稲益貴 | 511(-2) | 02:19.8 | 3 | 非計測 | 5-6-4-3 | 1 | ||
| 4 | 6 | 8 | ソウ | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 町田直 (川崎) | 佐々功 | 465(-5) | 02:20.0 | 1 | 非計測 | 10-11-11-11 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | ユイノパチョレック | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 山中悠 (船橋) | 工藤伸 | 491(-3) | 02:20.0 | アタマ | 非計測 | 6-5-7-7 | 9 | ||
| 6 | 5 | 5 | テリオスボス | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 實川純 (船橋) | 佐々功 | 519(8) | 02:20.2 | 3/4 | 非計測 | 9-9-8-6 | 8 | ||
| 7 | 8 | 12 | アナザームーン | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 岡村健 (船橋) | 齊藤敏 | 490(2) | 02:20.2 | クビ | 非計測 | 7-7-6-5 | 10 | ||
| 8 | 2 | 2 | ラージフィールド | 浦和 | セン 5 | 56.0 | 室陽一 (浦和) | 酒井一 | 493(-1) | 02:20.6 | 2 | 非計測 | 8-8-10-10 | 6 | ||
| 9 | 8 | 11 | アルセリア | 船橋 | 牝 5 | 54.0 | 山口達 (船橋) | 林正人 | 438(6) | 02:20.9 | 1.1/2 | 非計測 | 3-3-3-2 | 4 | ||
| 10 | 6 | 7 | リヒターフェルデ | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | 木間龍 (船橋) | 矢野義 | 435(-4) | 02:21.5 | 3 | 非計測 | 12-12-12-12 | 12 | ||
| 11 | 4 | 4 | ハタノラトゥール | 船橋 | 牡 6 | 56.0 | 笠野雄 (船橋) | 山中尊 | 518(7) | 02:21.5 | ハナ | 非計測 | 4-4-5-4 | 3 | ||
| 12 | 3 | 3 | レジーナデッラネラ | 浦和 | 牝 4 | 54.0 | 半澤慶 (浦和) | 宇野博 | 418(-6) | 02:24.4 | 大差 | 非計測 | 1-1-2-8 | 11 |
当日払戻金
-
単勝 9 260円 2人気 複勝 9 130円 2人気 6 170円 4人気 10 120円 1人気 馬連複 6-9 1,880円 6人気 -
馬連単 9-6 2,820円 8人気 ワイド 6-9 480円 6人気 9-10 170円 1人気 6-10 330円 3人気 三連複 6-9-10 710円 1人気 三連単 9-6-10 6,440円 19人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.8 | 40.8 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 7.0 | 12.3 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 12.7 | 13.6 | 14.5 |
| 通過タイム | 7 | 19.3 | 32.1 | 45 | 58 | 70.7 | 84.3 | 98.8 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 3 , 9 , 11 , 4 , 10 , 1 , 12 , 2 , 5 , 8 , 6 , 7 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 3 , 9 , 11 , 4 , 1 , 10 , 12 , 2 , 5 , 6 , 8 , 7 |
| 1周3コーナー | 9 , 3 , 11 , 10 , 4 , 12 , 1 , 5 , 6 , 2 , 8 , 7 |
| 1周4コーナー | 9 , 11 , 10 , 4 , 12 , 5 , 1 , 3 , 6 , 2 , 8 , 7 |
優勝馬情報
レイエル 牝 2021 現役 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.04.25生 | 調教師 | 山 下 貴 之(船橋) | 地方収得賞金 | 3,970,000 |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 馬主 | 菅 原 通 次 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 日高郡新ひだか町 | 生産牧場 | チャンピオンズファーム | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | ルーラーシップ | 父父 | キングカメハメハ |
| 父母 | エアグルーヴ | ||
| 母 | ダブルオベリスク | 母父 | アグネスタキオン |
| 母母 | クィーンズダガー | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 57 | 14.0% | 14.0% |
| 地方競馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3% | 33.3% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% |
| 2024年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 16.7% |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% |