2025年5月30日(金) 浦 和 第9競走 16:35発走 競走成績
委員長賞
月見草(つきみそう)特別
- ダート 1500m (左) 天候:雨 馬場:不良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:31#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上り 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
Rt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ロックシティボーイ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 鈴木義 | 458(-5) | 02:12.1 | 非計測 | 9-8-2-2 | 2 | |||
| 2 | 8 | 12 | デルマプルシャ | 浦和 | セン 4 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 箕輪武 | 482(3) | 02:12.4 | 1.1/2 | 非計測 | 1-1-1-1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 2 | カイトキング | 浦和 | 牡 6 | 56.0 | 秋元耕 (浦和) | 水野貴 | 482(2) | 02:13.5 | 5 | 非計測 | 2-3-3-3 | 6 | ||
| 4 | 5 | 5 | マスクドサムライ | 浦和 | 牡 6 | 56.0 | 半澤慶 (浦和) | 藤原智 | 488(11) | 02:13.6 | クビ | 非計測 | 5-5-5-4 | 10 | ||
| 5 | 3 | 3 | キャップ | 川崎 | セン 6 | 56.0 | クアト (大井) | 林隆之 | 478(1) | 02:13.8 | 1 | 非計測 | 11-11-8-6 | 5 | ||
| 6 | 7 | 9 | ドウザンワン | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 増田充 (川崎) | 高月賢 | 455(3) | 02:14.2 | 2 | 非計測 | 12-12-12-11 | 11 | ||
| 7 | 8 | 11 | キングフリオーソ | 船橋 | 牡 7 | 56.0 | 藤本現 (大井) | 佐々功 | 513(-7) | 02:14.4 | 1 | 非計測 | 7-4-6-7 | 3 | ||
| 8 | 4 | 4 | クレテイユ | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 櫻井光 (川崎) | 佐藤博 | 477(-6) | 02:14.4 | ハナ | 非計測 | 10-10-11-12 | 8 | ||
| 9 | 6 | 7 | オリコウキング | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 今野忠 (川崎) | 安池成 | 461(5) | 02:14.7 | 1.1/2 | 非計測 | 8-9-10-10 | 9 | ||
| 10 | 6 | 8 | ウワサノアノコ | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | ▲加藤雄 (川崎) | 古澤悟 | 415(-5) | 02:15.1 | 2 | 非計測 | 6-6-7-8 | 7 | ||
| 11 | 5 | 6 | エレガントジュエリ | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 保園翔 (浦和) | 川村守 | 420(3) | 02:15.2 | 3/4 | 非計測 | 3-2-4-5 | 4 | ||
| 12 | 1 | 1 | コスモレンブランサ | 浦和 | 牝 5 | 54.0 | 七夕裕 (浦和) | 工藤伸 | 436(3) | 02:15.3 | クビ | 非計測 | 4-7-9-9 | 12 |
当日払戻金
-
単勝 10 430円 2人気 複勝 10 140円 2人気 12 110円 1人気 2 260円 7人気 馬連複 10-12 390円 1人気 -
馬連単 10-12 1,040円 3人気 ワイド 10-12 190円 1人気 2-10 490円 5人気 2-12 500円 6人気 三連複 2-10-12 1,020円 1人気 三連単 10-12-2 5,110円 8人気
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.3 | 37.6 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 6.9 | 10.8 | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 12.0 | 12.9 | 12.7 |
| 通過タイム | 6.9 | 17.7 | 29.6 | 41.8 | 54.5 | 66.5 | 79.4 | 92.1 |
全馬コーナー通過順
| 1周1コーナー | 12 , 2 , 6 , 1 , 5 , 8 , 11 , 7 , 10 , 4 , 3 , 9 |
|---|---|
| 1周2コーナー | 12 , 6 , 2 , 11 , 5 , 8 , 1 , 10 , 7 , 4 , 3 , 9 |
| 1周3コーナー | 12 , 10 , 2 , 6 , 5 , 11 , 8 , 3 , 1 , 7 , 4 , 9 |
| 1周4コーナー | 12 , 10 , 2 , 5 , 6 , 3 , 11 , 8 , 1 , 7 , 9 , 4 |
優勝馬情報
ロックシティボーイ 牡 抹消 馬出走履歴
| 馬情報 | 収得賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 2021.04.07生 | 調教師 | 鈴 木 義 久(川崎) | 地方収得賞金 | 8,894,000 |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 馬主 | 田 頭 勇 貴 | 中央収得賞金 | 0 |
| 産地 | 沙流郡日高町 | 生産牧場 | 浜本牧場 | 中央付加賞金 | 0 |
| 血統表 | |||
|---|---|---|---|
| 父 | City of Light | 父父 | Quality Road |
| 父母 | Paris Notion | ||
| 母 | ミシシッピコースト | 母父 | Super Saver |
| 母母 | Rumors Are Flying | ||
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯成績 | |||||||||
| 生涯 | 25 | 17 | 8 | 8 | 0 | 21 | 79 | 31.6% | 53.2% |
| 地方競馬 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 42.9% | 71.4% |
| JRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
| 年別成績 | |||||||||
| 2025年 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.3% | 50.0% |
| 2024年 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40.0% | 70.0% |
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% |