2025年5月1日(木) 門 別 第10競走 19:15発走 競走成績
グランシャリオドリーム6
- ダート 1200m (外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:6#
- 賞金 1着550,000円 2着154,000円 3着116,000円 4着77,000円 5着38,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | スマイルシエラ | 服部茂 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 02.27生 | 57.0 1-0-1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 田中淳司(北海道) |
458 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キモンクイーン | 松野真一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | 田原橋本牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ハニービート | 宮内勇 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 01.29生 | 55.0 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランセンド | 山口竜一(北海道) |
398 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘイハニー | 橋本富夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cherokee Run) | 秋田育成牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ティロワール | 亀井洋 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 05.01生 | 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインニードル | 秋田大助(北海道) |
392 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュラーレ | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 松田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | メイショウマーブル | 坂下秀 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.24生 | 57.0 1-2-1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノアラジン | 田中淳司(北海道) |
466 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウナンバー | 松本好雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンパイアメーカー) | 本巣敦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | デュアルキャリアー | 石川倭 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 02.02生 | 57.0 6-3-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| War Front | 桧森邦夫(北海道) |
562 (-10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Star Is Born | 平岩義範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Galileo) | Orpendale, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | マドンナリリー | 若杉朝 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 05.20生 | ▲ 52.0 1-0-0-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミュゼスルタン | 森山雄大(北海道) |
492 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マザーロード | 山邉浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | 細川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミスサラワク | 藤田駕 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.26生 | ▲ 52.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドミラブル | 田中淳司(北海道) |
512 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンシーアモン | 乙訓史樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ソングオブウインド) | 平岡牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | バインドロック | 小野楓 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 02.21生 | 55.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 小野望(北海道) |
474 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョリガーニャント | (株)エクワインレーシング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 須崎牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トドイワウィンド | 桑村真 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.13生 | 55.0 1-1-1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 角川秀樹(北海道) |
468 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サマーソルスティス | 正木省司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サマーバード) | パカパカファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ウナヴォルタ | 黒澤愛 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.06生 | 55.0 2-0-1-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 佐久間雅貴(北海道) |
488 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フギン | 一村哲也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Street Sense) | 坂本智広 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | スグラフィート | 落合玄 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.06生 | 57.0 2-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノアラジン | 田中正二(北海道) |
532 (+14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンジュエル | 水上行雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 千代田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | エイシンモシリ | 松井伸 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.07生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エーシントップ | 山田和久(北海道) |
516 (+10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイシンブリード | (株)アプエンテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 高村牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ロングサクセション | 及川烈 (北海道) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 05.25生 | ☆ 56.0 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーアイル | 森山雄大(北海道) |
470 (-8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シビサーバ | 岩崎僖澄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dixieland Band) | ゴールドアップカンパ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」