2025年5月12日(月) 佐 賀 第10競走 19:30発走 競走成績
かに座特選
- ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着81,000円 4着54,000円 5着36,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | マオノイリゼ | 田中直 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 03.03生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 手島勝利(佐賀) |
431 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カレンマーガレット | 湯浅健司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 高橋啓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ミユキアルテミシア | 林悠翔 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 04.23生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 中川竜馬(佐賀) |
466 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダブルアクセル | 川添裕起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | 酒井牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ラッピングカラーズ | 山下裕 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 芦毛 | 04.17生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープブリランテ | 山田徹(佐賀) |
507 (+10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモカラーズ | 上手健太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (クロフネ) | コスモヴューファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | サンダップルド | 山田貴 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 02.22生 | 56.0 3-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | 渡辺博文(佐賀) |
488 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンレーン | 桑原一樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Oasis Dream) | ダーレー・ジャパン・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | メイショウスイケイ | 長田進 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.30生 | 56.0 2-1-2-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウサムソン | 中野博(佐賀) |
450 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラカスケード | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 谷岡スタット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クラウドクラスター | 竹吉徹 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 黒鹿毛 | 04.02生 | 56.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 渡辺博文(佐賀) |
480 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリングレイン | 桑原一樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dubai Millennium) | ダーレー・ジャパン・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ツーウィング | 長谷蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 02.18生 | ▲ 51.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピファネイア | 大島静夫(佐賀) |
472 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビジャリカ | 成富直行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | ハシモトフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カイマナエレエレ | 金山昇 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 青鹿毛 | 02.01生 | 54.0 0-3-2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリックスアンドモルタル | 池田忠好(佐賀) |
388 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キスミーワンス | 南條浩輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ネオユニヴァース) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | カールマジ | 出水拓 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 04.21生 | 54.0 0-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 中川竜馬(佐賀) |
485 (+21) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォワードカール | 谷口信喜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | 城地牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カリブフレイバー | 山口勲 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.31生 | 56.0 1-0-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マクフィ | 真島正徳(佐賀) |
537 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレンダロッホ | 尾田信夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 梅田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | マインドユアベイブ | 田中純 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.10生 | 54.0 0-0-0-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マインドユアビスケッツ | 濱田一夫(佐賀) |
450 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルカアイチャン | 倉重博文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハイレリーフ | 加茂飛 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 青鹿毛 | 05.01生 | 54.0 1-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マツリダゴッホ | 大島静夫(佐賀) |
461 (-10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイデフィニション | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスデジタル) | 岡田スタツド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」