2025年5月11日(日) 佐 賀 第9競走 20:10発走 競走成績
長崎街道木屋瀬(こやのせ)宿特選
- ダート 1400m (右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着550,000円 2着176,000円 3着99,000円 4着66,000円 5着44,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | リネンスピリット | 田中純 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 05.17生 | 56.0 3-3-2-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 濱田一夫(佐賀) |
492 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リネンパズル | 戸山光男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パラダイスクリーク) | 沖田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | バージャンフォース | 金山昇 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 鹿毛 | 02.22生 | 56.0 3-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | 池田忠好(佐賀) |
505 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エバーブロッサム | 小橋亮太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ショウナンマリン | 飛田愛 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 04.12生 | 54.0 4-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シルバーステート | 三小田幸人(佐賀) |
479 (+9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショウナンライム | 今井高之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハーツクライ) | 静内フジカワ牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | イケノツバメチャン | 田中直 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.14生 | 54.0 1-1-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルプラン | 渡辺博文(佐賀) |
496 (-6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イケノパシスタ | 池添安雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイド) | 池添安雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | マジカルモーション | 山田貴 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 03.08生 | 56.0 4-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 山田徹(佐賀) |
501 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビーウィッチド | 横田秀明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハービンジャー) | 高橋フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ジョーフェイス | 中山蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 青鹿毛 | 02.20生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キンシャサノキセキ | 手島勝利(佐賀) |
518 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレイジング | 桑原一樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パイロ) | チャンピオンズファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | モンルネ | 青海大 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 05.07生 | ☆ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニン | 真島二也(佐賀) |
411 (-6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナンタン | 門澤慎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | オークツリーファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | サンロックランド | 竹吉徹 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 04.12生 | 56.0 0-0-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァーミリアン | 山田徹(佐賀) |
549 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリーペデ | 角田喜継 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タニノギムレット) | 沼田照秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダグウッド | 出水拓 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 03.15生 | 56.0 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 中川竜馬(佐賀) |
487 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サニーレイ | 奥正之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 上水牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | タケノエイコウ | 長谷蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 青鹿毛 | 04.26生 | ▲ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードバリオス | 北村欣也(佐賀) |
533 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タケノペガサス | 竹原孝昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | 竹原孝昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ワンダースナイプ | 山下裕 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 04.03生 | 56.0 2-4-3-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザファクター | 九日俊光(佐賀) |
449 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンダービジュー | 山本能成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (デビッドジュニア) | 秋場牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」