2025年5月10日(土) 佐 賀 第1競走 15:20発走 競走成績
3歳-7組
- ダート 1300m (右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 3歳 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着450,000円 2着144,000円 3着81,000円 4着54,000円 5着36,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | サンレンブイ | 小松丈 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 03.25生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュヴァルグラン | 大垣敏夫(佐賀) |
400 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァリアントレディ | 三岡有香 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウォーエンブレム) | 神垣道弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | スターオブガイア | 金山昇 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 04.09生 | 56.0 0-1-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルインパクト | 池田忠好(佐賀) |
453 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イノセントデイズ | 光安了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 小野秀治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | マリアエヴァ | 川島拓 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.17生 | 54.0 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルスティール | 土井道隆(佐賀) |
428 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルディーン | 岡友則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Roman Ruler) | 市川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヴィオレトピア | 中山蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.26生 | 54.0 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーブルミッション | 柳井宏之(佐賀) |
403 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーカーアリス | 小林和幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | 上山牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | テイエムドレミラン | 山下裕 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 05.13生 | 56.0 0-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドレフォン | 平山宏秀(佐賀) |
502 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シシャモチャン | 竹園正繼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 大島牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | アラシヲオコシテ | 青海大 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.04生 | ☆ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サドンストーム | 池田忠好(佐賀) |
437 (+6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォンティーン | 山本将司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンドスウィープ) | ストームファームコー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スケバンデカ | 出水拓 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 04.04生 | 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 真島正徳(佐賀) |
400 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジェルファタル | 三岡有香 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フォーティナイナー) | ポパイステーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ミナミジュウジセイ | 山田貴 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.08生 | 56.0 0-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンダースノー | 真島元徳(佐賀) |
511 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エレクティオン | 宮田直也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 株式会社ホース・マネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ネコタンタン | 竹吉徹 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.22生 | 56.0 0-0-1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルシャザール | 山田義人(佐賀) |
471 (+13) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャメロンバローズ | 福原博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Singspiel) | 稲原牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | グリンダ | 石川慎 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 黒鹿毛 | 03.30生 | 54.0 0-1-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウインブライト | 石川浩文(佐賀) |
439 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジカルフラッシュ | (株)アプエンテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エイシンフラッシュ) | 高昭牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ハインズテソーロ | 長谷蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 黒鹿毛 | 03.02生 | ▲ 53.0 0-1-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロゴタイプ | 真島正徳(佐賀) |
496 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンセステソーロ | 了徳寺健二ホールディングス(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Declaration of War) | リョーケンファーム株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」