2025年5月4日(日) 佐 賀 第5競走 17:00発走 競走成績
C1-14組
- ダート 1300m (右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着420,000円 2着134,000円 3着76,000円 4着50,000円 5着34,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | マロンドリーム | 石川慎 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 04.02生 | 54.0 0-0-1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリオーソ | 真島二也(佐賀) |
453 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーズントウショウ | (株)PNTスクワッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アドマイヤムーン) | 坂本健一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | アルファホール | 山下裕 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 芦毛 | 05.02生 | 56.0 0-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドシップ | 山田徹(佐賀) |
487 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスモチョコレイ | 成富直行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブラックタイド) | ビッグレッドファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | サカジロレインボー | 林悠翔 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.17生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファインニードル | 山田徹(佐賀) |
424 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラファエラ | (有)M’s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャングルポケット) | 松田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヴィライザベル | 加茂飛 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.26生 | 54.0 2-1-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タリスマニック | 大島静夫(佐賀) |
425 (-5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンバビーン | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スズカマンボ) | 岡田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ロイヤルデバイサー | 澤田龍 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 02.26生 | 56.0 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 山田義人(佐賀) |
516 (-13) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムタイムレーター | 平本淳一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エンドスウィープ) | 西村牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アーティスティック | 長谷蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 黒鹿毛 | 03.30生 | ▲ 53.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 東眞市(佐賀) |
521 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロアジス | 渡邊優磨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Medaglia d’Oro) | 上水牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ボンウィークエンド | 竹吉徹 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン4 | 黒鹿毛 | 08.24生 | 56.0 0-2-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dundeel | 山田義人(佐賀) |
437 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender | 平本淳一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (All American) | WallingsBl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サンティーラ | 山田貴 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.05生 | 56.0 2-2-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 山田徹(佐賀) |
466 (+9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャームエンジェル | 原久美子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Theatrical) | 株式会社ケイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ヴェスペリーナ | 青海大 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 02.10生 | ☆ 53.0 0-2-1-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベストウォーリア | 真島元徳(佐賀) |
492 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズノヒロイン | 瓜生和彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 小河豊水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カルヴィナー | 飛田愛 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.20生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥザワールド | 三小田幸人(佐賀) |
459 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラトップピサ | 村野慎之介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヴィクトワールピサ) | 坂戸節子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | コノハナサクヤヒメ | 田中直 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 栗毛 | 04.15生 | 54.0 1-1-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | 川田孝好(佐賀) |
493 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンザンコノハナ | 平野郁子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カリズマティック) | 藤原牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ジーティーセイント | 出水拓 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 02.12生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイデオロ | 山田義人(佐賀) |
476 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モントボーゲン | 上岡和男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゼンノロブロイ) | 大道牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」