2025年5月4日(日) 佐 賀 第2競走 15:15発走 競走成績
C2-19組
- ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | プリンスリターン | 山口勲 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 黒鹿毛 | 04.05生 | 56.0 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 東眞市(佐賀) |
472 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリンセスプライド | KAJIMOTOHD(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マンハッタンカフェ) | 中館牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | バードオブハピネス | 長谷蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.12生 | ▲ 51.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーロケット | 山田徹(佐賀) |
448 (-9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョーパルカ | 鳳山信年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フジキセキ) | 斉藤政志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | キリシマコトブキ | 澤田龍 (船橋) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 青鹿毛 | 04.11生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイムホーム | 柳井宏之(佐賀) |
440 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッキービクトリー | 土屋君春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Dynaformer) | 土屋牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ハーチャン | 林悠翔 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 黒鹿毛 | 03.07生 | ▲ 51.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 手島勝利(佐賀) |
482 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートアレンジ | 石山嘉七 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パーソナルラッシュ) | 清水牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ユクサキタ | 石川慎 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 黒鹿毛 | 03.04生 | 54.0 0-0-1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケイムホーム | 九日俊光(佐賀) |
486 (+11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エフェクト | 新保孝一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スクワートルスクワート) | 新保孝一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ラブラブラブチャン | 出水拓 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.14生 | 54.0 0-3-1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 松島壽(佐賀) |
447 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハタノエンジェル | 三岡有香 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 有限会社グッドラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ロッサヴィール | 山田貴 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.12生 | 56.0 1-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルインパクト | 山田徹(佐賀) |
542 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポーレン | 佐々木雄二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Orpen) | (有)社台コーポレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | セクシーデザイン | 小松丈 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 02.27生 | 54.0 0-0-1-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランデッツァ | 武藤敏明(佐賀) |
424 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セクシーモーション | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングズベスト) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | アイアムスゴスギル | 田中純 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 栗毛 | 03.05生 | 56.0 1-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | 濱田一夫(佐賀) |
488 (-45) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイアムネフライト | 鈴木道隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスタキオン) | まるとみ冨岡牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ノーブルハート | 竹吉徹 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 鹿毛 | 03.29生 | 54.0 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 山田義人(佐賀) |
543 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スズカエンジェル | 堀田健一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (High Yield) | グランド牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | サンアントニオ | 長田進 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン8 | 鹿毛 | 03.16生 | 56.0 0-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイショウボーラー | 中野博(佐賀) |
487 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェンティミリア | 小橋亮太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 中神牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ジューンキララ | 山下裕 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 鹿毛 | 03.03生 | 54.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アドマイヤムーン | 武藤敏明(佐賀) |
438 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キララチュール | Iレーシング(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | 高昭牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」