2025年5月3日(土) 佐 賀 第10競走 20:10発走 競走成績
佐賀新聞社社長賞
ホープスター特別
- ダート 1400m (右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着800,000円 2着256,000円 3着144,000円 4着96,000円 5着64,000円
佐賀新聞社社長賞
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | スーパーフルール | 長谷蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 03.11生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスクゾロ | 渡辺博文(佐賀) |
441 (+10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパージンガ | 原大栄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バンブーエール) | 有限会社三石軽種馬共 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | パームビーチ | 中山蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 03.16生 | 54.0 1-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカンペイトリオット | 池田忠好(佐賀) |
503 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガニエ | 重松國建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダンスインザダーク) | 横井哲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ユイウィッシュ | 竹吉徹 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.14生 | 56.0 2-3-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートファルコン | 山田義人(佐賀) |
462 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアリオ | 森本研太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ルーラーシップ) | 株式会社奥山ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ニューエルドラード | 金山昇 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 芦毛 | 04.26生 | 56.0 1-1-2-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホークビル | 池田忠好(佐賀) |
470 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュールック | 原久美子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スウェプトオーヴァーボード) | ファーミングヤナキタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ゴーオールザウェイ | 山田貴 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 栗毛 | 03.27生 | 56.0 1-0-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシケンモノノフ | 真島元徳(佐賀) |
505 (+15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モズエエヤン | 岡田耕一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アグネスデジタル) | 中川欽一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ナンシヨウト | 出水拓 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 青鹿毛 | 02.13生 | 54.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アレスバローズ | 渡辺博文(佐賀) |
452 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリーバラード | 酒井孝敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アルデバラン2) | 本田土寿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ニシノサンストーン | 飛田愛 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.08生 | 56.0 2-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リーチザクラウン | 渡辺博文(佐賀) |
461 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシノカテリーナ | 三岡陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジャスタウェイ) | 新保孝一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | クーファグレース | 山下裕 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 鹿毛 | 02.15生 | 54.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジェスティックウォリアー | 池田忠好(佐賀) |
433 (+21) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーファエラン | (同)NOKKN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オルフェーヴル) | 川島牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シスアール | 青海大 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 栗毛 | 05.20生 | ☆ 53.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーブルミッション | 池田忠好(佐賀) |
435 (-7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パールデルタ | 太田雅貴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Giant’s Causeway) | アラキフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | パイウルフ | 石川慎 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青鹿毛 | 04.11生 | 56.0 0-1-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 鮫島克也(佐賀) |
491 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガルノーヴァ | 瀬戸年美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スタチューオブリバティ) | 桑原牧場桑原康裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オトコイキ | 山口勲 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 03.30生 | 56.0 2-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッキーグローリー | 九日俊光(佐賀) |
463 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドゥガ | 和田博美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サクラバクシンオー) | 株式会社安達牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」