2025年5月3日(土) 佐 賀 第1競走 15:20発走 競走成績
C2-16組
- ダート 1300m (右) 天候:曇 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:61#
- 賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着72,000円 4着48,000円 5着32,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | レッティングゴー | 金山昇 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 04.14生 | 56.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | 東美義(佐賀) |
493 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティーケイキャット | 小橋亮太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Bluegrass Cat) | 高橋修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ブルーホープ | 長田進 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 栗毛 | 05.10生 | 56.0 0-0-1-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 頼本盛行(佐賀) |
463 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モエレカトリーナ | 小橋亮太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴールドヘイロー) | コスモヴューファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | メッチャサス | 小松丈 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 青鹿毛 | 03.13生 | 54.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 井樋明正(佐賀) |
449 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イシュトリルトン | 小橋亮太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ムーンバラッド) | 中山高鹿康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ハイラブサンケイ | 山田貴 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝7 | 栗毛 | 03.12生 | 54.0 1-1-1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンカーク | 矢野久美(佐賀) |
530 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティアラプリンセス | 矢野龍一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ラムタラ) | 鮫川フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ツキヨノウサギ | 林悠翔 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.15生 | ▲ 51.0 0-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 池田忠好(佐賀) |
406 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルナティアーラ | 鶴俊邦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープインパクト) | オリオンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | セプテンバーソング | 加茂飛 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 01.09生 | 54.0 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドエース | 大島静夫(佐賀) |
406 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オールオブユー | 北原大史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 高橋啓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヨメニケイゴ | 山下裕 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.04生 | 54.0 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュヴァルグラン | 頼本盛行(佐賀) |
446 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レッドオランジュ | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 城地牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | タマレディ | 出水拓 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 05.24生 | 54.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼンノロブロイ | 頼本盛行(佐賀) |
428 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディアースパークル | 遠藤喜和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (マイネルラヴ) | 和田洋平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブリックスダール | 青海大 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン5 | 黒鹿毛 | 02.12生 | ☆ 55.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サトノクラウン | 中川竜馬(佐賀) |
406 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレイシアブルー | 豊島愛子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サンデーサイレンス) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | マリノカサブランカ | 長谷蓮 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.30生 | ▲ 51.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サムライハート | 頼本盛行(佐賀) |
419 (-2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリノレイラ | サンエツ企画(有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グラスワンダー) | クラウン日高牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ブラックライズ | 田中直 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 黒鹿毛 | 03.30生 | 56.0 1-0-2-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キタサンブラック | 東美義(佐賀) |
474 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーニングリズ | 坂本忠教 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Acatenango) | チャンピオンズファー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」