2025年5月11日(日) 高 知 第10競走 20:50発走 競走成績
高知県馬主協会奨励賞
一発逆転
ファイナルレース
- ダート 1300m (右) 天候:雨 馬場:不良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着600,000円 2着240,000円 3着150,000円 4着90,000円 5着60,000円
高知県馬主協会奨励賞
一発逆転
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ティファニーユー | 郷間勇 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.21生 | 55.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リオンディーズ | 目迫大輔(高知) |
446 (+9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラビングハート | 上山泰憲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Sea The Stars) | 高昭牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | フューチャーアイ | 畑中信 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 鹿毛 | 03.19生 | 57.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シビルウォー | 那俄性哲也(高知) |
455 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フューチャータイム | 廣田優生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | 大典牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | デルマラッキーガイ | 岡遼太 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 黒鹿毛 | 02.18生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | 田中譲二(高知) |
497 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターフローズ | 成富直行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Big Shuffle) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | デルマエウロパ | 山崎雅 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.03生 | 57.0 0-0-1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | 宮川浩一(高知) |
451 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デルマキセキ | 吉田ひとみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Scat Daddy) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アキロック | 石本純 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 黒鹿毛 | 04.09生 | 57.0 0-0-1-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマートロビン | 國澤輝幸(高知) |
468 (-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンテッサ | (株)MMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ブライアンズタイム) | サンシャイン牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | グリューフィア | 多田誠 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン6 | 栗毛 | 03.20生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘニーハウンド | 西山裕貴(高知) |
501 (+9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーミア | 伊達泰明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フィガロ) | サンシャイン牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | デルマガーネット | 妹尾浩 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝8 | 黒鹿毛 | 04.15生 | 55.0 0-1-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルシャザール | 目迫大輔(高知) |
474 (-15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンディームーン | 村田裕子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Candy Ride) | 藤巻則弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | イニシャルティー | 阿部基 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 栗毛 | 04.07生 | ▲ 54.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トビーズコーナー | 國澤輝幸(高知) |
461 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベティボルテクス | 岡田孝之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ジェニュイン) | 前川義則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | スーパーナニー | 井上瑛 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 03.24生 | 55.0 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピルバーグ | 倉兼育康(高知) |
446 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハリウッドナニー | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 山春牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エメラルグリーン | 城野慈 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 04.29生 | △ 53.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフォルニアクローム | 平和人(高知) |
400 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セトウチソーラー | 高橋勉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スペシャルウィーク) | 金成吉田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | パーシステンス | 木村直 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.06生 | 57.0 0-1-1-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンダースノー | 胡本友晴(高知) |
489 (+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハツガツオ | 柴原榮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (パラダイスクリーク) | マリオステーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ショウナンラジョア | 近藤翔 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 鹿毛 | 03.29生 | ▲ 52.0 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デクラレーションオブウォー | 川野勇馬(高知) |
472 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショウナンラヴィ | 神岡由美子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 静内フアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」