2025年5月4日(日) 高 知 第4競走 16:35発走 競走成績
C1-4
- ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:55#
- 賞金 1着900,000円 2着360,000円 3着225,000円 4着135,000円 5着90,000円
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ウインアラジン | 山崎雅 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 栗毛 | 03.29生 | 57.0 1-2-2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コパノリッキー | 田中譲二(高知) |
504 (+7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュウザンアイ | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アフリート) | 桜井牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | シャフトオブライト | 木村直 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡10 | 栗毛 | 03.11生 | 57.0 4-3-2-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープスカイ | 胡本友晴(高知) |
457 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリリン | (株)ファーストビジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (タイキシャトル) | フジワラフアーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ジョーパイロライト | 赤岡修 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡9 | 鹿毛 | 05.20生 | 57.0 0-0-2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイロ | 中西達也(高知) |
481 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フーリン | 上田江吏子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ダイワメジャー) | 原口牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | オーラビルス | 吉村智 (兵庫) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 鹿毛 | 04.30生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスポワールシチー | 工藤真司(高知) |
517 (-7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラヴァリーズーム | 高橋徳昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (スキャン) | 静内山田牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | サイセイセイ | 大澤誠 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン7 | 鹿毛 | 02.17生 | 57.0 3-3-7-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンダーアキュート | 別府真司(高知) |
517 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリムゾンスカイ | 石橋正人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ディープスカイ) | ファーミングヤナキタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レインボーウェザー | 井上瑛 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝5 | 鹿毛 | 02.02生 | 55.0 1-1-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロングリターン | 宮川浩一(高知) |
468 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーヌルネサンス | 吉嗣浩隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | カズロレアート | 多田誠 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡7 | 黒鹿毛 | 03.17生 | 57.0 1-3-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピルバーグ | 工藤真司(高知) |
498 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センティナリー | 嶋田亘克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (フレンチデピュティ) | ノーザンファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイネルイリャルギ | 永森大 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡8 | 鹿毛 | 04.13生 | 57.0 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベーカバド | 打越勇児(高知) |
524 (0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカリヴィグラス | (株)サラブレッドクラブラフィアン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (サウスヴィグラス) | ヒカル牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ダルムシュタット | 西森将 (佐賀) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| セン8 | 鹿毛 | 03.07生 | 57.0 0-2-6-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タートルボウル | 別府真司(高知) |
481 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンスオンザルーフ | (株)ファーストビジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (シンボリクリスエス) | 社台ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | フユソウビ | 妹尾浩 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.09生 | 57.0 1-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズインメイ | 國澤輝幸(高知) |
467 (-3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイネエポナ | (同)JPN技研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (キングカメハメハ) | 真歌田中牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ダノンパペット | 近藤翔 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝6 | 黒鹿毛 | 02.13生 | ▲ 52.0 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンレジェンド | 宮川浩一(高知) |
402 (-4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダノンスウィート | 組)志士十二組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ステイゴールド) | 坂東牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シュクメルリ | 郷間勇 (高知) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 芦毛 | 04.16生 | 57.0 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダンカーク | 中西達也(高知) |
449 (+4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェーンフレール | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Smart Strike) | 谷川牧場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」