2025年5月18日(日) 帯 広ば 第1競走 14:35発走 競走成績
(個人協賛競走) 副賞(馬主・調教師・騎手・きゅう務員)
Chor Shikata杯
- ダート 200m (直) 天候:晴 馬場:1.8 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:3#
- 賞金 1着280,000円 2着103,000円 3着58,000円 4着30,000円 5着16,000円
(個人協賛競走) 副賞(馬主・調教師・騎手・きゅう務員)
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ホクセイサクラオー | 鈴木恵 (ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.26生 | 580 5-2-2-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフィニティー | 今井茂雅(ばんえい) |
1021 (-13) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワタシハサクランボ | (株)北西ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウンカイ) | (株)キューサンファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジェイエンゼル | 中原蓮 (ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 栗毛 | 01.21生 | ☆ 550 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミタコトナイ | 松田道明(ばんえい) |
926 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アオヤマガール | 小森唯永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (グレイトジャイナー) | 小森唯永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ツルイテンカ | 大友一 (ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.18生 | ☆ 570 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンカゴメン | 大河原和雄(ばんえい) |
937 (+3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カツラハピネス | 田中稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カツラホープ) | 岩瀬正実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | マゴ | 島津新 (ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 青毛 | 03.16生 | 580 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックシシ | 久田守(ばんえい) |
1066 (+14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカルイチヒメ | 稲谷義雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナリタボブサップ) | (株)メグミファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ホクセイマジェスタ | 中村太 (ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 青毛 | 03.21生 | 580 3-3-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジダイビクトリー | 松井浩文(ばんえい) |
1024 (-9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユキチタマル | (株)北西ファーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニシキダイジン) | (株)キューサンファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | マルホンジュセ | 長澤幸 (ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 04.30生 | 580 3-2-4-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフィニティー | 小北栄一(ばんえい) |
1015 (+5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エポナビューティー | 本寺政則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (カネサテンリュウ) | 本寺政則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ラポピージュニア | 西謙一 (ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 04.16生 | 580 3-2-2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| テンカムソウ | 鈴木邦哉(ばんえい) |
936 (+15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンシルクラポピー | 川田章博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハマナカキング) | (株)帯広有機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キタノバンリュウ | 村上章 (ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 03.18生 | 580 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフィニティー | 久田守(ばんえい) |
945 (+1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユキアカリ | 稲谷義雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ナリタボブサップ) | 田中春美 | 騎手変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | アバシリタカラコマ | 渡来心 (ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 鹿毛 | 01.02生 | 580 3-2-4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレジャーハンター | 金田勇(ばんえい) |
987 (+2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琴 桜 | 佐藤久夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヒカルイットウセイ) | 佐藤久夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ダイヤセンプー | 今井千 (ばんえい) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 鹿毛 | 05.21生 | ☆ 570 3-2-4-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルニセンプー | 今井茂雅(ばんえい) |
905 (-11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハヤサクラ | 寺田敏子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウンカイ) | 和田智志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 競走馬 | 騎手・調教師 馬主・生産牧場 |
オッズ 馬体重 変更情報 |
着別成績 最高タイム |
競走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走回 | |||||||||
| 枠番 | 馬番 |
馬名 |
騎手(所属) |
オッズ (人気) |
全成績 ダート左回り成績 ダート右回り成績 当競馬場成績 うち当距離成績 最高タイム 良馬場のみ |
着順競走日 馬場状態(馬場水分) 出走頭数
競馬場/ナイター区分 コース区分/距離 馬番 |
|||
| 性齢 | 毛色 | 誕生月日 | 負担重量 | 騎乗成績 |
レース名 |
||||
| 父名 |
調教師(所属) |
馬体重 (増減) |
人気 馬体重 減量/騎手/負担重量(積載重量) | ||||||
| 母名 | 馬主 | タイム コーナー通過順 上がり3Fタイム | |||||||
| (母父名) | 生産牧場 |
|
1着馬とのタイム差 1着馬名 | ||||||
※本日のレース情報画面において競馬場名が空欄の日は、
その日に開催がないことを意味しています。
※重賞競走については、出馬表が確定した段階で表示されます。
※減量騎手の負担重量は、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kg
(ばんえいは、△は20kg、☆は10kg)を減じたものを表示しています。
※競走種類は、特は特別、準は準重賞、重は重賞、表示なしは普通競走
を表しています。
※レース一覧画面においてレース名欄のJ認はJRA認定競走、
J交はJRA条件交流競走、J指はJRA指定競走を表しています。
※2014年4月以降、「ナ」と表示されるのは、南関東のナイター開催日における
照明点灯時のレースに限られます。
馬場別成績においてナイターとして集計されるのも同様の扱いとなります。
※海外競馬における成績については、一部に表示されないことがあります。
※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき
70円または80円の特払いがあります。表中の70円または80円は特払いを表示しています。
「勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。
ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。
出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。」